Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
909  HALFTIME  NXB-527  MILLINGTON  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  130,5  130  111  109  +1099  +0,14  +55  +0,03  +39  117  G+  83    107  90  109  113  95  116  114  101  108  111  103  105  107  113  107  103  118  110  111      107  116  114  114 
962  FUGLEMAN  NEO-848  LUKAKU  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  130,4  131  112  108  +576  +0,23  +43  +0,20  +42  110  G+  80  134  111  90  85  105  94  98  118  89  111  116  104  87  121  112  97  103  112  113  114      100  115  117  112 
962  IMAX  NXB-431  VANCOUVER  AGRO CHOMUTICE A.S.  STARE SMRKOVICE  130,4  130  118  109  +1511  +0,01  +58  -0,05  +41  104  G+  83  138  116  112  94  109  104  119  126  85  115  114  113  89  121  117  99  106  116  108  118      112  128  119  119 
962  BERT-RED  RED-725  JACUZZI-RED  ZD MIR RATIBOR  HOSTALKOVA K 316  130,4  133  109  93  +1088  +0,13  +53  +0,10  +47  124  79  137  112  85  85  100  108  113  119  110  99  96  114  80  103  104  87  108  110  114  120      104  115  104  105 
962  MORANT  NXB-431  VANCOUVER  ZEAS NEDAKONICE,A.S.  NEDAKONICE SCH  130,4  131  107  111  +1388  -0,02  +49  +0,02  +46  111  79  136  115  94  81  100  106  99  103  108  99  128  114  95  128  112  92  110  104  109  113      101  112  117  112 
962  ALTAPLINKO  NXB-551  KANZO  AGRO MONET, A.S.  TESANY  130,4  132  102  107  +800  +0,24  +52  +0,15  +43  117  G+  80  127  106  67  61  94  94  88  101  112  94  115  95  93  115  110  94  101  108  121  102      100  106  112  106 
962  MORANT  NEO-713  FORWARD  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  130,4  137  107  98  +1089  +0,20  +59  +0,16  +54  80  78  124  110  98  91  112  97  117  101  109  97  103  108  82  104  105  95  108  108  115  121      114  112  105  107 
962  BONAFIDE  NEO-774  SPECTRE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  130,4  136  108  94  +1144  +0,24  +65  +0,11  +50  93  G+  81  120  101  91  89  106  79  100  109  111  98  104  111  87  103  98  76  110  108  117  122      98  114  104  104 
962  BANKSY  NXB-272  HURION ISY  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  130,4  130  108  111  +819  +0,07  +37  +0,16  +45  117  G+  83  128  108  115  104  103  104  126  121  82  104  112  105  107  115  116  103  96  114  101  101      116  112  115  114 
962  MORANT  NEO-696  BECKHAM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  130,4  133  106  105  +1329  +0,06  +56  +0,04  +48  105  G+  80  117  100  93  89  100  85  115  108  103  97  106  109  98  108  111  94  112  108  112  116      107  111  110  108 
962  COFFEE  NEO-614  DUKE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,4  129  106  108  +1000  +0,20  +56  +0,04  +37  111  G+  84  136  105  96  110  114  72  111  106  98  122  118  110  100  110  106  98  100  113  108  82      110  110  115  114 
962  EASTWOOD  NEO-842  TIMBERLAKE  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  130,4  131  105  107  +1410  -0,01  +51  +0,00  +45  105  VG  85  121  112  79  77  114  92  102  108  118  96  116  102  85  120  118  90  108  116  122  112      107  110  119  115 
962  FUGLEMAN  NEO-849  TABASCO  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  130,4  126  119  111  +999  -0,03  +34  +0,05  +38  106  G+  83    109  84  80  113  81  108  121  94  113  124  100  93  121  121  89  111  117  119  127      101  130  118  115 
962  ESBIT  HPP-347  ZLATO  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  130,4  122  121  107  +623  +0,15  +37  +0,04  +26  131  VG  85  138  114  104  119  120  77  115  141  116  105  110  107  122  104  115  105  94  112  119  137      113  135  113  116 
962  ALTAIZZA  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,4  129  105  110  +506  +0,16  +34  +0,21  +41  98  G+  83  143  111  100  86  101  86  103  99  108  95  129  111  84  123  116  105  108  107  113  108      109  111  121  116 
962  MITCHELL  NEO-885  RORY  ZOD LESNA  PERNA VKK  130,4  123  118  112  +389  +0,24  +36  +0,11  +26  122  G+  80  125  105  73  102  114  75  119  106  128  119  126  112  101  120  119  92  98  117  119  124      110  128  121  120 
962  NOBLE  NEO-614  DUKE  ZD SLOUPNICE  RETOVA  130,4  134  92  98  +2352  -0,22  +64  -0,15  +54  101  G+  83  133  104  105  95  114  84  107  110  136  66  106  115  84  101  116  86  112  122  113  107      107  98  108  108 
962  JENSON  NEO-737  SUPERCUP  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  130,4  128  109  109  +1032  -0,07  +31  +0,09  +44  111  G+  84  126  110  88  94  116  75  110  109  108  101  116  110  100  117  105  92  115  106  107  114      110  115  114  113 
962  MOON  NXB-497  CRESCENDO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,4  125  116  113  +375  +0,25  +37  +0,15  +30  100  G+  81  129  111  115  101  108  92  105  117  61  126  113  112  100  114  111  121  115  108  116  117      109  123  115  117 
962  GIGALINER  NXB-594  MARTIN  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  130,4  124  120  117  +1742  -0,22  +42  -0,14  +37  113  G+  83  150  111  91  74  113  83  105  145  103  98  113  96  121  122  114  133  103  111  110  146      111  137  121  118 
962  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  130,4  129  108  112  +1527  -0,16  +41  -0,01  +46  100  G+  82    110  103  98  105  89  136  106  91  100  110  96  107  111  122  111  106  115  110  114      123  114  115  116 
962  HELIX  NEO-772  PADAWAN  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,4  131  110  106  +1370  +0,00  +51  +0,02  +47  86  G+  84  131  108  95  92  106  63  97  115  90  97  110  115  80  120  121  93  113  115  113  117      105  119  116  115 
962  MITCHELL  NEO-888  HELIX  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,4  126  112  108  +1069  +0,07  +46  +0,00  +33  116  G+  84  142  120  69  86  116  103  108  103  115  119  108  131  82  121  118  113  115  116  119  107      115  117  118  116 
962  BENNIE  NEO-879  BARDO  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  130,4  132  102  105  +1233  +0,04  +50  +0,06  +46  96  G+  81    121  86  107  118  102  116  105  97  87  107  103  113  97  121  99  109  123  120  109      114  109  111  114 
962  ALTAZAZZLE  NEO-829  NOBLE  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  130,4  126  115  111  +1136  +0,12  +54  -0,03  +32  110  G+  82  127  121  86  79  112  103  114  101  96  124  128  87  112  128  119  84  93  113  123  118      110  121  122  119 
962  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  130,4  126  114  106  +670  +0,22  +46  +0,09  +32  111  G+  80  129  106  110  80  110  89  103  111  125  105  119  123  82  132  121  90  106  107  111  128      102  123  120  116 
962  MOON  NEO-864  RAPID  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  130,4  122  117  113  +370  +0,14  +27  +0,13  +27  104  G+  81  137  119  104  85  107  90  104  126  82  105  116  125  99  124  123  102  112  112  112  123      109  129  121  119 
962  BONAFIDE  NEO-851  DOCTOR  URBANEK DAVID ING.  OSECEK 23  130,4  123  124  113  +558  +0,21  +41  +0,07  +26  107  G+  82  130  109  92  68  95  73  97  131  73  127  125  115  101  135  114  103  118  105  118  141      106  136  123  118 
962  CLOUDY  NXB-435  LOUXOR  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  130,4  123  116  117  -72  +0,28  +22  +0,26  +27  122  G+  83  151  125  64  70  118  98  132  107  113  107  119  104  107  130  129  115  115  107  128  116      113  127  125  122 
962  GIOVANNI  NXB-351  HOTLINE  HORAK KAREL ING.  ZEHUN  130,4  126  108  113  +548  +0,32  +50  +0,08  +28  101  G+  83    124  106  100  105  97  117  120  98  99  105  100  113  116  116  121  102  117  110  103      110  115  116  116 
962  SEMINO  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,4  131  114  96  +1204  +0,05  +49  +0,06  +46  99  G+  82  121  105  137  132  116  79  110  108  96  117  116  130  72  106  104  80  111  120  96  125      110  118  109  112 
962  ALBERTO  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,4  127  95  111  +1827  -0,36  +31  -0,07  +48  119  G+  81  139  106  71  66  110  85  92  94  139  81  101  99  111  125  112  117  94  106  115  106      99  99  112  107 
962  DUKO  NEO-463  ALTASPRING  ZERAS A.S .  RADOSTIN  130,4  124  105  109  +1277  -0,14  +33  -0,03  +36  132  G+  81  121  108  79  71  106  103  103  88  102  98  123  98  94  128  129  84  96  112  118  108      102  111  123  115 
962  BANKSY  NXB-343  COLLUDE  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  130,4  130  117  110  +759  +0,17  +44  +0,15  +42  101  G+  81  133  125  119  105  114  100  119  118  82  115  115  99  121  113  118  96  93  114  112  122      113  125  116  118 
962  WOODY  NXB-298  AMPLIFY  OSIVA A.S.  POHLED  130,4  124  123  109  +487  +0,22  +39  +0,11  +29  117  G+  81  125  104  89  104  108  88  91  130  64  113  110  106  94  113  116  109  107  112  110  138      100  136  113  112 
962  DUKO  NEO-856  ADONIS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,4  125  110  111  +1020  -0,05  +33  +0,03  +36  124  G+  81  125  106  88  70  107  82  111  109  95  102  123  112  92  131  120  99  109  113  120  117      108  116  124  118 
962  MIAMI  NXB-577  ALTAZAREK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,4  126  104  111  +909  +0,06  +40  +0,06  +36  103  G+  81  135  111  79  58  106  56  102  103  119  81  123  97  94  131  120  96  107  115  124  126      103  117  124  116 
962  FACTOTUM  NXB-667  SANJAY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,4  130  107  115  +1212  +0,02  +47  +0,04  +44  103  G+  81    106  89  63  102  89  107  113  98  100  123  116  102  126  127  97  113  117  111  115      106  110  121  113 
962  LOVOO  NEO-979  MOLINE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,4  127  113  110  +1139  +0,06  +49  +0,00  +36  110  G+  81    119  117  87  112  97  106  127  100  99  114  116  90  118  124  102  114  117  115  120      109  122  121  119 
962  CAPTAIN  NEO-888  HELIX  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  130,4  129  93  106  +1248  +0,12  +58  +0,00  +38  104  G+  80  150  108  81  91  118  74  101  88  127  86  100  92  94  113  105  120  101  102  117  95      108  96  111  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |