Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
962  TROOPER  NEO-874  MUSA  ZOD SEPEKOV  BOZETICE I  130,4  125  121  116  +162  +0,42  +43  +0,18  +26  109  G+  82  153  128  120  102  116  82  109  132  87  113  134  101  125  131  118  108  114  112  114  130      114  133  126  124 
962  ALBERTO  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  130,4  126  112  108  +1830  -0,32  +35  -0,11  +44  121  G+  81  143  116  106  102  114  71  119  114  96  112  104  102  105  113  111  106  97  114  109  107      120  118  114  116 
962  MERCUTIO  NEO-642  ALTAPOLISH  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  130,4  129  112  110  +1289  +0,00  +47  +0,02  +43  117  G+  83  129  110  104  95  100  85  99  116  74  112  109  113  106  116  105  98  109  110  103  109      108  116  113  113 
962  WOODY  NEO-547  G-FORCE  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE  130,4  126  120  109  +619  +0,11  +34  +0,13  +35  135  G+  81  132  109  109  109  109  104  108  137  91  106  109  107  104  110  119  94  104  117  107  136      110  132  112  114 
962  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  130,4  130  111  112  +1368  -0,09  +41  +0,04  +48  105  VG  85  146  121  100  105  112  82  127  116  75  103  112  104  104  113  123  102  106  119  116  113      115  118  119  120 
962  MORANT  NXB-363  CHUCK  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  130,4  132  110  108  +1022  +0,17  +54  +0,10  +44  99  G+  82  121  103  103  103  108  105  106  111  102  100  131  124  92  116  114  83  108  112  111  120      108  117  120  118 
962  PARSON  NEO-585  U-MAGICSTAR  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  130,4  129  111  110  +1508  -0,05  +50  -0,05  +41  128  G+  83  129  110  114  103  112  90  115  120  93  111  113  112  94  122  118  93  108  116  108  105      113  114  116  117 
962  MORANT  NEO-120  AJAX  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  130,4  132  107  109  +1098  +0,08  +49  +0,10  +47  102  G+  81  125  106  102  104  107  90  97  103  106  97  116  109  90  122  114  95  104  109  112  114      102  114  115  113 
1009  ALTAPLINKO  NEO-896  WOODY  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  130,3  130  110  107  +420  +0,35  +48  +0,20  +37  122  G+  83  120  104  70  81  102  106  108  113  109  99  115  86  102  114  111  89  92  110  116  116      109  119  112  112 
1009  CAPTAIN  NEO-864  RAPID  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  130,3  135  99  110  +1398  +0,06  +58  +0,05  +51  94  G+  84  141  117  72  78  120  95  107  106  109  77  115  103  90  121  123  98  105  117  115  100      109  110  120  116 
1009  MORANT  NXB-153  TOPSY  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  130,3  131  107  112  +952  +0,17  +52  +0,10  +43  107  G+  82  141  114  106  104  107  76  109  105  116  99  118  119  106  119  114  94  106  106  106  115      102  111  116  113 
1009  CRIMSON  NXB-153  TOPSY  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  130,3  131  108  106  +1542  -0,08  +48  +0,00  +48  116  G+  82  136  111  115  112  104  100  106  111  94  107  116  91  105  106  111  91  96  112  104  109      111  109  112  113 
1009  BENNIE  NXB-359  MATTERS  ZD SVETNOV  POLNICKA NK  130,3  133  106  104  +1629  -0,07  +52  +0,00  +53  102  G+  81  129  110  101  102  110  89  129  115  78  102  108  103  104  106  111  83  106  115  115  100      116  109  109  111 
1009  ALTASKYBOX  NEO-855  ALTALAWSON  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  130,3  135  95  103  +921  +0,14  +48  +0,20  +53  109  G+  83  122  102  121  108  101  85  111  107  114  82  116  99  85  108  107  89  107  118  107  93      112  101  112  114 
1009  OPTIMIZER  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  130,3  129  114  113  +904  +0,06  +39  +0,11  +42  107  G+  81    116  119  97  97  81  110  124  88  102  127  118  107  117  113  97  109  110  113  124      111  124  118  116 
1009  DUKO  NEO-865  DYNAMO  STR.ZEM.SK.LANSKROUN  DOLNI TRESNOVEC 17  130,3  128  109  113  +1406  -0,04  +47  -0,04  +39  133  G+  83  127  103  74  81  113  93  106  106  111  100  120  108  97  119  126  100  112  119  116  115      108  115  122  118 
1009  MOON  NXB-237  HABORO  ZDV KRCHLEBY A.S.  KRCHLEBY VS  130,3  129  109  114  +1168  -0,02  +41  +0,06  +45  112  G+  83  127  109  116  102  101  82  104  110  97  105  115  117  109  116  112  114  111  113  105  115      109  113  118  115 
1009  FUGLEMAN  NXB-527  MILLINGTON  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  130,3  131  113  105  +585  +0,28  +48  +0,19  +40  107  G+  80    104  97  82  101  96  108  114  92  112  115  104  85  117  111  88  108  114  115  116      109  117  113  111 
1009  BELLWETHER  NEO-812  MEDLEY  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  130,3  129  114  109  +827  +0,08  +39  +0,13  +42  116  G+  81  139  114  105  80  105  86  106  120  100  111  108  90  112  115  102  103  98  110  108  117      109  119  111  111 
1009  MOON  288-162  ARGO  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  130,3  127  110  115  +603  +0,10  +32  +0,17  +39  128  G+  84  139  111  83  76  104  72  109  97  116  101  119  108  128  126  120  111  110  103  116  127      106  116  122  116 
1021  MOON  NXB-486  ZEKON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  130,2  131  107  109  +1028  +0,07  +45  +0,10  +45  115  78    115  102  77  100  85  101  96  98  101  106  105  102  113  104  115  105  110  111  113      107  111  112  110 
1021  MASTROLILI  NXB-435  LOUXOR  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  130,2  128  116  112  +1272  -0,04  +42  +0,01  +42  114  G+  82  139  116  97  102  110  93  123  112  102  115  111  113  99  115  118  109  110  110  108  119      117  124  115  116 
1021  FUGLEMAN  NEO-680  CONQUEROR  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  130,2  130  113  109  +865  +0,17  +48  +0,10  +40  113  G+  81    113  90  83  109  94  102  107  86  113  120  100  92  120  112  91  103  111  112  117      108  119  115  114 
1021  ALTAZAZZLE  NXB-522  ALTARONDON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  130,2  129  115  112  +384  +0,45  +55  +0,17  +32  110  G+  83  150  123  85  80  104  105  118  109  86  118  133  104  102  134  122  89  102  109  114  120      115  122  123  120 
1021  GYMNAST  NXB-437  GUARANTEE  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  130,2  130  108  115  +1122  +0,04  +46  +0,06  +43  111  G+  84  144  120  101  86  103  79  125  117  105  95  113  93  105  118  119  125  95  114  112  113      112  115  119  117 
1021  ALTAPLINKO  NEO-820  ALTALANSING  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  130,2  134  94  110  +1626  -0,06  +53  +0,01  +53  107  G+  80  126  108  66  72  103  92  94  95  121  81  114  92  113  113  105  99  98  105  116  94      98  99  111  105 
1021  SHAWARMA  NEO-733  RANGER  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  130,2  131  107  105  +1140  +0,08  +50  +0,07  +45  116  G+  82  148  117  117  121  114  97  101  118  100  99  108  106  94  104  116  108  106  111  107  110      106  112  111  112 
1021  ALTAPLINKO  NEO-803  ALTASTARJACK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  130,2  131  109  108  +599  +0,20  +41  +0,22  +44  105  G+  80  128  106  68  78  101  83  99  103  104  115  108  89  116  108  103  112  96  106  111  109      102  110  109  105 
1021  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  AGD KACICE, S.R.O.  KACICE  130,2  133  102  101  +1141  +0,07  +50  +0,11  +50  114  79  127  106  81  72  99  101  95  107  112  94  101  88  102  101  103  102  99  110  112  97      104  106  104  103 
1021  ALTAPLINKO  NEO-800  COPIOUS  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  130,2  134  99  102  +1295  +0,07  +55  +0,08  +51  107  G+  80  127  109  77  74  104  96  92  96  110  88  98  96  117  105  102  99  95  108  121  101      99  105  104  104 
1021  BANNER  NXB-579  MASTROLILI  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  130,2  132  105  105  +1603  +0,00  +59  -0,03  +46  112  G+  83  148  114  95  111  118  84  109  110  110  96  107  93  105  104  112  95  105  116  112  106      109  110  109  112 
1021  LANGLEY  NXB-217  CRABTREE  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  130,2  134  106  109  +1770  -0,16  +48  +0,00  +57  85  G+  81  134  115  107  111  109  83  112  114  110  96  103  121  104  111  115  110  112  114  103  109      112  112  111  111 
1021  CRIMSON  NXB-343  COLLUDE  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  130,2  131  105  107  +1320  +0,08  +57  +0,00  +43  121  G+  83  119  101  103  100  103  97  109  104  93  107  116  99  103  109  108  86  103  111  105  101      110  105  112  111 
1021  MITCHELL  NXB-431  VANCOUVER  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  130,2  126  119  111  +618  +0,32  +53  +0,08  +29  125  G+  83  153  121  92  107  112  90  115  118  100  122  113  104  98  123  118  109  93  112  115  125      115  129  119  120 
1021  BRUTUS  NXB-017  PERSTITION  AGRO DV PUKLICE  PRISEKA  130,2  132  108  111  +1694  -0,17  +45  -0,01  +52  100  G+  83  117  101  108  113  110  82  97  102  103  108  121  122  91  119  109  107  113  111  107  107      104  110  112  112 
1021  MILKTIME  NEO-513  SILVER  VUZV UHRINEVES  UHRINEVES-NETLUKY  130,2  133  111  92  +2324  -0,22  +62  -0,15  +53  100  G+  80  125  103  113  112  115  102  102  133  100  95  91  121  96  86  109  117  126  123  115  125      107  120  101  106 
1021  BY-PASS  NXB-184  EDELWEISS  VUZV UHRINEVES  UHRINEVES-NETLUKY  130,2  126  99  111  +1427  -0,08  +44  -0,06  +37  112  G+  81  135  106  67  63  105  82  93  82  98  83  106  95  109  113  116  109  108  108  115  120      97  107  113  109 
1021  BENNIE  NXB-544  PROSPEROUS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,2  128  110  109  +1461  -0,14  +40  -0,02  +43  111  G+  84  145  128  108  105  111  89  119  121  93  110  120  106  94  124  117  88  101  118  113  101      116  114  119  119 
1021  KODIAK  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,2  127  113  96  +1005  -0,05  +32  +0,08  +41  115  G+  83  122  107  93  104  116  101  98  118  97  112  103  103  89  100  113  81  105  113  122  114      107  118  106  109 
1021  CASH  NEO-790  MITCHELL  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  130,2  122  112  108  +580  +0,01  +23  +0,09  +29  120  G+  83    104  60  67  109  85  104  104  120  98  108  90  103  109  123  100  98  107  121  135      103  122  115  112 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>

| nahoru | zavřít okno |