Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
646  BELLWETHER  NXB-301  BRASIL RC  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  130,5  129  113  110  +425  +0,33  +45  +0,21  +38  114  G+  80    116  104  74  100  105  103  119  94  123  118  85  94  123  113  95  99  111  109  105      110  116  116  113 
682  SEMINO  NEO-527  INSIDER  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  130,4  129  116  106  +1041  +0,12  +50  +0,06  +41  117  G+  83    108  123  121  107  75  99  120  91  116  120  122  85  116  107  92  102  111  104  125      108  122  116  115 
682  MORANT  NEO-614  DUKE  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  130,4  132  103  108  +1064  +0,22  +60  +0,09  +45  110  G+  82    112  112  108  112  92  100  98  113  99  120  116  98  113  110  87  109  112  107  101      103  105  111  110 
682  ESBIT  NEO-707  RODEO  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  130,4  129  113  107  +1023  -0,01  +36  +0,10  +45  120  79    109  103  96  116  111  92  136  106  104  103  93  103  113  106  112  94  106  123  120      100  120  109  110 
682  ALTAPLINKO  NEO-790  MITCHELL  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  130,4  132  108  102  +397  +0,40  +51  +0,25  +41  116  G+  81    110  73  87  106  89  99  108  117  102  105  93  110  103  101  98  91  104  115  109      105  113  105  107 
682  ALTAPLINKO  NXB-551  KANZO  AGRO MONET, A.S.  TESANY  130,4  132  102  108  +783  +0,25  +52  +0,16  +44  115  G+  80    106  67  61  94  94  88  101  112  94  116  95  93  115  110  94  101  108  121  102      100  106  112  107 
682  BENNIE  NEO-752  PISTON  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  130,4  130  110  112  +1624  -0,18  +42  -0,01  +50  108  G+  83    114  94  95  108  88  121  100  87  108  114  111  102  122  116  96  107  114  113  106      112  115  117  117 
682  ALTAHAWTHORN  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  130,4  132  102  107  +1839  -0,13  +54  -0,05  +52  115  79    117  90  83  105  100  108  107  102  94  102  107  113  104  115  113  100  117  118  89      107  111  112  111 
682  ALTAPLINKO  NEO-920  NORWAY  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  130,4  132  109  109  +1362  +0,03  +53  +0,04  +48  100  G+  82    113  78  68  103  97  102  106  96  107  108  95  103  114  111  96  103  112  117  103      106  113  111  110 
690  MOON  NXB-351  HOTLINE  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  130,3  129  110  113  +987  +0,04  +41  +0,11  +45  112  G+  83    118  112  111  100  84  109  109  96  108  108  113  115  117  112  115  106  110  108  114      114  113  116  115 
690  ALTASKYBOX  NEO-855  ALTALAWSON  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  130,3  135  95  102  +981  +0,16  +52  +0,18  +53  107  G+  83    102  121  108  102  86  112  106  114  81  115  99  85  108  107  89  107  118  107  94      112  101  112  114 
690  ALTAZAREK  NXB-339  ALTAFLYWHEEL  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  130,3  133  100  111  +1086  +0,10  +50  +0,13  +50  100  G+  84    115  100  95  111  74  107  101  126  86  119  108  98  120  111  92  108  113  108  109      106  107  118  115 
690  AXEL  NXB-280  HEINZ  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  130,3  131  109  109  +2645  -0,38  +56  -0,22  +55  105  G+  81    120  101  94  112  92  124  104  98  97  100  109  106  111  120  111  100  114  114  115      120  117  116  116 
690  IMAX  NXB-431  VANCOUVER  AGRO CHOMUTICE A.S.  STARE SMRKOVICE  130,3  129  118  109  +1608  +0,00  +59  -0,07  +43  104  G+  83    116  112  94  109  104  119  126  85  115  114  113  89  121  117  99  106  116  108  118      112  128  119  119 
690  COFFEE  NEO-479  SALT  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,3  127  109  108  +753  +0,26  +52  +0,08  +34  109  G+  81    116  116  109  116  79  99  109  66  136  126  103  105  120  109  81  89  105  103  103      105  112  116  114 
690  CRIMSON  NEO-614  DUKE  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  130,3  125  119  112  +1154  +0,04  +47  -0,03  +32  113  79    95  88  90  106  83  83  113  91  120  125  110  106  110  117  95  113  119  111  130      99  129  118  114 
690  GARIDO  NEO-749  SEMINO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  130,3  127  112  104  +991  +0,15  +51  +0,02  +35  117  G+  80    105  106  91  109  82  116  114  81  96  94  101  89  105  115  130  112  112  117  128      109  123  106  110 
690  SIMON P  289-914  E-PROFIT  DRAPAL STANISLAV ING  KRENOVICE  130,3  127  118  97  +584  +0,14  +34  +0,15  +37  123  G+  80    89  117  93  96  77  100  117  78  111  118  111  100  98  100  73  106  111  102  134      102  128  107  107 
690  KODIAK  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,3  124  116  110  +567  +0,21  +40  +0,09  +29  122  G+  83    113  89  103  115  78  105  117  101  127  117  104  106  112  119  89  103  122  114  123      112  122  118  118 
690  BANNER  RED-711  RODY-RED  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  130,3  128  105  110  +1542  -0,09  +47  -0,04  +43  117  G+  82    107  109  94  102  108  111  111  114  102  126  92  116  113  106  84  104  102  94  106      107  107  110  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>

| nahoru | zavřít okno |