Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2839  GIOVANNI  NXB-553  AXEL  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,2  123  105  113  +1387  -0,01  +50  -0,12  +29  110  G+  81    117  104  96  112  96  114  122  119  88  119  105  100  124  111  102  107  116  110  104      109  114  121  118 
2839  ALTAZAREK  NEO-885  RORY  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,2  127  100  114  +980  +0,09  +45  +0,05  +38  105  G+  83    114  94  76  101  98  94  77  116  106  131  101  120  121  111  104  93  111  102  91      100  103  121  113 
2839  BANNER  NXB-355  NICKSON  OSIVA A.S.  POHLED  127,2  125  104  104  +1072  +0,04  +44  +0,00  +34  112  79    115  82  105  115  94  106  94  115  99  106  95  94  110  106  88  110  106  112  111      108  106  106  109 
2839  CANDOR  NEO-699  MISSLE  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,2  125  109  99  +706  +0,19  +44  +0,08  +32  91  G+  80    97  98  107  103  70  91  106  66  128  123  124  57  114  112  75  120  113  116  85      98  115  112  110 
2839  TAOS  NEO-457  MONTROSS  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,2  124  101  118  +1333  -0,13  +36  -0,04  +37  105  VG  85    105  98  96  106  74  94  120  120  68  129  102  125  122  121  125  104  111  117  128      104  115  126  119 
2839  GLADIUS  NXB-463  JAMESON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,2  122  109  112  +1619  -0,21  +39  -0,14  +34  124  VG  85    119  108  98  113  80  114  127  80  95  122  111  109  124  110  89  102  122  120  120      120  116  118  120 
2839  BON JOVI  NEO-636  UMBERTO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,2  124  119  104  +1272  -0,05  +41  -0,05  +34  107  G+  81    113  107  110  102  98  101  127  87  118  110  126  80  113  114  98  120  112  109  128      108  127  113  114 
2839  MIAMI  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,2  122  103  105  +634  +0,11  +34  +0,06  +28  110  G+  81    111  104  76  106  85  119  98  129  100  113  107  83  111  109  106  114  117  109  114      111  103  113  111 
2839  ALBERTO  NXB-508  LUMINOUS  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,2  123  103  114  +1267  -0,17  +30  -0,04  +35  127  G+  82    113  109  98  109  80  114  87  122  107  112  133  128  120  119  118  125  110  102  97      110  105  121  115 
2839  DOCTOR  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,2  123  113  112  +1476  -0,08  +46  -0,12  +32  108  G+  80    126  94  101  117  76  104  101  86  138  114  113  95  121  115  114  123  115  115  118      108  119  118  117 
2839  BENJI  NEO-855  ALTALAWSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,2  128  105  94  +627  +0,31  +52  +0,13  +35  90  G+  81    121  95  97  114  100  116  99  128  104  95  122  83  103  106  84  112  118  117  99      118  109  104  109 
2839  PAYLOAD  NEO-760  HUMBLENKIND  FARMA NEZNASOVY  CERNE KRAVY  127,2  124  114  109  +1530  -0,12  +44  -0,11  +35  87  G+  82    112  108  102  112  72  104  134  112  97  131  127  85  124  119  91  121  117  120  110      109  127  125  122 
2839  TAOS  NEO-785  ALTANITRO  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,2  123  113  113  +941  -0,11  +25  +0,05  +36  109  G+  84    120  81  64  105  105  100  138  98  91  120  103  110  124  114  92  110  109  120  128      101  126  119  113 
2839  TAOS  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,2  123  117  112  +1445  -0,24  +29  -0,07  +37  93  VG  86    121  101  81  104  106  110  124  87  116  117  102  105  123  107  95  114  106  114  112      113  126  116  116 
2839  BANNER  NXB-232  ABEL  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,2  127  105  107  +1076  +0,06  +45  +0,02  +37  114  G+  81    117  106  135  117  95  101  84  102  112  112  95  111  102  106  103  105  113  100  98      111  107  109  111 
2839  WOODY  NXB-442  ZADAR  ZD CASTROV  CASTROV  127,2  122  117  110  +992  -0,03  +33  -0,01  +30  122  G+  82    114  85  103  119  113  108  128  90  102  108  105  108  111  121  99  114  114  111  132      105  128  112  112 
2839  BANKSY  NXB-093  ROZMBERK  ZD CASTROV  CASTROV  127,2  126  106  106  +1052  +0,03  +42  +0,03  +37  98  G+  81    117  91  63  102  100  120  95  90  111  97  104  101  117  112  107  95  105  108  105      108  106  109  107 
2839  BRUTUS  NEO-848  LUKAKU  ZD CASTROV  CASTROV  127,2  124  109  110  +1601  -0,15  +44  -0,13  +35  111  G+  80    117  105  101  106  104  108  98  110  120  125  129  94  125  114  87  111  111  102  106      110  109  120  116 
2839  BOOKMAKER P-RED  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  127,2  125  103  105  +727  +0,06  +32  +0,10  +35  116  78    109  82  71  87  120  92  112  93  92  106  97  89  112  110  103  109  112  98  104      94  109  108  103 
2839  RENEGADE  NXB-597  FYI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,2  122  114  109  +1060  -0,03  +36  -0,02  +31  114  G+  84    118  109  81  108  104  104  130  118  112  122  95  103  128  111  84  94  102  108  113      107  120  118  115 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | >>

| nahoru | zavřít okno |