Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2572  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  127,5  124  96  107  +740  +0,09  +36  +0,06  +32  122  G+  80    96  98  80  97  89  102  89  113  91  117  104  107  125  109  77  96  96  104  103      104  97  113  107 
2572  CRIMSON  NEO-513  SILVER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  127,5  121  111  111  +1233  -0,05  +40  -0,10  +27  123  79    100  108  117  97  82  75  117  91  112  124  99  108  110  111  94  106  110  95  126      95  112  115  109 
2572  ALTAZAREK  NEO-778  PLATINUM  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  127,5  126  116  107  +786  +0,13  +41  +0,08  +35  93  G+  82    101  91  80  103  80  96  113  132  115  128  97  100  126  112  75  100  112  111  123      104  124  119  115 
2572  AXEL  NEO-587  URANUS  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,5  121  120  113  +881  +0,11  +43  -0,03  +24  102  G+  84    109  104  99  102  84  96  133  91  111  112  101  112  109  119  125  96  119  109  128      104  132  116  114 
2572  DOC  NXB-450  BENZ  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,5  122  120  112  +833  +0,09  +39  +0,00  +26  101  VG  86    130  86  112  132  100  136  117  103  128  122  109  125  116  109  92  118  112  112  137      119  128  114  120 
2572  MOON  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,5  124  97  116  +1235  -0,16  +30  -0,01  +38  115  G+  84    118  83  91  110  80  114  108  98  88  105  104  117  118  113  140  118  119  114  97      111  99  120  116 
2572  GIOVANNI  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,5  125  103  113  +975  +0,16  +51  +0,00  +31  100  G+  81    108  97  106  112  94  126  127  129  75  112  95  104  110  118  125  108  126  116  124      117  115  117  118 
2572  AUSTAD  NXB-451  DOC  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,5  123  105  114  +515  +0,25  +42  +0,08  +26  105  VG  86    108  90  99  119  87  109  109  118  88  125  116  95  118  123  112  121  126  120  110      113  115  121  120 
2572  BY-PASS  NEO-842  TIMBERLAKE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,5  121  110  111  +774  -0,07  +22  +0,04  +30  114  G+  83    108  79  73  104  86  107  112  84  102  133  122  89  135  132  94  114  111  117  111      110  118  131  122 
2572  DUKO  NXB-520  ZING  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,5  125  99  100  +1245  -0,11  +35  -0,01  +38  136  G+  83    115  98  110  120  100  101  95  128  86  117  112  76  119  118  76  100  113  126  108      109  104  116  116 
2572  FORTNITE  NEO-865  DYNAMO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,5  122  114  104  +1312  -0,17  +32  -0,06  +34  124  G+  82    112  86  90  113  101  114  124  103  119  102  98  94  106  115  107  105  120  116  111      114  118  111  113 
2572  ZILLION  NEO-914  TWITCH  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,5  123  105  107  +409  +0,20  +33  +0,12  +28  129  79    109  89  95  113  87  108  96  91  94  111  97  113  111  117  80  104  110  120  102      110  115  112  113 
2572  RENEGADE  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,5  128  107  110  +1044  +0,04  +43  +0,06  +41  104  G+  80    112  131  93  102  99  114  114  107  101  112  105  107  115  104  99  115  105  97  120      111  108  111  111 
2572  CRIMSON  NEO-617  ALTAPAINTER  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,5  124  104  111  +1109  +0,00  +41  -0,02  +32  122  79    113  85  86  114  125  111  89  98  107  113  111  121  114  117  90  107  108  115  106      110  105  113  111 
2572  RENEGADE  NEO-821  ALTAMILESTONE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,5  124  115  116  +1378  -0,13  +38  -0,07  +35  105  VG  86    110  104  91  117  98  103  122  98  106  130  111  110  128  119  103  118  113  119  127      103  123  124  120 
2572  TROOPER  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,5  123  111  113  +179  +0,45  +46  +0,14  +22  109  G+  84    125  109  84  105  79  111  110  107  113  135  99  102  128  119  90  109  103  108  99      113  116  122  119 
2572  BANNER  NXB-234  ALTAHOTSHOT  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,5  128  104  111  +1934  -0,15  +55  -0,14  +43  104  G+  81    118  134  112  104  91  121  106  108  107  127  82  101  125  109  93  96  112  90  105      121  103  118  117 
2572  SHAWARMA  NXB-351  HOTLINE  ZOD HORICE  HORICE  127,5  123  113  103  +881  -0,02  +30  +0,03  +32  126  G+  80    107  102  113  114  95  98  116  100  106  114  118  74  111  115  97  120  115  116  109      107  121  113  114 
2572  FUGLEMAN  NXB-615  ALTAUPSHOT  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,5  124  109  111  +700  +0,07  +33  +0,09  +33  103  G+  82    105  83  81  109  105  116  102  116  103  119  90  92  117  113  110  104  114  112  116      110  114  118  113 
2572  ALBERTO  NXB-272  HURION ISY  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,5  126  97  102  +1060  -0,09  +30  +0,06  +42  121  78    114  84  99  106  72  116  101  132  76  102  101  94  100  105  118  102  111  115  109      114  105  108  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>

| nahoru | zavřít okno |