Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2227  MARISTOCRAT  NXB-451  DOC  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  122  112  116  +1340  -0,06  +43  -0,11  +29  104  G+  84    125  94  113  124  92  123  102  104  106  136  122  112  125  119  106  129  113  113  128      117  118  126  125 
2227  TAOS  NXB-573  BIG AL  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,8  122  112  114  +717  +0,00  +27  +0,07  +32  103  VG  85    116  107  68  104  91  105  125  90  101  119  103  110  123  108  108  104  108  111  122      105  118  116  113 
2227  BRISTOL  281-236  YODER  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,8  123  116  110  +1561  -0,13  +44  -0,14  +32  112  VG  85    108  93  88  104  102  106  121  72  113  120  104  86  124  122  104  106  111  109  120      108  123  120  117 
2227  FORTNITE  NEO-513  SILVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,8  120  119  107  +1094  -0,08  +33  -0,07  +26  122  77    118  78  63  110  121  92  108  89  110  109  117  80  118  126  103  114  122  117  135      104  131  117  112 
2227  ALPHABET  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,8  127  106  98  +1568  -0,05  +53  -0,08  +40  99  79    108  89  79  112  105  104  93  90  122  99  124  87  104  109  89  110  113  114  88      106  109  104  106 
2227  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,8  123  117  109  +1092  -0,07  +33  -0,01  +33  120  G+  83    115  112  86  104  105  93  126  54  125  127  131  92  136  124  90  122  116  101  121      107  123  124  121 
2227  RENEGADE  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  128  109  111  +1575  -0,04  +53  -0,06  +43  94  G+  84    112  117  90  111  78  103  130  92  94  109  111  103  114  109  110  119  110  107  120      101  116  112  111 
2227  BANNER  NEO-442  NILSON  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,8  128  118  106  +1063  -0,01  +38  +0,06  +42  106  G+  84    122  132  125  106  76  109  120  95  119  130  90  136  122  108  79  89  108  102  123      112  126  117  119 
2227  MAXIMO  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,8  123  109  103  +1053  -0,07  +31  -0,01  +32  105  G+  81    113  103  103  116  76  114  100  117  111  106  91  95  109  110  90  95  107  114  103      109  112  107  109 
2227  ALTATIKI  NEO-749  SEMINO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,8  124  109  108  +727  +0,15  +41  +0,06  +31  101  G+  82    106  106  104  111  62  97  114  104  99  109  114  99  109  102  115  112  109  110  124      107  115  110  110 
2227  BORD RED P  RED-717  CONAN PP RED  ZOD HORICE  HORICE  127,8  127  104  111  +1341  -0,23  +27  +0,03  +46  107  G+  81    118  78  88  110  97  120  114  114  85  114  102  99  120  118  90  114  115  120  117      111  113  115  114 
2227  WOODY  NXB-072  BOSS  ZOD HORICE  HORICE  127,8  122  121  99  +668  +0,10  +34  +0,05  +28  130  79    105  115  124  105  107  93  142  79  102  108  112  86  102  116  83  117  118  106  138      100  136  106  109 
2227  BORD RED P  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  127,8  129  108  92  +1247  -0,05  +41  +0,03  +44  126  78    104  90  82  100  96  104  120  106  101  96  95  91  102  94  79  102  104  110  111      101  112  97  100 
2227  BELLWETHER  NXB-483  MADAGASCAR  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  127,8  126  115  112  +701  +0,12  +37  +0,10  +35  111  G+  83    113  104  82  106  93  106  119  97  113  114  97  107  115  112  106  104  114  115  117      106  121  116  115 
2227  ALTAGILMORE  NXB-202  ALTABGOOD  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,8  134  90  95  +645  +0,33  +54  +0,22  +47  115  G+  81    103  88  75  103  90  100  76  111  85  100  88  91  103  95  87  96  101  106  93      106  93  101  102 
2227  BENNIE  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,8  129  107  112  +1414  -0,13  +39  +0,01  +47  98  G+  82    107  97  89  105  89  129  104  79  105  115  107  112  112  121  98  107  121  115  106      115  109  117  116 
2227  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,8  130  103  106  +844  +0,17  +47  +0,12  +42  107  G+  81    121  119  115  114  94  101  110  103  107  111  90  106  108  103  89  103  107  106  93      109  102  106  108 
2227  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  127,8  127  109  111  +677  +0,16  +40  +0,12  +36  113  G+  83    104  116  87  105  83  107  114  112  105  122  88  103  113  106  108  102  114  112  111      110  113  116  114 
2227  AXEL  NEO-617  ALTAPAINTER  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,8  127  108  112  +1537  -0,03  +53  -0,09  +38  117  78    112  83  83  110  88  105  103  100  97  114  112  107  113  118  99  105  110  115  118      107  115  118  113 
2227  BILLY  NEO-774  SPECTRE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,8  134  99  90  +953  +0,32  +65  +0,12  +45  105  G+  82    101  88  88  109  89  105  100  123  85  95  116  98  102  98  68  115  109  120  111      104  105  98  101 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>

| nahoru | zavřít okno |