Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
201  MORANT  NEO-493  STARTREK  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  132,6  134  107  111  +947  +0,29  +62  +0,13  +46  107  G+  83    108  93  98  110  99  97  108  120  94  120  112  99  118  115  94  105  106  117  121      104  115  117  114 
222  GOKU  NEO-553  CLOWN  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  132,5  132  112  110  +1047  +0,11  +49  +0,12  +48  114  G+  84    121  105  105  106  98  114  103  119  102  125  118  86  120  111  103  117  109  111  120      110  122  115  116 
222  BANKSY  NXB-401  IVON EBA  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  132,5  134  107  108  +1370  +0,05  +56  +0,07  +53  109  G+  81    116  105  96  103  119  118  111  83  103  107  101  113  114  116  93  93  113  106  102      105  111  113  111 
222  ALTAPLINKO  NXB-530  HARPER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  132,5  135  102  105  +464  +0,43  +56  +0,29  +48  113  G+  80    110  73  80  112  103  95  107  118  95  107  89  105  111  104  101  87  107  119  98      99  106  108  106 
222  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  132,5  137  94  106  +1185  +0,18  +61  +0,15  +56  109  G+  82    108  91  88  94  97  103  99  124  84  106  95  123  106  106  108  92  111  109  95      109  98  108  107 
222  BENNIE  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  132,5  130  107  111  +1614  -0,21  +38  +0,00  +51  101  G+  83    118  97  87  109  81  136  114  97  93  119  100  97  117  116  96  103  115  119  122      116  113  118  117 
222  MORANT  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  132,5  131  115  115  +863  +0,29  +59  +0,09  +39  94  G+  83    119  110  108  115  90  107  111  94  104  127  111  115  125  115  96  119  107  115  131      108  124  122  119 
222  HALFTIME  NEO-724  LANDON  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,5  130  106  100  +728  +0,36  +60  +0,11  +36  109  76    101  107  110  109  92  121  98  106  99  110  111  106  106  114  69  112  119  110  107      111  112  110  110 
222  BANNER  NEO-724  LANDON  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,5  129  110  118  +1309  +0,01  +50  +0,00  +43  106  G+  80    128  134  124  112  87  126  112  97  109  130  88  124  119  123  119  109  121  100  110      122  114  124  123 
222  EISAKU  NEO-614  DUKE  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE  132,5  135  92  93  +1534  +0,18  +74  +0,01  +50  94  77    99  98  117  105  70  131  99  144  67  92  115  96  93  105  98  122  111  105  99      110  101  98  102 
222  GRIFF  NEO-865  DYNAMO  ZD SLOUPNICE  RETOVA  132,5  129  111  110  +821  +0,20  +49  +0,11  +39  116  VG  85    108  96  113  118  74  103  125  118  95  114  107  132  110  122  102  110  124  119  121      110  121  117  117 
222  CARENZO  RED-745  CROWN-RED  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  132,5  125  115  115  +1221  -0,03  +41  -0,03  +35  118  G+  82    122  94  83  111  99  120  118  111  116  114  81  108  120  129  107  107  114  117  127      117  120  121  121 
222  SANJAY  NXB-490  HOTSPOT  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  132,5  129  117  113  +828  +0,04  +34  +0,15  +44  100  G+  83    125  108  104  105  95  125  123  89  116  112  108  109  112  114  114  120  112  112  116      118  125  112  116 
222  BANKSY  NXB-579  MASTROLILI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,5  130  110  111  +1219  +0,04  +49  +0,03  +43  105  G+  83    109  105  94  104  107  122  116  69  103  107  103  95  114  124  116  103  119  113  105      113  118  119  117 
222  MOON  NXB-573  BIG AL  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  132,5  127  116  116  +261  +0,34  +40  +0,23  +34  111  G+  84    113  114  101  105  76  119  104  98  119  135  133  116  123  114  100  120  117  113  118      121  124  126  124 
222  BON JOVI  NXB-398  GYMNAST  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  132,5  127  111  107  +1302  -0,13  +35  +0,01  +43  110  78    105  96  94  107  80  103  127  76  102  107  82  135  116  121  104  84  113  109  112      108  117  116  114 
222  MOON  NEO-855  ALTALAWSON  AGROFARM KONOPIK+SYN  HOSTOUN  132,5  131  89  110  +530  +0,36  +52  +0,20  +41  117  G+  80    113  105  85  100  77  110  76  113  99  115  111  111  113  105  100  98  109  106  82      107  87  113  109 
222  ALTAPLINKO  NXB-491  ADVANCE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  132,5  136  96  96  +1096  +0,17  +56  +0,16  +55  102  G+  83    103  84  99  105  96  105  116  101  75  94  94  103  92  113  107  96  123  113  99      104  105  104  105 
222  ALTAPLINKO  NEO-855  ALTALAWSON  AGRO MONET, A.S.  TESANY  132,5  138  102  91  +370  +0,56  +63  +0,33  +50  115  76    112  81  64  91  95  107  101  112  99  98  85  91  95  96  89  92  101  101  100      103  103  97  96 
240  ALTAPLINKO  NXB-523  ALTAHOTHAND  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  132,4  135  106  102  +1223  +0,14  +58  +0,12  +54  109  79    104  72  80  104  99  92  111  112  98  98  99  121  99  110  110  98  111  118  101      101  111  104  104 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |