Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2080  BANNER  NEO-724  LANDON  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  128,0  131  106  102  +1715  -0,10  +53  -0,05  +48  102  G+  82    102  120  120  108  95  116  115  98  103  109  90  106  96  111  98  105  117  94  104      112  108  108  110 
2080  ALTAPLINKO  NEO-518  ALTASABRE  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  128,0  127  107  110  +962  +0,09  +44  +0,07  +39  116  G+  81    107  82  71  97  88  104  110  106  107  112  92  115  112  101  106  101  105  108  103      104  108  110  107 
2080  MORANT  NXB-418  MALCOLM  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,0  130  109  102  +264  +0,40  +46  +0,25  +37  105  G+  82    93  100  92  107  104  99  108  103  104  111  112  107  104  104  78  107  102  96  116      100  114  108  107 
2080  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  128,0  130  106  98  +762  +0,28  +54  +0,12  +39  119  76    104  80  80  98  107  97  108  97  110  95  94  106  96  101  101  105  110  113  97      101  107  101  100 
2080  BANNER  NXB-418  MALCOLM  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,0  132  107  87  +1323  +0,05  +54  +0,05  +49  113  G+  81    106  115  117  103  93  109  120  106  105  106  94  103  95  101  63  103  111  97  103      112  108  97  103 
2080  JENSON  NXB-065  MORGAN  ZOD UMONIN  KRESETICE-VOLNA STAJ  128,0  127  112  110  +1141  -0,11  +31  +0,06  +45  106  G+  84    113  95  94  109  71  106  105  89  109  108  116  110  114  105  102  113  107  110  118      108  118  113  113 
2080  DUKO  NEO-457  MONTROSS  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,0  128  104  108  +1590  -0,13  +45  -0,05  +44  122  G+  80    94  90  91  105  103  102  99  107  96  114  109  98  109  115  95  107  110  108  107      98  108  114  110 
2080  MEDLEY  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  128,0  131  100  101  +1686  -0,10  +51  -0,02  +51  107  G+  84    102  117  91  103  96  101  113  112  82  111  99  90  101  96  107  106  111  106  113      108  107  106  108 
2080  MITCHELL  NEO-701  SERAC  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  128,0  124  120  110  +714  +0,12  +37  +0,06  +31  125  G+  83    111  96  102  111  78  113  121  99  120  120  115  97  118  111  93  112  113  112  135      110  130  118  118 
2080  PHANTOM  NEO-724  LANDON  DRUZSTVO AGROCHMEL  KNEZEVES  128,0  129  104  113  +1874  -0,23  +45  -0,09  +48  101  G+  83    108  134  124  112  88  113  114  107  103  109  114  112  112  122  117  103  114  103  91      115  107  115  116 
2080  IMAX  NXB-174  DIESEL  ZD NECHANICE  VKK NECHANICE  128,0  127  114  110  +1584  -0,07  +51  -0,10  +38  110  VG  85    116  96  100  110  92  131  107  98  109  117  111  86  126  119  104  108  110  113  115      120  122  120  120 
2080  BANNER  NEO-819  AMPLUS  ZD MOSTEK  MOSTEK  128,0  128  107  110  +1111  +0,02  +43  +0,05  +41  112  G+  81    120  109  108  108  95  119  106  105  106  112  87  109  118  104  92  101  107  107  103      114  110  107  110 
2080  MERCUTIO  NEO-480  PEPPER  AGRO CHOMUTICE A.S.  STARE SMRKOVICE  128,0  126  110  108  +629  +0,17  +39  +0,12  +35  126  78    110  97  109  100  107  104  126  75  105  115  112  106  109  109  89  113  113  100  108      108  114  110  109 
2080  ARENA  NXB-153  TOPSY  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,0  127  109  105  +994  +0,05  +42  +0,06  +40  122  G+  81    94  90  84  107  95  88  121  116  94  116  98  95  115  105  90  89  104  116  123      100  116  110  108 
2080  LANGLEY  NEO-713  FORWARD  ZD NOVOSEDLY  VOLENICE VBJ  128,0  129  111  105  +1054  +0,11  +50  +0,05  +41  101  G+  81    112  103  106  111  85  113  119  100  104  103  113  98  103  108  116  111  113  112  111      113  118  109  112 
2080  ALTAPLINKO  NEO-773  TOPNOTCH  FARMA NEZNASOVY  CERNE KRAVY  128,0  127  101  113  +379  +0,25  +36  +0,21  +36  121  G+  83    108  79  77  95  86  97  98  102  96  115  84  120  119  111  111  97  107  113  97      101  105  112  108 
2080  HAWAI  NEO-165  GEM  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  128,0  126  112  107  +1149  +0,06  +48  +0,00  +36  124  G+  83    128  97  85  107  115  118  101  98  112  102  106  123  115  106  93  103  102  114  110      110  117  109  111 
2080  BONAFIDE  NEO-585  U-MAGICSTAR  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,0  130  111  101  +782  +0,25  +52  +0,13  +41  96  G+  81    107  97  84  109  91  93  119  107  99  103  109  88  110  102  91  109  112  120  120      104  118  105  107 
2080  ALTAZAREK  NEO-323  PLATINUM  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,0  129  104  109  +1443  -0,08  +45  +0,00  +45  112  G+  83    117  112  99  106  101  98  108  116  96  117  97  105  111  111  90  101  114  104  106      109  108  116  115 
2080  ALTASKYBOX  NXB-591  BELLWETHER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,0  130  99  108  +1053  +0,03  +42  +0,11  +47  106  G+  83    113  112  95  102  90  124  101  110  89  122  102  97  106  113  98  107  121  105  98      116  103  113  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>

| nahoru | zavřít okno |