Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1526  TAOS  NEO-765  GRIFF  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,7  125  118  114  +1287  -0,20  +28  +0,00  +40  85  G+  80    113  98  78  106  83  99  138  97  107  111  118  106  125  116  110  112  105  120  133      104  128  117  114 
1526  ENTITY  NEO-816  CRIMSON  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,7  128  91  106  +1497  -0,04  +50  -0,05  +41  120  G+  83    120  116  88  116  115  122  95  116  76  113  107  111  104  116  86  102  113  110  100      117  94  111  113 
1526  NIGHTHAWK  NEO-690  MR PUMA  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,7  121  113  115  +1215  -0,17  +29  -0,07  +30  117  G+  80    104  124  98  106  64  115  100  115  109  135  118  129  120  111  111  120  115  102  123      107  120  124  118 
1526  DOCTOR  NEO-698  CURRY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,7  125  106  110  +1338  -0,04  +44  -0,05  +35  117  VG  86    120  95  70  99  90  97  90  84  110  107  109  99  122  112  97  112  108  108  110      102  106  112  109 
1526  ROWDY  NXB-202  ALTABGOOD  MALCINSKA A.S.  MALCIN 1  128,7  131  108  104  +1137  +0,10  +51  +0,07  +45  99  G+  81    110  109  105  102  66  105  107  112  102  106  105  97  104  111  96  104  114  104  110      105  114  107  108 
1526  BANKSY  NXB-428  U-BEST  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  123  113  114  +650  +0,14  +38  +0,07  +29  114  G+  83    111  135  107  104  91  124  123  87  110  118  95  125  116  127  119  89  119  96  115      116  117  124  122 
1526  PENDULUM  NXB-538  HAWAI  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  127  103  105  +840  +0,11  +42  +0,10  +39  111  G+  83    107  94  75  102  114  107  90  72  121  122  100  77  122  109  90  105  102  103  93      110  101  114  110 
1526  GIOVANNI  NEO-425  MAYFLOWER  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  123  116  114  +950  +0,06  +41  +0,00  +30  107  G+  83    110  102  98  106  66  105  127  77  109  126  95  102  122  116  106  100  118  104  113      103  126  124  120 
1526  DUKO  NEO-614  DUKE  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  128,7  127  102  101  +1633  -0,18  +42  -0,08  +42  125  G+  81    109  92  91  112  90  94  101  121  102  99  99  107  103  110  87  105  114  112  92      100  104  106  106 
1526  DYNAMO  NEO-803  ALTASTARJACK  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,7  124  100  115  +1408  -0,27  +25  -0,03  +40  106  G+  82    107  92  91  113  88  116  93  100  98  128  92  111  121  120  95  105  114  107  103      109  99  118  113 
1526  BANNER  NXB-351  HOTLINE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,7  127  114  109  +1157  +0,08  +51  -0,01  +35  109  G+  81    119  139  138  109  94  112  127  78  118  117  100  115  108  102  101  107  117  95  107      119  118  112  116 
1526  BANKSY  NXB-431  VANCOUVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,7  127  107  100  +1359  -0,10  +40  -0,02  +40  118  G+  81    113  90  71  109  113  115  95  84  107  96  110  106  104  113  84  101  117  120  99      107  112  104  106 
1526  BON JOVI  NXB-520  ZING  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,7  123  114  110  +1109  +0,05  +46  -0,05  +29  107  G+  82    115  121  117  111  76  100  107  90  130  123  112  92  116  107  108  111  107  104  106      110  121  117  118 
1526  BANNER  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,7  129  109  111  +1485  -0,03  +51  -0,03  +43  97  G+  81    109  110  107  112  62  109  111  97  109  112  89  105  116  113  103  99  110  109  102      114  113  114  115 
1526  ALPHABET  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,7  125  116  106  +1448  +0,00  +54  -0,11  +32  98  G+  83    127  103  81  106  103  118  104  63  144  128  125  82  135  118  88  111  113  111  107      117  127  123  120 
1526  WOODY  NXB-397  LE KING  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,7  124  124  98  +976  -0,04  +32  +0,02  +34  130  G+  80    117  109  125  112  109  112  142  107  120  112  102  96  105  110  74  90  111  107  138      110  137  108  113 
1526  MORANT  NEO-606  URIEL  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,7  129  107  112  +898  +0,12  +45  +0,10  +41  107  G+  81    110  93  86  109  95  97  92  108  100  120  112  99  125  110  101  112  102  114  113      96  113  117  113 
1526  BRUTUS  NEO-839  AMADEUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,7  128  110  113  +1247  -0,02  +44  +0,01  +41  111  G+  83    116  103  109  120  78  122  105  110  107  119  116  108  134  116  97  112  117  115  110      113  115  120  120 
1526  BELLWETHER  NEO-675  NOMINEE  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,7  127  113  113  +851  +0,04  +36  +0,11  +41  107  G+  80    115  95  81  102  79  111  110  96  113  114  108  109  117  103  111  108  111  111  115      102  118  115  112 
1526  ALTAZAREK  NXB-454  MANDATE  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  128,7  131  96  110  +1957  -0,18  +53  -0,08  +51  106  G+  80    106  79  79  109  86  92  91  127  78  123  97  111  123  107  88  93  110  119  106      101  103  118  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 157
<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>

| nahoru | zavřít okno |