Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
816  ALTAPLINKO  NXB-076  ALTAOAK  AGRO MONET, A.S.  TESANY  130,0  132  101  107  +631  +0,36  +57  +0,18  +42  111  G+  80    113  81  79  102  97  103  100  121  98  109  90  111  106  104  106  98  107  112  98      108  103  108  108 
816  WOODY  NXB-381  ALTATOPSHOT  DV BATELOV  BATELOV VKK  130,0  127  116  112  +1037  +0,04  +43  +0,04  +38  128  G+  80    115  106  109  110  114  93  122  101  104  118  94  116  113  115  96  100  112  107  131      93  125  116  113 
816  MERCUTIO  NEO-642  ALTAPOLISH  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  130,0  129  112  110  +1383  -0,05  +45  +0,00  +45  117  G+  83    110  104  95  100  85  99  116  74  112  109  113  106  116  105  97  109  110  103  109      108  116  113  113 
816  SEMINO  NXB-017  PERSTITION  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  130,0  130  117  109  +1120  +0,02  +43  +0,08  +46  98  G+  84    117  133  124  111  69  105  119  90  121  118  115  97  113  108  101  101  114  103  122      109  124  115  116 
816  TORONTO  NXB-037  SUPERSIRE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  130,0  127  109  111  +1329  -0,31  +19  +0,06  +50  136  VG  86    120  108  92  102  93  121  115  84  110  129  104  99  125  116  84  102  115  104  102      115  112  120  117 
816  HOTLINE  NEO-120  AJAX  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  130,0  130  118  104  +698  +0,33  +56  +0,13  +37  104  G+  81    116  109  108  109  80  113  134  89  118  108  110  94  104  108  105  116  118  119  113      112  126  109  112 
816  WOODY  NEO-603  URS  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  130,0  126  118  110  +986  +0,11  +47  +0,02  +35  130  G+  83    113  99  107  107  102  90  136  87  105  115  105  93  117  125  94  101  119  107  134      102  128  117  115 
816  DUKO  NXB-617  AUDI  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  130,0  129  114  94  +1593  -0,12  +46  -0,04  +45  110  77    104  86  92  113  106  99  116  94  120  94  98  90  98  118  83  110  118  111  108      100  120  105  106 
816  CAMARO  NEO-802  SANTORIUS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,0  130  111  91  +1460  -0,01  +52  -0,01  +45  114  75    102  100  84  109  95  95  122  67  125  93  91  93  91  110  95  96  116  108  100      99  113  101  102 
816  KODIAK  NEO-282  MOGUL  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,0  122  121  112  +655  +0,10  +34  +0,04  +27  115  G+  82    108  98  104  112  78  123  136  128  107  120  103  121  114  122  86  112  123  116  136      120  133  120  121 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>

| nahoru | zavřít okno |