Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
646  MOON  NXB-486  ZEKON  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  130,5  127  97  111  +1248  -0,03  +43  +0,00  +41  106  G+  83    104  96  82  105  73  106  91  120  76  105  105  105  110  117  120  111  115  123  111      108  106  113  111 
646  MITCHELL  NEO-554  HASELNUSS  ZOD LESNA  PERNA VKK  130,5  121  124  115  +424  +0,08  +24  +0,11  +27  129  G+  84    107  71  73  114  75  102  128  109  134  117  99  101  118  121  114  110  119  113  136      102  138  122  117 
646  ALBERTO  NEO-587  URANUS  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,5  126  107  112  +1370  -0,10  +40  -0,03  +39  129  G+  82    102  90  91  107  75  91  110  92  89  116  116  98  114  108  115  114  106  110  116      95  117  117  112 
646  JACUZZI-RED  NXB-342  BALISTO  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  130,5  129  118  96  +1030  +0,17  +54  +0,05  +40  125  76    98  99  105  108  89  105  129  92  109  95  104  106  96  101  94  99  115  114  132      104  126  100  103 
646  JACUZZI-RED  NEO-676  ALTAJONAH  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  130,5  128  123  102  +1737  -0,12  +51  -0,09  +44  114  G+  83    113  101  89  113  106  115  143  75  124  107  114  77  110  117  98  111  122  113  117      110  136  114  114 
646  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  130,5  125  112  113  +761  +0,15  +42  +0,06  +32  118  G+  82    99  113  98  104  91  112  124  84  109  116  106  112  112  114  112  116  119  104  119      112  116  118  115 
646  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  130,5  128  106  109  +558  +0,35  +52  +0,13  +33  115  G+  80    100  100  84  109  107  87  115  101  108  117  100  102  115  113  86  104  114  105  99      102  107  116  112 
646  CYRANO  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  130,5  128  123  109  +1571  -0,24  +34  -0,01  +48  102  G+  83    115  109  98  105  83  118  126  85  126  121  89  110  109  109  107  88  115  114  123      120  136  114  118 
646  DUKO  NXB-533  LANGLEY  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,5  128  107  95  +861  +0,13  +44  +0,09  +38  122  73    109  89  104  116  89  110  96  111  99  104  92  76  104  112  88  92  115  115  104      107  114  108  110 
646  ALTAPLINKO  NXB-234  ALTAHOTSHOT  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  130,5  130  107  109  +914  +0,28  +60  +0,06  +37  108  78    110  63  79  107  93  104  107  119  104  112  108  96  117  114  94  114  101  119  109      102  109  111  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>

| nahoru | zavřít okno |