Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
602  ESBIT  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  130,6  128  109  101  +1861  -0,30  +38  -0,09  +47  129  77    103  105  108  115  124  100  119  99  102  99  101  105  96  110  111  101  112  114  111      98  113  106  105 
602  MORANT  NEO-823  SKY  ZOD POTEHY  POTEHY  130,6  130  112  106  +416  +0,38  +50  +0,21  +38  116  G+  82    119  114  109  106  99  114  99  103  114  113  108  90  113  105  100  123  104  108  112      113  117  112  113 
602  GYMNAST  NXB-072  BOSS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,6  124  117  110  +1463  -0,33  +21  -0,03  +42  114  VG  86    118  113  105  111  112  115  136  95  106  102  92  145  114  130  122  99  122  107  124      117  127  120  121 
602  MOLINE  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,6  128  110  106  +522  +0,31  +48  +0,16  +35  115  G+  83    101  106  89  112  80  96  103  110  111  121  116  92  115  115  80  102  109  114  108      105  114  117  113 
602  GINGER  NXB-550  SALVO  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  130,6  125  109  112  +1636  -0,26  +34  -0,07  +42  120  G+  81    124  101  72  111  113  113  105  97  114  114  108  111  127  125  89  95  115  112  119      109  108  121  115 
602  BANKSY  NEO-645  BLOWTORCH  ZERAS A.S .  RADOSTIN  130,6  128  109  114  +1111  +0,00  +42  +0,04  +41  105  G+  83    109  113  93  110  77  115  113  84  115  121  101  109  115  127  101  104  109  100  107      105  109  120  116 
602  BANKSY  NXB-442  ZADAR  ZERAS A.S .  PAVLOV  130,6  129  102  115  +1679  -0,12  +49  -0,07  +44  110  G+  83    114  106  80  106  99  115  85  82  105  122  108  110  121  125  100  100  112  110  88      109  106  119  116 
602  BANKSY  NXB-489  ZIKMUND  ZERAS A.S .  PAVLOV  130,6  127  110  112  +1429  -0,11  +41  -0,03  +42  108  G+  82    113  110  77  104  92  131  108  72  116  107  101  108  116  119  102  107  113  104  98      111  113  116  114 
602  PLACID  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  130,6  123  114  118  +814  +0,18  +47  +0,00  +27  116  G+  83    107  95  84  108  89  123  128  104  108  114  103  123  121  131  124  105  114  118  124      115  119  121  118 
602  BY-PASS  NEO-690  MR PUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,6  123  111  109  +1511  -0,23  +33  -0,09  +36  117  G+  84    97  77  63  102  107  99  84  77  114  123  110  102  114  118  84  96  110  110  122      100  117  119  112 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>

| nahoru | zavřít okno |