Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
467  BILLY  NXB-283  JOSUPER  ZOD KAMEN  KAMEN  131,1  133  101  93  +1316  +0,03  +51  +0,08  +52  109  79    109  97  101  109  94  102  104  117  102  99  97  97  91  100  93  101  110  110  108      105  98  97  102 
467  OPROD  NEO-614  DUKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  131,1  131  101  110  +1219  +0,01  +46  +0,07  +48  113  G+  82    111  90  75  109  94  113  102  127  99  118  115  85  127  122  102  113  110  109  93      113  104  121  115 
467  RENEGADE  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  131,1  127  115  110  +857  +0,16  +47  +0,07  +36  105  G+  84    108  105  82  111  89  99  136  109  106  117  116  94  116  115  97  124  111  114  116      108  123  115  115 
467  MORANT  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  131,1  131  107  113  +1433  +0,07  +59  +0,00  +45  111  G+  83    114  118  102  104  91  107  109  94  102  116  118  126  113  115  107  114  111  105  113      109  111  116  113 
467  ALTAPLINKO  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  131,1  132  103  112  +744  +0,24  +50  +0,17  +44  115  G+  82    108  68  68  96  108  86  105  96  97  111  96  112  118  108  111  101  110  117  103      98  106  112  107 
467  MITCHELL  NXB-591  BELLWETHER  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  131,1  129  119  110  +953  +0,19  +53  +0,06  +38  116  G+  83    114  100  100  114  81  113  122  109  115  114  109  93  116  114  108  103  119  118  125      113  128  119  119 
467  WOODY  NEO-897  LIGERO  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  131,1  127  122  108  +1106  +0,14  +54  +0,00  +36  126  G+  81    107  100  103  110  96  99  138  87  105  116  104  98  115  117  86  100  114  113  138      106  136  116  115 
467  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  131,1  129  110  105  +1511  -0,04  +51  -0,03  +44  142  G+  82    114  85  90  111  100  108  98  100  105  108  106  88  114  109  93  105  111  116  114      107  116  113  112 
467  BANKSY  NEO-820  ALTALANSING  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  131,1  132  107  112  +1471  -0,11  +42  +0,05  +54  102  G+  82    113  101  70  98  99  111  113  89  98  110  107  104  119  120  106  98  117  114  103      109  114  120  114 
467  BELLWETHER  NXB-343  COLLUDE  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  131,1  129  112  112  +939  +0,08  +42  +0,10  +42  126  G+  83    107  93  74  102  74  106  123  95  106  114  95  113  119  105  102  99  108  111  118      106  116  116  112 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>

| nahoru | zavřít okno |