Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
467  MITCHELL  NEO-790  MITCHELL  ZOD LESNA  PERNA VKK  131,1  123  119  106  +912  +0,10  +43  +0,00  +29  127  G+  84    127  85  94  117  100  113  118  114  104  116  110  74  128  119  106  100  116  125  140      111  133  121  120 
467  BELLWETHER  NEO-723  BOMBERO  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  131,1  127  117  109  +599  +0,27  +47  +0,13  +34  122  G+  81    116  109  91  100  99  106  125  113  121  115  87  123  106  104  112  99  109  104  120      108  123  111  111 
467  MORANT  NXB-431  VANCOUVER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  131,1  131  108  106  +865  +0,19  +50  +0,13  +44  109  G+  81    119  103  93  107  85  106  103  116  105  128  123  87  128  110  80  112  102  107  121      100  111  120  115 
467  SHAWARMA  288-401  ADORABLE  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  131,1  128  113  101  +1552  -0,18  +39  -0,03  +45  124  78    121  121  123  113  81  100  125  100  104  100  114  88  107  104  102  114  110  100  116      108  120  107  112 
467  RENEGADE  NXB-423  FRAZZLED  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  131,1  130  104  111  +1774  -0,17  +48  -0,06  +48  108  VG  85    113  123  99  103  89  114  123  106  97  125  98  100  114  112  94  106  115  109  98      109  108  118  116 
467  DUKO  NXB-547  SKYLINE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  131,1  127  101  111  +784  +0,15  +43  +0,10  +38  121  G+  84    99  88  100  105  86  113  93  115  93  111  111  113  108  117  107  110  113  116  103      106  105  113  111 
467  MOON  NXB-497  CRESCENDO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  131,1  125  116  113  +690  +0,14  +38  +0,10  +34  99  G+  81    112  115  102  107  92  105  117  61  127  113  112  100  114  112  120  114  108  114  118      109  123  115  117 
467  DUKO  NXB-359  MATTERS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,1  127  107  108  +1325  -0,11  +38  +0,00  +41  128  G+  83    92  77  84  115  76  118  105  116  95  111  121  118  109  121  84  109  119  126  120      105  114  113  111 
467  BENNIE  NEO-755  ALTAANTONIO  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  131,1  129  115  100  +1386  -0,12  +39  +0,02  +48  101  G+  82    111  105  120  108  76  119  119  62  109  115  108  97  107  113  72  96  117  109  123      117  123  112  116 
467  BENNIE  NXB-589  SPEEDY  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  131,1  129  97  105  +1938  -0,26  +45  -0,10  +49  111  G+  81    111  103  78  105  103  137  112  99  93  105  109  99  115  114  80  115  114  115  92      118  98  110  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

| nahoru | zavřít okno |