Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
440  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  131,2  131  114  111  +2048  -0,28  +46  -0,10  +52  108  G+  81    118  100  104  111  85  123  115  73  116  113  100  111  110  116  101  104  118  113  109      114  120  116  116 
440  HOT TOPIC  NXB-486  ZEKON  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE  131,2  132  112  112  +1503  +0,03  +59  +0,00  +47  97  G+  82    110  119  99  112  89  110  117  101  103  127  114  88  118  115  114  112  111  114  119      109  120  122  121 
440  JACUZZI-RED  NEO-547  G-FORCE  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  131,2  129  116  104  +418  +0,45  +55  +0,17  +33  132  G+  81    108  97  87  101  95  97  127  86  110  107  109  89  111  106  96  102  111  111  115      104  125  109  110 
440  AXEL  NXB-232  ABEL  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  131,2  128  114  113  +1190  +0,16  +59  -0,01  +37  126  G+  80    114  85  81  106  101  109  111  91  109  113  114  107  122  122  97  101  110  113  122      109  121  119  115 
440  DUKO  NXB-489  ZIKMUND  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,2  124  117  99  +1130  -0,04  +38  -0,01  +34  124  G+  80    104  93  92  114  80  102  110  100  117  105  83  91  106  109  89  88  115  122  126      102  124  110  111 
440  BELLWETHER  NEO-723  BOMBERO  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  131,2  128  108  102  +872  +0,18  +49  +0,07  +37  126  78    113  114  96  103  104  118  117  132  105  102  104  97  102  107  100  103  111  105  103      107  112  107  108 
440  DREAMER  NXB-347  MISSION  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,2  128  114  109  +1292  -0,22  +26  +0,05  +47  116  G+  82    101  85  88  103  72  116  104  76  130  112  122  95  111  113  111  115  112  106  113      113  120  114  112 
440  PIKACHU  NXB-538  HAWAI  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,2  128  109  113  +1122  +0,03  +44  +0,03  +40  105  VG  85    119  81  76  113  94  121  115  106  92  119  86  98  124  136  93  98  113  116  125      105  119  120  117 
440  GRIFF  NXB-469  PRINCETON  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  131,2  126  116  114  +1206  +0,02  +46  -0,01  +36  107  G+  84    120  113  106  118  98  112  126  99  121  114  126  109  116  123  107  127  123  112  120      110  121  118  120 
440  ALTAZAZZLE  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  131,2  128  119  109  +280  +0,44  +50  +0,21  +32  101  VG  86    128  105  93  111  105  101  119  98  112  122  114  92  132  115  91  111  113  110  138      106  128  119  118 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>

| nahoru | zavřít okno |