Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
376  DUKO  NEO-898  MORANT  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  132,2  129  108  107  +894  +0,13  +45  +0,09  +39  132  G+  81    118  83  94  111  101  97  102  136  93  108  103  123  105  114  95  104  118  118  127      106  117  112  111 
376  LANGLEY  NXB-423  FRAZZLED  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  132,2  129  112  111  +1822  -0,22  +45  -0,08  +47  110  G+  83  136  117  119  101  112  79  115  123  98  108  107  107  107  112  113  111  111  117  111  109      116  117  111  115 
376  DUKO  NXB-322  UNO DANCE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  132,2  123  117  113  +1083  -0,07  +33  -0,02  +32  137  G+  83  119  108  111  108  112  86  126  115  104  123  116  113  119  110  117  108  114  119  108  115      119  125  118  120 
376  MORANT  NXB-533  LANGLEY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,2  132  115  109  +850  +0,31  +61  +0,12  +41  102  G+  82  120  104  128  129  104  92  117  118  94  108  132  116  94  113  110  90  109  110  99  124      111  123  118  117 
376  DUKO  NXB-547  SKYLINE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  132,2  129  101  111  +798  +0,16  +44  +0,11  +38  123  G+  84  123  99  88  100  105  86  113  94  115  93  111  111  113  107  117  107  110  114  117  103      105  105  113  111 
376  BOXER  NXB-486  ZEKON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  132,2  134  104  105  +1992  -0,15  +58  -0,07  +54  97  G+  81  127  107  98  103  107  97  99  103  119  105  101  113  125  101  106  121  106  105  111  101      98  104  108  106 
376  BENNIE  NEO-879  BARDO  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  132,2  132  114  111  +1403  +0,02  +54  +0,02  +47  97  G+  83    118  96  99  113  102  130  116  63  109  109  111  109  106  123  110  115  115  120  117      114  121  117  117 
376  HERMES  NXB-473  ROYCE  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  132,2  129  114  111  +1021  +0,05  +43  +0,08  +42  122  G+  83  155  120  102  100  106  114  126  118  65  109  134  116  104  128  115  83  104  118  101  117      116  120  122  119 
376  HERMES  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  132,2  131  116  104  +1203  +0,13  +57  +0,03  +42  104  VG  87  129  120  120  94  112  95  124  114  76  124  140  125  64  138  130  87  120  123  106  113      119  122  133  129 
376  BANKSY  NEO-790  MITCHELL  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,2  130  116  113  +1009  +0,14  +51  +0,07  +41  117  G+  84  140  119  105  101  107  103  119  111  81  125  126  112  102  132  122  95  103  115  110  107      110  124  125  122 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>

| nahoru | zavřít okno |