Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
327  JACUZZI-RED  RED-622  DESIGN  ZD MIR RATIBOR  HOSTALKOVA K 316  132,4  136  110  92  +662  +0,45  +66  +0,22  +47  112  G+  81  138  113  86  79  99  98  109  136  97  98  92  113  83  102  102  91  95  112  116  114      105  117  103  104 
352  HALFTIME  NXB-266  BOARD  AGRODRUZSTVO ROSTENI  ROSTENI  132,3  130  116  111  +1082  +0,09  +49  +0,05  +40  127  G+  83    120  106  105  106  98  108  113  85  128  119  118  98  111  117  106  115  115  104  123      113  123  119  119 
352  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  132,3  133  110  114  +1979  -0,24  +48  -0,05  +56  99  G+  81  130  113  94  92  108  74  122  117  66  109  118  101  115  115  122  103  100  121  114  108      113  114  119  116 
352  ALTAPLINKO  NXB-561  RODANAS  ALIMEX NEZVESTICE AS  CICOV  132,3  134  101  109  +1326  +0,04  +53  +0,08  +52  118  G+  82  134  112  88  77  99  74  101  94  113  98  109  95  105  110  104  111  102  107  112  95      97  104  109  106 
352  BENNIE  NXB-527  MILLINGTON  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  132,3  135  103  111  +1740  +0,02  +67  -0,02  +52  102  G+  81  137  116  95  112  112  90  114  114  80  103  114  113  108  123  116  85  108  116  108  94      110  104  114  112 
352  BANKSY  NEO-201  FACEBOOK  AGRO ZLUNICE A.S.  SBER VKK  132,3  133  104  110  +1471  -0,03  +51  +0,04  +52  118  G+  82  133  114  111  94  107  97  109  107  94  96  110  102  109  113  121  100  95  110  107  106      109  108  113  112 
352  MOON  NEO-547  G-FORCE  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  132,3  135  108  106  +1240  +0,10  +55  +0,09  +51  104  G+  81  136  115  103  102  103  69  108  95  100  104  100  114  116  106  109  108  108  111  111  115      106  113  109  110 
352  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  132,3  127  112  112  +1771  -0,26  +39  -0,09  +44  131  G+  83  125  108  91  92  105  94  104  107  90  114  113  106  109  116  116  100  106  113  112  120      106  116  117  113 
352  HALFTIME  NEO-848  LUKAKU  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  132,3  123  120  114  +1183  +0,01  +46  -0,07  +29  122  G+  80    105  110  107  113  84  108  135  91  110  120  115  103  114  116  115  122  120  111  132      110  130  120  119 
352  BENNIE  NEO-872  CANDOR  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  132,3  132  105  105  +1465  -0,05  +49  +0,01  +49  101  79  127  113  93  93  106  88  124  94  84  114  121  107  88  117  123  77  105  113  102  101      118  105  116  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>

| nahoru | zavřít okno |