Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 298 | 299 | 300 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2846  ALTAPLINKO  NXB-598  LIONEL  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  127,9  133  97  94  +833  +0,27  +56  +0,15  +44  111  G+  80  120  102  80  76  100  100  97  105  122  91  100  85  95  95  105  89  94  111  112  91      104  101  98  100 
2846  MERCUTIO  NEO-056  OMANOMAN  AGRO CHOMUTICE A.S.  ZAVOD 03 VKK DONIN  127,9  127  111  111  +845  +0,01  +33  +0,10  +38  112  G+  82  131  113  97  96  103  95  107  115  78  115  111  111  104  115  112  106  119  112  107  104      116  115  116  115 
2846  MORANT  NEO-724  LANDON  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  127,9  129  105  108  +950  +0,03  +39  +0,11  +43  106  G+  80  122  104  86  90  105  92  105  98  98  95  120  113  94  109  116  93  117  106  111  110      106  112  113  111 
2846  BANNER  NEO-932  SHAWARMA  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,9  130  101  104  +1264  +0,00  +48  +0,02  +43  117  G+  81    119  109  123  113  82  97  96  110  97  108  91  101  106  106  93  100  111  109  101      107  103  107  109 
2846  SHAWARMA  NXB-455  OCTOBERFEST  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,9  128  101  108  +2025  -0,25  +49  -0,15  +44  126  G+  82  133  113  106  111  109  91  97  105  94  95  107  98  103  115  113  89  109  109  108  96      105  104  110  111 
2846  JACUZZI-RED  NEO-493  STARTREK  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  127,9  127  113  103  +362  +0,35  +45  +0,16  +30  124  G+  80  129  107  98  82  98  88  95  135  92  102  103  97  91  109  105  104  101  111  108  114      103  121  110  108 
2846  OPTIMIZER  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  127,9  129  119  109  +668  +0,23  +47  +0,13  +37  79  78  131  111  107  89  99  81  105  136  72  107  113  106  90  118  107  107  107  110  107  130      111  131  115  114 
2846  GRIFF  NXB-579  MASTROLILI  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  127,9  128  115  98  +1028  +0,14  +52  +0,04  +38  112  G+  80  128  109  88  103  111  80  89  114  97  115  100  104  105  98  111  83  103  116  112  119      101  122  104  106 
2846  ALTAPLINKO  NEO-676  ALTAJONAH  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  127,9  134  96  96  +1647  -0,06  +55  +0,00  +52  104  G+  81  134  111  77  82  106  109  122  91  116  93  94  100  106  94  106  92  105  115  121  90      107  99  100  102 
2846  ALTALUCHE  NEO-724  LANDON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  127,9  130  107  103  +1694  -0,26  +36  -0,02  +50  108  G+  81  120  100  109  100  106  76  85  105  80  106  107  111  87  108  115  103  98  116  113  98      94  111  114  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 298 | 299 | 300 | >>

| nahoru | zavřít okno |