Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2735  MORANT  NEO-493  STARTREK  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,0  128  109  106  +362  +0,24  +36  +0,23  +38  111  G+  82  140  112  107  114  110  96  97  101  109  101  110  108  105  107  102  95  109  100  110  119      103  116  109  109 
2735  BANNER  NEO-898  MORANT  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE  128,0  128  106  109  +980  +0,16  +52  +0,04  +36  111  G+  82    119  119  115  110  87  108  106  108  102  117  101  102  112  106  95  111  109  104  112      114  109  112  114 
2735  DUKO  NEO-554  HASELNUSS  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,0  126  108  107  +761  +0,03  +31  +0,10  +36  138  G+  81  133  112  96  88  107  90  104  101  92  107  110  91  97  112  116  95  98  108  109  106      110  111  113  113 
2735  CANDOR  NXB-313  BLACKLIST  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE  128,0  130  110  106  +1861  -0,19  +49  -0,08  +48  93  G+  81  125  106  112  119  103  87  103  118  74  131  125  109  103  111  108  76  109  106  88  97      112  112  114  112 
2735  DUKO  NEO-442  NILSON  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,0  127  109  109  +879  +0,03  +36  +0,08  +38  120  G+  81  116  98  94  101  100  95  101  103  100  99  114  99  115  110  113  96  97  114  111  120      98  115  116  111 
2735  HOTLINE  NEA-909  YOURI  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,0  130  114  103  +626  +0,37  +57  +0,13  +35  93  G+  84  147  120  105  106  103  97  115  128  86  117  108  115  90  109  108  90  111  112  103  111      109  119  108  110 
2735  GOKU  NEO-713  FORWARD  MENDELOVA UNIVERZITA  SZP ZABCICE - VKK  128,0  128  117  104  +327  +0,24  +34  +0,23  +37  102  G+  81    115  112  95  102  85  115  119  112  107  108  106  83  111  109  107  108  111  103  128      106  127  109  112 
2735  LIBERTY  NEO-790  MITCHELL  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  128,0  125  113  113  +610  +0,13  +35  +0,11  +33  122  G+  83  146  119  95  107  112  86  105  123  91  105  131  112  100  123  111  94  109  112  111  126      109  120  121  119 
2735  ALTAPLINKO  NEO-840  ALTAEXPAT  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,0  129  106  106  +1061  +0,01  +41  +0,07  +43  109  G+  81  124  106  76  67  96  96  95  102  95  113  109  93  102  112  105  97  94  108  109  98      102  106  107  104 
2735  HALFTIME  NXB-351  HOTLINE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  128,0  126  114  112  +456  +0,29  +43  +0,14  +31  110  G+  82  130  112  99  108  105  89  116  118  97  108  120  115  103  112  114  105  115  118  111  117      111  122  117  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | >>

| nahoru | zavřít okno |