Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2735  MORANT  NXB-079  PEDRO  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,0  128  108  113  +924  +0,03  +37  +0,08  +39  109  79  131  110  99  96  109  93  97  113  107  101  116  120  105  123  116  95  110  103  107  111      98  113  114  111 
2735  ALTAZAZZLE  NXB-563  COFFEE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,0  127  119  110  +509  +0,31  +48  +0,12  +30  102  G+  81  138  118  85  82  106  119  120  123  83  134  132  112  98  130  116  82  101  113  113  119      111  130  122  119 
2735  BLACKFOOT  NXB-452  STRATEGY  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  128,0  128  108  108  +1052  +0,04  +43  +0,05  +40  114  G+  82  128  108  114  108  100  93  109  109  92  108  111  109  102  110  104  99  110  105  102  108      113  110  107  109 
2735  MORANT  NEO-586  UNIQUE  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,0  129  100  112  +1074  +0,02  +42  +0,07  +43  113  79  138  117  93  86  105  96  97  92  99  89  127  114  100  123  116  88  108  103  117  103      105  106  121  115 
2735  COFFEE  NXB-261  KICKBALL  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,0  128  111  106  +1011  +0,13  +50  +0,03  +36  88  G+  80  139  110  87  74  110  90  115  115  82  137  113  100  101  114  116  80  100  116  110  92      113  118  112  112 
2735  ZING  NEO-658  ULRICK  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,0  122  109  113  +1332  -0,12  +37  -0,09  +30  109  G+  82  148  121  105  87  100  90  118  99  106  109  120  82  122  118  114  101  99  112  114  114      115  112  120  117 
2735  MOON  NEO-692  CYRANO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,0  124  103  113  +1144  -0,06  +36  -0,02  +33  112  G+  81  137  109  101  85  110  74  107  92  112  90  109  111  131  116  127  112  114  118  109  119      102  111  121  115 
2735  BART  NEO-615  HOTSHOT  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,0  119  117  109  +957  -0,01  +35  -0,08  +21  119  G+  81  123  108  110  87  94  72  109  119  89  118  124  99  109  125  102  80  99  100  107  126      111  123  114  114 
2735  FORTNITE  NEO-919  CHILTON  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,0  123  120  110  +465  +0,13  +30  +0,11  +28  117  G+  84  134  101  95  81  98  90  113  127  88  129  121  112  90  128  113  96  110  108  106  123      110  129  118  115 
2735  DUKO  NXB-134  ROCKET  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,0  123  115  107  +762  +0,00  +28  +0,05  +30  125  G+  82  136  116  84  90  107  109  117  95  71  135  124  95  86  122  112  92  97  105  112  112      109  125  117  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | >>

| nahoru | zavřít okno |