Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2680  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  128,1  128  112  112  +1015  +0,10  +47  +0,04  +38  102  G+  84  145  123  100  103  108  95  103  116  101  104  118  108  97  118  113  106  109  107  115  118      110  118  116  115 
2680  GYMNAST  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  128,1  127  108  116  +1292  -0,12  +36  +0,00  +40  111  G+  83  155  126  96  87  104  87  124  101  96  100  111  88  116  120  117  127  102  111  113  115      117  115  119  117 
2680  BELLWETHER  NXB-335  UGANDA  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  128,1  127  111  108  +587  +0,17  +38  +0,14  +35  120  G+  80  122  106  101  78  99  91  103  116  97  112  108  93  110  113  102  97  100  105  103  110      108  114  108  107 
2680  RENEGADE  NXB-564  ALTAHOTROD  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  128,1  126  116  112  +1147  +0,04  +47  -0,01  +35  107  G+  81  136  117  122  97  107  93  118  136  110  108  118  106  109  111  107  110  119  115  111  118      117  124  115  116 
2680  MILLINGTON  NXB-283  JOSUPER  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,1  131  102  103  +1906  -0,11  +59  -0,11  +46  109  G+  81  138  113  127  120  106  98  104  101  97  101  107  98  113  96  109  101  106  114  103  98      109  103  106  108 
2680  ALTAPLINKO  NEO-518  ALTASABRE  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  128,1  128  107  110  +981  +0,07  +43  +0,06  +38  117  G+  81  130  107  82  72  97  88  104  110  106  107  112  92  115  112  101  106  100  104  108  103      104  108  110  107 
2680  NIPPON P  NXB-553  AXEL  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,1  128  98  113  +1275  -0,21  +27  +0,05  +47  126  G+  83  142  116  75  73  106  121  113  100  104  75  132  106  103  131  123  88  106  109  114  111      109  109  124  117 
2680  ALTAPLINKO  NEA-844  MASSEY  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,1  132  98  101  +1063  +0,03  +43  +0,12  +49  110  G+  82  122  103  78  83  103  97  102  111  118  82  100  96  105  103  101  96  98  105  118  98      104  105  103  105 
2680  HALFTIME  NEO-553  CLOWN  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,1  130  107  107  +695  +0,31  +55  +0,12  +36  102  G+  82  131  109  94  103  113  94  91  104  102  95  105  105  100  110  109  105  101  112  113  116      103  115  111  111 
2680  HALFTIME  NEO-442  NILSON  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  128,1  127  112  110  +580  +0,33  +52  +0,10  +31  110  G+  82  131  108  92  100  110  86  107  109  107  105  114  106  105  109  113  104  110  115  110  120      105  120  115  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | >>

| nahoru | zavřít okno |