Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2555  BLACKFOOT  HPP-325  ZIKA  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  128,2  129  111  103  +1122  +0,03  +44  +0,05  +42  109  78  120  101  95  96  104  84  95  111  97  115  103  114  99  99  111  112  111  112  105  110      101  114  107  106 
2555  ESBIT  NGA-676  SOLERO  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  128,2  127  113  102  +1031  +0,06  +44  +0,03  +36  128  G+  81  121  104  110  105  106  109  97  136  117  103  116  86  107  99  109  103  81  108  111  122      103  120  108  109 
2555  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  128,2  127  107  113  +574  +0,14  +35  +0,16  +37  120  G+  80  133  109  113  74  99  76  104  114  108  104  111  96  112  117  106  114  107  110  105  109      104  109  115  111 
2555  PRINCE  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,2  127  109  108  +815  +0,19  +49  +0,07  +34  122  G+  83  153  123  119  109  112  88  98  123  93  99  107  83  101  114  105  110  98  112  106  106      110  115  112  113 
2555  DUKE  NEO-856  ADONIS  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  128,2  129  110  105  +1747  -0,06  +58  -0,10  +43  104  79  133  116  122  113  115  88  113  107  94  122  106  108  115  105  106  94  104  117  105  100      115  112  107  111 
2555  NARVAL  NEO-737  SUPERCUP  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,2  127  112  111  +1476  -0,25  +30  +0,00  +46  109  G+  82  139  115  109  103  106  98  128  110  109  116  110  104  120  113  121  97  104  114  109  107      119  116  117  116 
2555  MORANT  NEO-411  RANGER  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,2  129  104  113  +715  +0,17  +42  +0,15  +40  102  G+  84  120  105  115  97  119  94  98  95  105  94  117  113  117  116  107  106  104  102  108  111      105  111  115  114 
2555  BENNIE  NBR-009  MANHATTAN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  128,2  129  110  106  +1362  -0,08  +42  +0,00  +44  108  G+  82    118  95  89  111  93  128  108  70  113  125  104  99  116  119  74  103  120  117  103      115  113  116  116 
2555  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,2  129  111  111  +1519  -0,13  +43  -0,02  +45  98  G+  81  143  118  101  86  101  85  117  109  74  111  116  107  98  122  121  89  102  116  112  106      114  116  119  117 
2555  BANNER  NXB-174  DIESEL  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,2  129  107  109  +1508  -0,08  +48  -0,03  +44  105  G+  83  142  114  109  113  110  70  112  104  102  108  115  91  117  109  105  96  108  110  109  102      113  110  110  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | >>

| nahoru | zavřít okno |