Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2555  CALVADOS P  NEO-765  GRIFF  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,2  124  115  115  -244  +0,55  +38  +0,28  +22  103  G+  83  134  113  82  87  110  112  109  114  102  127  121  99  109  128  126  106  95  108  110  118      109  121  124  119 
2555  MIXER  NEO-790  MITCHELL  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,2  121  121  106  +564  +0,12  +33  +0,05  +24  120  G+  81  123  100  79  90  111  83  107  117  105  119  114  120  62  124  124  110  110  121  110  137      107  132  121  116 
2555  MIGEL  NXB-535  GARIDO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  128,2  127  110  99  +1783  -0,14  +51  -0,13  +40  112  G+  82    115  113  112  119  109  112  130  126  91  98  94  115  93  112  102  103  123  113  107      105  123  103  108 
2555  FUGLEMAN  NXB-351  HOTLINE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,2  127  111  101  +527  +0,24  +42  +0,14  +33  104  G+  80    121  104  109  105  96  112  108  93  117  102  122  91  111  107  83  120  112  112  107      114  113  106  110 
2555  MARTIN  NEO-403  MARDI GRAS  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,2  128  117  110  +1443  -0,05  +48  -0,04  +40  96  G+  82  136  118  108  94  108  97  122  118  97  107  111  132  97  120  101  107  113  105  113  124      119  128  111  116 
2555  PROSPEROUS  NEO-675  NOMINEE  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,2  123  115  113  +930  -0,10  +24  +0,03  +34  122  G+  80  117  114  81  81  107  80  120  122  64  105  124  116  105  119  115  93  114  111  114  113      110  126  118  116 
2555  SUPERCUP  NXB-095  ROCKY  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,2  127  103  99  +911  +0,00  +34  +0,08  +39  123  G+  84  131  113  109  105  109  101  110  86  109  121  116  130  75  117  107  76  114  102  98  86      110  105  111  112 
2555  MASTROLILI  NEO-737  SUPERCUP  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,2  125  107  103  +1141  -0,11  +32  +0,01  +38  110  G+  82  137  120  91  120  121  89  111  83  138  105  99  111  104  103  110  101  104  120  123  115      109  113  108  111 
2555  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,2  126  110  98  +677  +0,23  +46  +0,07  +30  124  G+  80  130  109  105  111  107  81  112  121  102  114  103  97  121  100  104  80  98  114  109  108      108  111  104  109 
2555  CRIMSON  NXB-590  ROWDY  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,2  123  107  110  +500  +0,22  +39  +0,08  +25  121  G+  80  123  105  110  86  109  96  86  106  75  121  113  99  111  115  106  92  102  108  98  103      103  106  112  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | >>

| nahoru | zavřít okno |