Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2555  ALTAGILMORE  NXB-202  ALTABGOOD  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,2  135  90  95  +635  +0,33  +54  +0,23  +47  115  G+  81  123  103  88  75  103  90  100  76  111  85  100  88  91  103  95  87  96  101  106  93      106  93  101  102 
2555  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  128,2  126  111  107  +581  +0,17  +38  +0,13  +34  129  G+  80  121  97  109  87  101  83  99  114  83  117  112  98  116  112  101  85  100  110  104  107      104  113  110  109 
2555  BENNIE  NXB-623  GRANITE  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,2  130  102  110  +1522  -0,08  +47  -0,01  +46  101  G+  80  154  124  91  88  104  66  135  105  88  93  108  106  110  114  117  96  103  117  115  103      109  107  114  111 
2555  ALTAHOTHAND  NEO-708  TUFFY  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,2  126  116  106  +1885  -0,36  +33  -0,11  +45  120  G+  83  140  122  98  110  115  111  116  136  86  115  104  111  92  104  119  119  111  121  113  106      117  123  114  115 
2555  LANGLEY  NEO-036  CYPRIPEDE  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,2  131  106  104  +942  +0,20  +54  +0,09  +41  102  79  123  107  111  100  101  93  106  107  104  109  110  114  96  107  106  94  99  109  110  101      109  106  107  107 
2555  MITCHELL  NEO-877  FERM  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,2  127  113  108  +1099  +0,12  +52  +0,00  +35  112  G+  80  139  117  88  100  111  77  121  105  103  112  107  114  92  113  110  113  105  113  120  120      113  119  113  113 
2555  ZEKON  NEO-527  INSIDER  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,2  129  109  105  +1570  -0,10  +47  -0,03  +45  108  G+  80  126  108  97  99  106  84  108  109  87  108  111  105  103  103  104  100  101  112  111  108      110  113  108  109 
2555  BENNIE  NEO-836  MILKTIME  AGRO-MERIN,A.S.  FRYSAVA VKK  128,2  130  102  111  +1790  -0,20  +46  -0,06  +49  101  G+  82    108  94  91  111  96  125  102  82  95  111  110  106  111  116  101  115  114  117  98      113  107  114  113 
2555  PRINCE  NEO-778  PLATINUM  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,2  129  112  103  +537  +0,42  +59  +0,13  +32  110  G+  81  129  108  127  114  114  86  101  113  93  109  115  97  85  113  100  96  98  104  109  112      104  117  110  111 
2555  TAOS  NEO-765  GRIFF  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,2  127  103  112  +1274  -0,16  +31  +0,02  +43  96  G+  81  136  119  94  89  109  107  98  115  110  81  112  100  123  113  107  116  104  106  115  114      109  114  112  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>

| nahoru | zavřít okno |