Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2447  APPRENTICE  NEO-732  ZEPPELIN  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  128,3  130  105  110  +2040  -0,36  +38  -0,09  +53  101  G+  82  116  101  111  98  110  94  104  99  106  97  111  100  108  111  115  99  105  111  112  109      114  110  115  114 
2447  ESBIT  NEO-493  STARTREK  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,3  125  114  110  +577  +0,04  +25  +0,15  +36  128  VG  85  127  109  109  111  112  112  99  129  115  100  112  91  124  111  114  113  90  111  117  129      106  122  115  115 
2447  SHAWARMA  NEO-896  WOODY  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,3  129  105  97  +1402  +0,00  +51  -0,01  +42  130  79  125  107  106  115  113  89  97  115  103  89  102  102  79  104  109  92  107  117  112  116      103  114  106  108 
2447  DOCTOR  NXB-065  MORGAN  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,3  128  108  103  +1029  +0,24  +61  +0,00  +33  127  79  129  111  102  93  97  64  92  89  99  122  104  100  90  109  98  102  115  107  99  111      92  109  106  104 
2447  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA  128,3  128  111  111  +288  +0,26  +35  +0,23  +35  110  G+  82  122  106  96  81  111  92  99  104  102  106  124  102  93  120  118  94  104  112  115  118      106  117  120  117 
2447  BENNIE  NXB-412  LAUTRUST  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,3  130  107  107  +1923  -0,29  +41  -0,06  +52  99  79    120  88  82  107  100  115  106  69  106  106  107  100  108  114  98  114  116  117  98      108  111  110  109 
2447  MORANT  NEO-643  EVEREST  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  128,3  127  110  111  +1164  +0,07  +50  +0,00  +37  114  G+  83  135  112  100  107  113  80  110  107  107  102  122  116  98  123  110  92  116  110  108  116      107  116  119  117 
2447  DUKO  NEO-425  MAYFLOWER  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,3  129  106  105  +1215  -0,03  +41  +0,05  +45  114  78  130  111  101  101  107  100  103  102  108  104  111  100  96  109  111  87  105  111  109  107      105  108  107  107 
2447  MORANT  NXB-065  MORGAN  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,3  128  106  113  +1120  +0,06  +47  +0,03  +39  110  G+  81  128  108  109  95  107  83  116  90  102  107  121  102  116  120  111  97  99  105  102  115      111  108  118  115 
2447  HAWAI  NEO-845  APTITUDE  DRUZSTVO VYSOCINA  ARNOLEC  128,3  126  111  113  +901  +0,05  +39  +0,05  +35  123  G+  81    126  100  81  110  86  113  99  106  104  110  103  116  126  115  108  101  106  115  121      109  117  118  115 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | >>

| nahoru | zavřít okno |