Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2447  BRUTUS  NXB-446  RAIDEN  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  128,3  123  111  112  +972  -0,02  +34  +0,00  +32  106  G+  82  135  124  122  103  109  63  120  97  97  117  122  125  98  129  110  99  114  108  106  109      112  116  117  116 
2447  DUKO  NEO-320  RUMIK  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,3  124  101  109  +952  +0,00  +35  +0,02  +33  125  G+  81    96  100  100  99  97  99  101  114  87  116  96  97  118  119  86  103  105  104  107      96  107  116  111 
2447  TAOS  NEO-968  ALPHABET  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,3  130  106  113  +2133  -0,25  +52  -0,15  +47  85  VG  85    118  109  103  106  107  104  106  88  91  118  104  95  114  116  120  106  127  108  106      113  116  119  118 
2447  ALBERTO  NEO-621  ALTACR  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  128,3  129  103  110  +974  +0,02  +39  +0,09  +42  117  G+  83  141  117  99  88  99  76  120  102  125  96  115  117  90  122  112  104  106  108  111  109      112  107  116  114 
2447  LAUTRUST  NEO-398  JABIR  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,3  128  111  109  +1100  +0,12  +53  +0,01  +37  106  G+  81  126  113  90  97  105  112  100  111  98  114  103  106  115  111  104  117  105  111  110  101      99  115  110  110 
2447  GRIFF  NXB-153  TOPSY  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,3  129  112  99  +319  +0,47  +54  +0,20  +33  113  G+  81  115  98  86  102  112  83  94  101  107  113  103  101  118  107  115  72  96  106  107  119      104  116  107  108 
2447  ALTAIZZA  NEO-885  RORY  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,3  131  99  114  +1221  +0,10  +55  +0,04  +44  95  G+  81  129  109  85  93  110  85  99  102  114  89  115  105  104  115  115  114  113  120  113  95      103  104  118  113 
2447  MORANT  NEO-547  G-FORCE  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,3  130  108  107  +356  +0,45  +54  +0,20  +34  102  G+  82  125  108  101  102  111  99  101  106  115  100  111  110  103  111  111  88  106  106  107  115      109  113  112  113 
2447  TOPSY  NEO-715  BLACKGOLD  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  128,3  130  104  109  +1792  -0,29  +37  -0,04  +50  109  G+  82  126  103  98  107  109  77  108  108  135  93  113  107  114  113  103  100  95  108  108  117      110  108  113  112 
2447  LIBERTY  NEO-745  MAGIER  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  128,3  130  104  109  +714  +0,18  +44  +0,17  +42  100  G+  80  130  110  95  92  108  98  109  103  99  100  110  107  108  110  113  94  118  109  113  104      108  106  108  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | >>

| nahoru | zavřít okno |