Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2447  MERCUTIO  NEO-624  HAMMIG ISY  STAGRA SPOL.S R.O.  JILEM  128,3  127  108  110  +1270  -0,28  +20  +0,05  +46  126  G+  81  144  121  111  100  104  96  113  116  87  116  110  114  125  115  106  98  116  112  97  100      114  108  113  112 
2447  MITCHELL  NEO-810  KAIRO  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,3  126  115  108  +629  +0,14  +37  +0,11  +33  123  G+  82  137  114  96  102  107  97  108  112  99  118  109  115  89  116  111  110  109  111  120  117      110  122  113  113 
2447  ALIF  NEO-648  ELDORADO  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,3  132  105  102  +1532  +0,04  +61  -0,02  +45  99  73  138  112  111  88  109  99  108  97  89  110  102  100  103  108  112  84  96  106  92  107      102  104  106  102 
2447  MORANT  NEO-480  PEPPER  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,3  128  107  104  +711  +0,22  +47  +0,12  +37  123  79  127  110  104  109  105  94  102  109  110  99  127  117  82  120  113  79  110  105  107  120      103  111  118  114 
2447  GYMNAST  NEO-713  FORWARD  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,3  128  112  109  +1165  -0,01  +42  +0,04  +42  104  G+  80  134  115  112  92  104  89  130  119  96  105  103  85  101  108  118  121  99  116  112  115      117  118  110  112 
2447  BANNER  NXB-475  LENDOR  ZP MIKULCICE A.S.  NESYT  128,3  128  103  111  +793  +0,17  +46  +0,10  +37  118  G+  83    111  104  104  108  94  120  111  106  99  119  91  107  113  116  90  105  112  103  104      114  105  113  113 
2447  ALTAPLINKO  NXB-568  BONJOUR  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,3  130  101  105  +129  +0,43  +44  +0,28  +35  123  77  113  99  71  64  92  87  83  101  103  95  112  84  102  108  103  93  92  106  109  99      93  104  105  100 
2447  PRINCE  NXB-249  BROOK  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,3  129  112  102  +616  +0,28  +49  +0,15  +37  109  G+  83  126  108  121  112  109  83  86  120  81  108  107  92  88  108  104  100  95  110  107  109      100  117  106  109 
2447  ALTAPLINKO  NXB-076  ALTAOAK  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,3  131  101  107  +497  +0,39  +54  +0,19  +38  106  G+  80  132  113  81  79  102  98  104  100  121  98  109  90  110  106  104  106  98  107  112  98      108  103  108  108 
2447  PIKACHU  NXB-585  ASLAN  ZOD BRNISTE  VELKY GRUNOV VKK  128,3  127  111  106  +939  +0,13  +47  +0,04  +35  106  G+  82  140  118  84  77  113  77  113  98  79  121  118  96  96  122  117  77  94  107  108  103      102  115  116  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | >>

| nahoru | zavřít okno |