Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2334  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,4  124  102  96  +1062  -0,05  +34  +0,00  +35  117  79  123  104  102  100  108  95  106  97  96  114  100  103  94  106  104  79  94  106  105  97      106  98  103  105 
2334  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,4  124  106  110  +843  +0,05  +36  +0,04  +32  132  G+  80  139  109  100  101  103  80  106  107  107  107  114  110  95  117  114  100  107  117  112  102      107  107  115  113 
2334  AXEL  NXB-594  MARTIN  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,4  129  106  103  +1719  -0,10  +53  -0,10  +42  103  G+  81  137  119  82  86  108  114  109  99  92  93  104  136  84  118  111  92  126  103  110  116      111  115  111  111 
2334  DUKO  NEO-648  ELDORADO  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,4  122  111  105  +1082  -0,14  +26  -0,02  +32  128  G+  81  123  104  111  100  98  92  95  107  86  112  111  87  127  109  115  88  88  110  102  108      102  115  112  110 
2334  ALTAPLINKO  NEO-771  ALTASHOCKWAVE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,4  127  111  102  +277  +0,40  +47  +0,19  +30  111  77  127  114  88  74  97  102  92  111  106  108  99  78  110  110  101  98  85  98  108  115      99  115  102  101 
2334  ZAIRE  NEO-437  SUNNYDAY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,4  125  113  105  +1080  -0,03  +36  +0,01  +35  115  G+  83  131  102  129  117  106  77  121  104  82  123  116  114  132  99  104  114  105  120  89  114      120  117  113  114 
2334  BONAPARTE  NEO-837  ADLON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,4  127  111  100  +871  +0,15  +46  +0,05  +34  97  G+  84  129  101  100  83  102  101  105  130  95  90  104  116  84  108  109  91  108  109  113  131      107  122  108  110 
2334  BONAPARTE  NEO-689  SIMBA  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,4  125  119  110  +929  +0,06  +41  +0,02  +32  88  G+  81  127  115  127  98  102  82  104  133  81  133  120  122  97  121  107  90  121  107  100  129      112  126  115  116 
2334  GIGALINER  NEO-282  MOGUL  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,4  122  125  115  +1559  -0,16  +42  -0,16  +30  107  G+  83  139  113  78  63  108  89  108  135  81  144  115  94  122  121  120  110  105  114  118  140      110  140  121  119 
2334  GYMNAST  NXB-072  BOSS  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,4  124  109  111  +1283  -0,18  +30  -0,02  +37  106  79  135  114  108  94  113  94  121  114  105  99  113  106  114  113  117  96  104  115  109  121      115  115  115  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | >>

| nahoru | zavřít okno |