Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2066  BANNER  NXB-475  LENDOR  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,7  129  107  106  +1240  +0,09  +55  +0,00  +40  115  G+  80  140  113  103  97  105  104  109  107  101  106  105  91  111  110  103  89  103  111  100  104      112  109  106  108 
2066  MOON  NXB-435  LOUXOR  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,7  126  113  115  +657  +0,05  +30  +0,13  +37  119  G+  84  134  114  108  92  102  82  108  110  88  112  116  97  118  118  115  117  104  113  107  115      113  118  120  119 
2066  DUKE  NEO-696  BECKHAM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,7  136  100  98  +2021  -0,12  +62  -0,05  +56  85  78  119  102  115  117  114  85  130  101  101  107  102  118  97  98  106  89  112  112  104  89      115  98  103  106 
2066  AUDI  NEO-258  SNOWFALL  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,7  130  111  101  +1769  -0,20  +45  -0,05  +49  106  79  126  109  93  88  106  95  112  105  101  110  104  113  130  100  111  90  106  111  112  109      112  116  106  109 
2165  ALTAPLINKO  NEO-498  RUBICON  AGD KACICE, S.R.O.  KACICE  128,6  131  101  105  +557  +0,36  +54  +0,18  +38  111  G+  80  126  104  70  73  101  104  105  105  121  92  102  90  108  106  108  99  104  109  113  101      105  105  107  105 
2165  BELLWETHER  NEO-675  NOMINEE  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,6  128  113  112  +831  +0,04  +35  +0,11  +40  107  G+  80  154  115  96  81  102  79  111  110  96  113  114  108  109  117  103  111  108  111  111  115      102  118  115  112 
2165  MORANT  NXB-351  HOTLINE  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  128,6  129  111  111  +809  +0,18  +47  +0,11  +39  100  G+  82  139  113  106  101  104  99  95  115  101  104  126  114  99  118  111  90  119  112  109  115      106  117  117  115 
2165  BANNER  NEO-713  FORWARD  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,6  129  110  112  +406  +0,37  +49  +0,19  +34  102  VG  85  145  120  115  114  110  83  110  115  102  102  117  93  108  114  109  102  104  114  106  111      113  116  114  116 
2165  WOODY  NEO-547  G-FORCE  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE  128,6  125  119  110  +533  +0,12  +32  +0,14  +34  121  G+  82  129  111  107  120  108  107  111  125  91  112  112  103  111  111  115  92  104  108  110  136      104  129  113  112 
2165  MORANT  NEO-834  ZETOR  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  128,6  127  113  113  +971  +0,07  +43  +0,05  +38  109  G+  82  132  109  97  100  108  82  105  113  96  108  119  108  104  122  115  95  110  108  113  117      105  120  119  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | >>

| nahoru | zavřít okno |