Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2066  PAYLOAD  NXB-571  HUEY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,7  129  99  115  +1065  +0,11  +50  +0,04  +40  96  VG  85  152  113  109  100  112  86  124  100  115  116  118  121  108  123  118  108  117  115  106  75      111  102  120  116 
2066  BANNER  NXB-358  APPRENTICE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,7  125  116  105  +1188  -0,05  +39  -0,02  +35  116  G+  80  137  110  127  96  102  112  116  113  87  138  113  81  101  112  108  82  98  103  97  119      112  125  106  109 
2066  CLOWN  NEO-751  SWAT  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,7  131  97  106  +1272  +0,03  +51  +0,04  +46  115  G+  82  129  108  85  88  106  89  84  94  109  89  114  112  81  116  110  108  108  111  107  103      98  100  115  110 
2066  ALTAALANZO  NXB-381  ALTATOPSHOT  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,7  132  105  109  +778  +0,15  +43  +0,17  +45  93  G+  82  122  106  76  78  98  94  100  100  92  97  113  101  103  115  106  97  100  111  116  111      105  109  112  108 
2066  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,7  126  117  112  +885  +0,03  +36  +0,06  +36  115  G+  81  131  115  103  104  111  112  91  118  90  111  116  101  120  117  112  103  93  107  109  125      101  127  118  117 
2066  BENNIE  NEO-752  PISTON  ZS SVOBODNE A.S.  HAVLOVICE  128,7  130  106  108  +1473  -0,10  +44  +0,00  +47  107  G+  83    117  99  106  108  80  122  103  84  102  113  98  108  109  116  89  100  117  112  101      108  110  113  113 
2066  ALTAPLINKO  NEO-617  ALTAPAINTER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,7  131  102  105  +873  +0,19  +50  +0,12  +42  111  G+  81  121  103  74  76  100  95  116  96  114  90  103  97  104  108  106  96  99  105  110  110      112  109  107  108 
2066  ALTAPLINKO  NEO-498  RUBICON  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,7  133  98  103  +673  +0,39  +61  +0,17  +41  106  G+  80  118  102  73  70  99  99  100  105  118  88  103  89  113  104  103  97  92  108  111  100      102  101  105  103 
2066  CHARMING  NEO-929  NATAN  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  128,7  131  103  103  +998  +0,29  +64  +0,05  +38  115  G+  80  132  112  88  104  110  90  116  110  116  92  105  111  87  116  120  82  109  113  108  111      112  108  110  110 
2066  ALTAZAREK  NEO-571  JEDI  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,7  131  99  112  +1904  -0,16  +53  -0,09  +49  101  G+  83  137  114  97  85  110  92  93  94  113  90  117  99  102  128  122  92  101  116  117  99      104  104  120  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | >>

| nahoru | zavřít okno |