Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2066  U-MAGICSTAR  NXB-418  MALCOLM  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,7  125  112  103  +1620  -0,14  +45  -0,12  +36  117  G+  83  146  121  116  100  111  101  127  106  114  107  104  111  94  106  104  99  114  108  97  129      116  116  106  111 
2066  MORANT  NEO-587  URANUS  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,7  128  112  109  +867  +0,18  +50  +0,07  +36  100  G+  82  128  108  98  97  115  97  98  112  126  101  123  110  85  120  115  97  106  106  108  123      102  120  118  115 
2066  DUKO  NXB-298  AMPLIFY  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,7  121  118  105  +978  -0,18  +19  +0,01  +32  122  G+  81  117  101  73  88  112  75  89  119  90  102  114  109  79  120  126  89  102  115  132  123      94  134  119  116 
2066  BANNER  NEO-822  SOLUTION  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,7  127  107  109  +939  +0,04  +39  +0,06  +38  109  G+  83  223  120  110  102  105  82  113  133  104  97  107  94  111  112  100  105  104  110  100  104      112  113  108  110 
2066  DUKO  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,7  120  108  114  +707  -0,01  +25  +0,01  +24  124  G+  81  128  108  69  80  113  95  103  87  109  99  123  107  102  121  123  95  105  113  123  127      103  116  120  114 
2066  ARWEN  NEO-819  AMPLUS  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,7  125  104  103  +1269  -0,12  +35  -0,01  +38  114  G+  83  139  120  98  96  116  82  122  107  123  84  105  111  95  106  101  99  104  110  127  115      112  115  107  112 
2066  MOON  NXB-058  CABRIOLET  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,7  129  102  105  +1262  -0,03  +43  +0,01  +42  107  G+  80  119  102  92  81  94  80  107  96  111  95  107  105  103  103  112  98  105  111  104  104      100  105  108  105 
2066  ALTATOPSHOT  NEO-778  PLATINUM  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,7  128  105  108  +496  +0,32  +48  +0,16  +34  113  G+  82  125  102  115  102  102  71  94  89  111  109  121  93  94  114  103  103  99  107  98  110      103  106  114  112 
2066  ALTALUCHE  NEO-771  ALTASHOCKWAVE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,7  125  103  114  +2108  -0,45  +31  -0,17  +44  113  G+  80  123  101  95  97  103  97  85  111  92  95  119  105  102  111  120  125  99  110  107  98      97  108  117  111 
2066  ALTALAWSON  NXB-181  SUPERSHOT  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,7  127  105  108  +101  +0,29  +29  +0,27  +34  103  G+  83  134  112  105  75  99  75  105  107  108  111  112  98  111  117  103  92  90  105  102  100      105  103  112  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >>

| nahoru | zavřít okno |