Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1965  FUGLEMAN  NXB-361  UGO  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  128,8  129  113  108  +752  +0,12  +39  +0,13  +39  107  G+  83    118  94  88  110  101  106  110  91  109  118  101  99  118  111  85  97  112  117  116      109  120  115  114 
1965  MERCUTIO  NEO-056  OMANOMAN  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,8  127  111  116  +1220  -0,08  +37  +0,02  +42  106  G+  82  139  120  121  114  110  95  116  123  77  114  116  117  119  115  108  127  116  115  100  108      116  114  120  119 
1965  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  128,8  130  107  113  +1425  -0,08  +45  +0,01  +46  96  G+  82  128  111  88  78  104  95  126  106  75  99  111  99  112  114  122  102  107  115  118  106      113  113  115  113 
1965  ALTAPLINKO  NEO-648  ELDORADO  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,8  132  101  103  +149  +0,56  +55  +0,28  +37  110  79  128  107  77  78  94  107  85  96  99  98  99  84  109  107  103  98  93  103  112  99      96  103  105  102 
1965  ALTALIAISON  NXB-072  BOSS  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,8  130  103  109  +1213  -0,15  +30  +0,09  +50  112  G+  84  131  111  114  103  106  101  90  108  112  96  115  99  106  113  107  90  102  111  104  108      104  105  113  111 
1965  LIBERTY  NEO-790  MITCHELL  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  128,8  127  112  112  +810  +0,07  +37  +0,10  +38  117  G+  83    105  90  87  107  88  105  115  98  105  125  109  94  123  114  99  110  110  112  121      106  119  118  115 
1965  RENEGADE  NEO-643  EVEREST  STATEK SOBETICE  OBYTCE  128,8  127  115  113  +754  +0,23  +49  +0,07  +32  109  G+  81  131  113  112  94  108  83  100  125  99  107  122  109  108  124  109  94  109  108  114  117      107  123  117  115 
1965  PRINCE  NXB-343  COLLUDE  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,8  129  104  104  +699  +0,26  +50  +0,12  +37  126  G+  81  117  102  97  107  112  73  100  112  95  94  113  91  96  111  102  88  93  106  113  106      101  110  109  108 
1965  ALTATOPSHOT  NXB-165  KINGBOY  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,8  132  101  104  +1450  -0,05  +48  +0,02  +49  109  G+  80  128  110  105  97  107  86  108  84  113  104  105  102  95  103  105  111  112  110  114  100      109  102  109  109 
1965  MORANT  NEO-425  MAYFLOWER  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,8  131  108  109  +1529  -0,11  +45  +0,00  +49  92  G+  82  146  118  100  101  105  95  106  102  104  106  115  95  107  110  114  94  100  111  102  109      108  111  113  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | >>

| nahoru | zavřít okno |