Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1965  ARWEN  NEO-794  MOONWIND P  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,8  129  108  109  +1517  -0,16  +39  +0,00  +47  92  G+  83  143  121  109  99  117  106  117  98  113  102  112  123  103  116  108  92  126  106  114  121      110  112  110  112 
1965  ALTAZAREK  NEO-484  DISTANCE  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  128,8  127  113  109  +1129  -0,01  +41  +0,02  +38  106  G+  82    115  89  69  110  92  109  117  114  99  120  92  113  123  107  83  92  109  111  126      105  122  114  113 
1965  GYMNAST  NEA-960  MANIFOLD  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,8  126  102  112  +1834  -0,31  +36  -0,12  +43  115  G+  80  108  93  106  108  107  79  109  101  97  88  114  98  113  110  121  110  95  112  109  116      106  108  117  113 
1965  BON JOVI  NEO-721  MEGAMAN  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,8  124  122  110  +323  +0,30  +40  +0,14  +27  103  G+  83    114  110  121  113  92  116  129  96  114  117  113  90  113  121  116  100  117  109  131      118  135  119  120 
1965  MILFORD  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,8  122  113  108  +654  +0,09  +33  +0,05  +27  115  G+  80  140  112  120  108  111  83  105  105  98  128  112  103  88  116  120  101  105  115  110  105      110  119  116  117 
1965  AXEL  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,8  126  107  112  +1855  -0,16  +52  -0,15  +39  119  G+  81  134  115  82  84  111  116  110  110  104  95  109  119  111  117  122  98  107  112  116  115      112  114  117  114 
1965  CYRANO  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,8  127  118  110  +1594  -0,21  +38  -0,05  +43  101  G+  82  132  110  101  92  106  106  100  113  92  115  122  97  114  114  107  90  101  114  111  123      111  128  114  113 
1965  TROOPER  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,8  124  111  115  +482  +0,27  +43  +0,10  +27  102  G+  83  126  108  96  78  105  70  93  125  98  98  129  100  118  121  121  92  107  107  119  120      99  120  121  115 
1965  NISSANY  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,8  134  90  93  +2071  -0,28  +47  -0,05  +58  106  G+  80  117  102  104  105  109  85  104  93  139  62  94  87  124  92  103  87  97  114  105  103      104  97  100  102 
1965  BELLWETHER  NXB-232  ABEL  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,8  125  122  113  -357  +0,54  +33  +0,33  +24  115  G+  82  135  113  83  76  111  76  102  134  101  128  112  92  108  124  110  112  101  106  117  130      107  132  116  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >>

| nahoru | zavřít okno |