Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1965  AKELA ET  NEO-547  G-FORCE  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,8  128  112  105  +636  +0,27  +49  +0,12  +35  119  G+  80  146  120  96  91  104  98  104  102  93  112  102  104  123  109  104  91  109  105  110  118      108  117  105  108 
1965  BONAFIDE  NXB-153  TOPSY  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,8  134  105  92  +1191  +0,05  +49  +0,11  +52  105  G+  80  124  102  95  91  108  92  101  117  131  89  103  108  89  100  95  75  104  107  113  125      104  112  101  102 
1965  MORANT  NXB-452  STRATEGY  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,8  128  110  111  +632  +0,23  +45  +0,14  +36  110  G+  83  129  109  109  105  110  88  91  106  104  103  122  113  99  123  112  90  114  106  108  117      104  115  116  115 
1965  FUGLEMAN  NXB-072  BOSS  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,8  129  113  109  +552  +0,17  +36  +0,19  +39  105  G+  84  123  104  89  81  107  93  94  109  96  102  119  108  94  116  112  90  108  111  117  127      102  121  116  115 
1965  MASTROLILI  NXB-401  IVON EBA  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,8  130  113  102  +528  +0,33  +50  +0,18  +37  104  G+  83  135  113  85  102  114  105  120  114  128  106  105  103  91  99  114  111  103  117  114  119      116  121  108  112 
1965  DUKO  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,8  128  104  109  +1417  -0,14  +38  +0,00  +44  131  G+  83  139  114  91  98  106  87  89  96  106  95  111  114  106  108  114  99  111  116  109  109      99  109  114  112 
1965  ALTAZAZZLE  NEO-865  DYNAMO  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  128,8  129  109  113  +754  +0,30  +56  +0,09  +35  101  G+  81  136  117  83  85  110  102  123  111  114  100  122  110  108  120  113  93  111  111  113  122      114  115  118  115 
1965  ALTAPLINKO  NXB-575  VERTEX  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,8  130  104  105  +1304  +0,08  +56  +0,01  +42  114  G+  80  137  113  68  86  109  95  88  110  109  98  102  92  124  103  107  113  99  109  116  103      100  108  108  106 
1965  MILLINGTON  NEO-701  SERAC  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,8  129  112  107  +1486  -0,03  +51  -0,04  +42  106  G+  81  135  112  107  108  108  79  115  113  88  120  113  105  102  106  111  97  109  113  110  107      110  116  112  113 
1965  FERRY  NEO-896  WOODY  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,8  127  109  108  +792  +0,24  +52  +0,06  +33  127  G+  83  137  113  99  104  111  106  99  121  104  101  111  103  89  119  123  94  103  116  103  115      108  114  115  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >>

| nahoru | zavřít okno |