Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1867  GRIFF  NEO-648  ELDORADO  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,9  128  103  103  +834  +0,23  +52  +0,06  +34  111  G+  83  130  107  103  97  103  72  96  107  110  98  111  94  117  106  112  77  100  107  99  98      103  106  108  108 
1867  RENEGADE  NEO-790  MITCHELL  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,9  128  111  109  +1298  +0,02  +50  -0,02  +39  94  G+  82    128  109  82  117  99  109  109  114  113  104  103  107  117  115  93  101  113  120  103      109  117  114  115 
1867  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,9  125  117  109  +1133  -0,03  +38  -0,01  +34  120  G+  83  126  114  112  86  104  105  92  127  54  125  127  131  91  136  124  90  123  115  101  122      107  123  123  121 
1867  RENEGADE  NEO-760  HUMBLENKIND  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,9  125  122  113  +882  +0,09  +42  +0,02  +31  97  VG  85  144  117  86  74  106  103  93  137  108  112  129  115  98  130  121  95  112  111  126  133      99  134  124  119 
1867  BANNER  NEO-743  AUDIBLE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,9  133  102  107  +976  +0,24  +59  +0,11  +44  92  G+  80  139  115  117  126  112  83  105  119  101  87  113  96  117  105  103  100  107  112  99  102      109  110  110  112 
1867  BANNER  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,9  130  109  111  +1498  -0,04  +51  -0,03  +43  99  G+  81  134  109  110  106  111  62  108  110  97  108  112  88  106  116  112  104  99  109  109  102      113  113  113  115 
1867  DUKO  NEO-179  OGART  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,9  122  116  109  +1075  -0,04  +36  -0,03  +30  124  G+  82    108  104  97  109  100  99  107  65  128  120  124  96  112  112  96  115  122  106  111      105  125  117  115 
1867  TROOPER  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,9  126  118  110  +655  +0,21  +44  +0,10  +33  98  VG  85  117  110  105  93  117  71  99  140  86  108  134  112  82  121  114  105  116  112  113  123      106  129  122  120 
1867  MERCUTIO  NXB-338  URIN  POLABI VYSOKA A.S.  VYSOKA K 2  128,9  130  108  110  +1039  +0,05  +43  +0,08  +43  104  VG  85  123  109  100  105  104  86  104  111  84  112  110  115  107  112  104  104  114  112  100  101      110  109  110  111 
1867  PAUL  NXB-153  TOPSY  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  128,9  131  101  107  +2087  -0,26  +50  -0,11  +51  111  G+  81  138  110  92  92  105  77  106  110  120  89  113  103  93  115  108  93  103  110  109  107      107  105  115  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | >>

| nahoru | zavřít okno |