Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1789  BENNIE  NXB-634  NADRAC  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  129,0  130  98  109  +1562  -0,20  +38  +0,00  +50  96  G+  82    125  103  100  104  96  115  85  93  101  110  86  100  112  116  103  99  114  106  94      104  97  113  111 
1789  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  129,0  122  111  107  +590  +0,12  +33  +0,05  +25  126  G+  81  125  103  102  114  113  87  113  111  92  111  106  99  105  113  110  94  95  113  109  113      116  115  112  114 
1789  MARTINI  NXB-577  ALTAZAREK  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,0  126  107  114  +1568  -0,16  +41  -0,08  +39  118  G+  83  122  109  76  76  107  94  80  117  105  102  119  104  108  132  118  100  107  115  113  104      91  110  124  114 
1789  ESBIT  NXB-298  AMPLIFY  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,0  127  121  103  +841  +0,12  +43  +0,07  +35  112  78  151  119  108  113  118  96  111  136  112  105  91  95  113  100  109  129  98  114  127  137      108  135  107  113 
1789  ENTICE  NEO-120  AJAX  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,0  132  109  98  +1377  +0,00  +50  +0,04  +49  92  G+  82  133  106  108  105  109  80  113  115  98  100  111  111  72  106  107  93  100  110  104  115      109  114  109  112 
1789  BLACKFOOT  NXB-174  DIESEL  HORAK KAREL ING.  ZEHUN  129,0  123  111  114  +575  +0,10  +31  +0,08  +28  127  G+  82    101  109  82  94  105  104  108  70  121  112  119  105  118  118  113  114  107  100  114      112  111  115  111 
1789  BRUNO  NXB-513  ZERUS  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  129,0  123  110  112  +589  +0,12  +33  +0,09  +29  123  G+  82  123  110  112  104  105  102  128  116  93  108  121  111  103  113  110  103  110  111  101  106      121  115  117  118 
1789  SEMINO  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  129  110  88  +655  +0,20  +43  +0,16  +39  114  79  131  108  112  110  106  62  95  115  103  101  102  125  88  97  88  74  106  106  113  126      98  115  99  102 
1789  RUBICON  NXB-037  SUPERSIRE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  127  108  102  +982  +0,09  +45  +0,03  +35  92  G+  80  127  113  95  89  110  76  87  113  102  107  100  108  97  107  106  90  116  112  113  107      98  110  105  106 
1789  GRIFF  NEO-468  SYMION  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  129,0  129  113  96  +924  +0,15  +48  +0,08  +40  100  G+  80  130  106  89  102  115  108  102  118  124  98  94  103  116  92  115  90  104  123  119  131      107  124  103  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | >>

| nahoru | zavřít okno |