Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1532  SANJAY  NXB-288  ALTASUPERSTAR  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,4  123  113  117  +1505  -0,27  +29  -0,08  +37  120  G+  84  150  124  96  70  103  94  116  116  100  117  130  107  100  133  124  122  114  115  109  116      120  117  125  121 
1532  PACE RED  NXB-181  SUPERSHOT  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,4  128  109  108  +1548  -0,24  +33  -0,02  +46  111  G+  81  122  108  65  63  100  79  98  89  100  99  101  107  112  114  110  93  108  105  120  124      97  118  111  106 
1532  VANCOUVER  NEO-839  AMADEUS  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE  129,4  130  112  90  +2184  -0,20  +60  -0,17  +47  124  78    104  103  101  106  97  102  110  91  111  98  122  90  102  103  70  104  103  107  112      103  116  101  103 
1532  RENEGADE  NXB-165  KINGBOY  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,4  128  116  113  +1237  -0,04  +41  +0,01  +41  93  79  139  120  112  97  109  103  108  131  99  112  120  110  118  116  110  97  108  108  111  118      103  123  116  116 
1532  UPSWING  NXB-553  AXEL  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,4  127  106  106  +309  +0,47  +54  +0,15  +27  114  G+  83  142  117  106  79  112  82  120  115  87  93  131  99  79  129  116  94  92  111  110  104      114  114  123  119 
1532  CAPTAIN  NXB-398  GYMNAST  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  129,4  123  116  110  +891  +0,05  +38  +0,00  +29  111  79  124  103  83  85  105  80  105  130  79  121  130  96  91  124  123  97  93  116  109  100      106  125  122  117 
1532  FUGLEMAN  NEO-498  RUBICON  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  129,4  127  113  102  +7  +0,47  +41  +0,26  +29  101  G+  81    113  100  97  110  97  103  130  84  96  103  112  99  107  105  86  113  111  111  129      105  123  104  109 
1532  RENEGADE  NXB-582  EMERALD  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,4  130  105  99  +1620  -0,12  +48  -0,04  +45  106  G+  82  146  116  112  85  106  87  106  129  89  93  99  114  83  111  115  83  112  112  109  106      107  111  105  107 
1532  TROOPER  NEO-513  SILVER  URBANEK DAVID ING.  OSECEK 23  129,4  125  123  115  +402  +0,38  +49  +0,10  +25  97  G+  82    112  96  87  119  78  106  123  104  115  137  99  109  125  130  90  106  114  125  137      109  136  128  123 
1532  MORANT  NEO-604  SKYFALL  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,4  133  106  105  +1247  +0,00  +45  +0,08  +50  100  G+  81  119  97  79  85  100  89  98  94  89  106  116  112  84  108  120  97  123  112  108  107      99  109  113  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | >>

| nahoru | zavřít okno |