Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1454  COWBOY  NXB-458  MISSOURI  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  129,5  123  111  114  +301  +0,28  +36  +0,12  +24  126  G+  80  144  113  96  91  104  98  97  86  67  128  134  115  134  127  115  105  114  104  112  110      108  116  125  117 
1454  COWBOY  NXB-458  MISSOURI  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  129,5  125  111  109  +991  -0,06  +31  +0,03  +36  124  G+  81    117  70  81  117  94  97  86  74  130  107  110  110  115  105  97  115  106  122  108      106  117  112  111 
1454  CHILTON  NXB-358  APPRENTICE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,5  129  109  98  +1659  -0,33  +28  -0,01  +51  108  G+  80  125  99  79  61  89  85  110  125  107  111  105  85  116  117  103  68  91  106  106  99      104  112  107  104 
1454  ALTATOPSHOT  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,5  125  110  115  +495  +0,14  +32  +0,14  +33  111  G+  84  131  108  100  82  96  73  107  94  88  111  130  117  105  121  110  106  121  118  115  114      109  115  121  117 
1454  AUDI  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,5  127  114  108  +1041  +0,01  +40  +0,03  +37  101  77  121  105  89  66  107  87  97  118  64  118  104  113  113  113  113  87  111  111  114  118      100  117  110  107 
1454  LANGLEY  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  129,5  129  108  114  +1626  -0,12  +47  -0,05  +44  100  G+  82  127  119  110  116  114  62  123  117  120  92  121  117  138  114  116  128  120  121  121  128      116  117  124  123 
1454  BANKSY  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,5  131  101  98  +1171  +0,03  +46  +0,07  +46  104  G+  81  130  109  117  97  105  93  136  107  104  91  88  94  125  94  109  116  110  112  107  113      115  104  105  106 
1454  ZILLION  NEO-645  BLOWTORCH  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,5  123  119  109  -236  +0,50  +35  +0,26  +21  133  G+  80  152  128  90  107  111  114  80  123  108  115  123  108  90  120  106  96  117  103  115  130      98  128  113  114 
1454  DUKO  NEO-829  NOBLE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,5  123  106  107  +1553  -0,28  +29  -0,09  +38  137  G+  82  131  113  95  79  106  90  100  96  106  92  115  108  92  119  119  81  104  114  124  117      103  116  116  114 
1454  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-617  AUDI  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,5  131  111  94  +1227  +0,00  +44  +0,06  +46  100  78    112  111  99  109  101  123  106  123  111  111  109  106  104  109  63  114  111  112  119      116  115  105  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>

| nahoru | zavřít okno |