Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1378  BANNER  NEO-932  SHAWARMA  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  129,6  132  103  105  +1147  +0,14  +56  +0,06  +44  113  G+  81    108  113  117  111  95  102  108  106  96  107  94  108  105  105  96  106  111  109  100      107  107  107  109 
1378  COPYRIGHT  NXB-599  BARKLEY  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  129,6  131  111  106  +1790  -0,12  +53  -0,08  +46  106  G+  80  138  118  96  106  112  95  127  113  72  120  108  100  86  124  114  93  106  116  112  96      116  115  113  113 
1378  MORANT  NXB-348  ALTAECHELON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,6  131  105  111  +873  +0,23  +54  +0,10  +40  109  G+  81  115  103  107  109  111  93  92  101  118  88  120  107  104  113  114  92  106  105  112  124      106  114  116  116 
1454  ALTAPLINKO  NXB-486  ZEKON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,5  131  102  107  +692  +0,31  +55  +0,15  +40  114  G+  82  113  96  71  69  97  99  101  98  109  94  108  94  102  110  105  103  103  109  111  101      105  106  110  107 
1454  BELLWETHER  NXB-446  RAIDEN  KOPECKY PAVEL  JIRETICE  129,5  127  111  111  +1068  +0,00  +40  +0,04  +39  126  G+  81  123  104  94  83  106  91  100  114  105  113  111  94  118  110  110  108  103  109  108  111      105  114  114  111 
1454  MIAMI  NXB-559  DETOUR  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  129,5  130  108  106  +1794  -0,25  +40  -0,04  +51  117  G+  82    117  81  77  114  86  132  109  135  95  107  114  70  119  124  116  118  113  110  131      113  115  115  114 
1454  BENNIE  NEO-738  CAMERON  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  129,5  131  112  108  +1577  -0,18  +40  +0,00  +50  100  G+  81  103  102  94  81  103  76  120  119  78  108  108  97  101  114  119  91  97  118  119  106      108  119  114  114 
1454  MYSTERIO  NEO-790  MITCHELL  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY  129,5  127  118  110  +853  +0,17  +48  +0,06  +35  112  79    108  92  86  106  76  106  118  93  118  112  91  111  118  114  94  95  112  113  130      106  126  116  114 
1454  GRIFF  NXB-370  JETSET  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  129,5  129  115  103  +385  +0,33  +44  +0,20  +35  122  G+  80  135  115  109  110  110  97  96  105  81  131  105  117  117  103  114  82  108  109  104  115      108  122  106  110 
1454  MORANT  NEO-553  CLOWN  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  129,5  132  103  108  +432  +0,44  +56  +0,21  +37  109  77  119  101  89  100  108  91  85  99  116  92  113  104  91  122  110  92  107  107  113  112      98  108  111  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | >>

| nahoru | zavřít okno |