Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1348  HALFTIME  NEO-819  AMPLUS  AGROS VY-DEDICE A.S.  OPATOVICE  129,7  128  112  111  +906  +0,24  +57  +0,03  +33  122  G+  83    112  92  97  116  96  110  113  102  103  113  112  106  113  116  98  111  115  115  117      108  120  116  116 
1348  MORANT  NXB-321  VENERIETE  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  129,7  130  107  111  +229  +0,59  +61  +0,21  +31  108  78  122  107  94  89  104  95  101  101  107  97  125  114  99  116  107  99  113  102  105  114      107  113  114  111 
1348  MERCUTIO  NEO-706  LYODER  ZD OSTAS  CESKA METUJE  129,7  129  110  108  +1108  -0,02  +38  +0,07  +44  117  G+  82  136  115  97  101  100  102  111  120  85  108  105  108  100  107  112  118  113  115  100  108      114  114  113  113 
1348  WOODY  NEO-658  ULRICK  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,7  127  113  109  +1250  -0,03  +43  -0,01  +38  133  G+  81  125  106  105  116  108  88  122  126  104  98  119  110  92  114  122  89  108  113  106  137      110  121  116  113 
1348  BANNER  NEO-819  AMPLUS  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  129,7  129  108  111  +1199  +0,13  +57  +0,00  +38  118  G+  83  149  125  112  121  120  89  108  115  105  100  123  85  119  117  108  93  96  112  111  110      113  114  117  119 
1348  BOOKMAKER P-RED  RED-725  JACUZZI-RED  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  129,7  129  116  105  +675  +0,24  +48  +0,13  +36  116  G+  81  120  104  99  96  103  99  106  122  86  112  107  104  90  111  112  95  105  114  103  123      106  124  111  111 
1348  SHAWARMA  NXB-523  ALTAHOTHAND  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  129,7  131  104  106  +1551  -0,09  +48  -0,01  +47  120  G+  84  131  109  92  102  122  100  106  112  90  99  103  103  92  110  113  109  107  117  113  94      108  110  112  113 
1378  DUKO  NEO-855  ALTALAWSON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,6  128  110  106  +426  +0,23  +37  +0,21  +38  130  G+  81  137  116  89  107  108  97  87  100  105  103  113  107  89  116  110  88  107  111  113  121      102  117  113  112 
1378  PRINCE  NXB-373  MOONGLOW  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  129,6  131  112  102  +537  +0,37  +54  +0,18  +38  111  G+  81  131  109  113  101  115  85  88  120  90  107  106  104  93  106  103  96  99  108  112  112      98  118  109  109 
1378  BENNIE  NEO-738  CAMERON  DV BATELOV  BATELOV VKK  129,6  131  109  107  +1804  -0,33  +33  +0,00  +57  101  G+  81  160  124  105  88  106  84  127  111  82  105  116  95  104  115  115  80  96  113  111  106      116  114  114  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 300
<< | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | >>

| nahoru | zavřít okno |