Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1171  BENJI  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,3  127  109  113  +691  +0,30  +53  +0,07  +31  102  G+  83    120  106  105  114  94  100  95  92  115  113  103  110  117  122  98  105  114  110  109      99  111  121  116 
1171  SHAWARMA  NXB-527  MILLINGTON  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  129,3  129  106  95  +1722  -0,12  +51  -0,07  +45  121  G+  82    111  112  124  115  100  99  105  90  106  100  118  95  94  103  92  113  116  106  93      105  110  102  108 
1171  BANNER  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,3  128  108  110  +1045  +0,10  +48  +0,04  +38  112  G+  83    111  123  103  101  102  110  103  102  118  113  84  111  117  102  102  97  97  91  99      111  108  108  109 
1171  DUKO  NEO-688  VALMONT  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,3  123  113  104  +685  +0,04  +29  +0,08  +32  126  G+  82    93  94  90  109  91  95  124  95  96  122  111  92  114  125  72  115  115  117  120      102  126  117  113 
1171  GRIFF  NXB-579  MASTROLILI  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  129,3  126  111  106  +560  +0,27  +46  +0,12  +32  115  G+  80    112  99  102  114  82  109  106  94  107  102  98  120  110  116  86  100  117  114  114      112  116  109  111 
1171  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  129,3  122  111  107  +655  +0,15  +38  +0,04  +27  124  G+  81    103  102  114  113  85  112  111  92  111  107  100  104  114  109  93  94  113  109  112      116  115  113  114 
1171  CALVADOS P  NXB-314  FINDER  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK  129,3  124  116  111  +282  +0,24  +32  +0,17  +29  114  G+  80    107  116  89  100  103  113  109  95  135  118  97  123  123  113  95  89  106  110  124      117  125  117  117 
1171  ALTAPLINKO  NEO-756  ACHIEVER  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,3  133  84  98  +955  +0,21  +55  +0,14  +47  110  78    94  69  64  98  98  101  83  120  68  105  104  100  96  102  90  108  104  116  86      103  89  101  99 
1171  OPTIMIZER  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,3  127  114  106  +1163  -0,06  +37  +0,03  +41  108  G+  81    112  115  92  103  102  117  130  94  99  111  105  91  112  110  97  99  115  114  120      114  125  111  113 
1171  MASTROLILI  NXB-079  PEDRO  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,3  122  123  111  +1056  -0,07  +32  -0,02  +31  119  G+  82    120  90  101  110  101  116  128  91  114  112  124  99  118  118  96  114  111  116  138      110  136  116  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>

| nahoru | zavřít okno |