Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1044  CRIMSON  NEO-833  KENOBI  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  129,5  130  103  110  +1437  -0,02  +50  +0,00  +46  114  G+  82    107  101  96  98  103  101  97  88  106  124  97  120  114  110  87  102  110  103  98      110  103  115  112 
1044  HALFTIME  NEO-724  LANDON  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  129,5  128  111  112  +1575  -0,09  +48  -0,07  +42  119  G+  82    109  96  106  115  94  109  111  100  104  116  102  104  109  123  108  102  122  109  115      109  118  119  117 
1044  MASTROLILI  NEO-624  HAMMIG ISY  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  129,5  128  111  111  +1727  -0,11  +52  -0,09  +43  113  G+  81    116  90  109  119  99  123  101  109  109  111  120  112  113  116  99  118  114  113  114      117  116  115  115 
1044  HARPER  NEO-457  MONTROSS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,5  128  110  112  +1295  -0,15  +33  +0,03  +46  95  G+  84    115  85  107  116  90  102  112  111  96  115  107  101  111  122  115  100  119  122  117      108  120  120  119 
1044  EASTWOOD  NEO-842  TIMBERLAKE  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,5  129  105  107  +1464  -0,02  +51  -0,02  +44  105  VG  85    112  79  76  114  92  102  108  118  96  116  101  84  121  118  90  108  116  122  113      107  110  119  115 
1044  DUKO  NXB-375  MODESTO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,5  123  103  111  +1006  -0,07  +30  +0,00  +33  124  G+  82    105  102  93  108  84  84  102  118  98  116  78  102  117  121  105  91  113  111  103      98  106  117  113 
1044  BENJI  NXB-520  ZING  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,5  130  103  108  +1517  +0,00  +56  -0,03  +44  99  G+  82    122  89  68  116  87  116  105  130  83  109  95  85  126  113  116  99  110  123  122      116  112  117  116 
1044  MORANT  NXB-417  SAXOBEAT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,5  124  118  110  +1046  +0,02  +41  +0,00  +33  110  G+  82    108  108  99  109  90  95  137  112  101  121  114  100  114  113  89  105  107  107  139      101  130  113  113 
1044  MORANT  NEO-586  UNIQUE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,5  128  113  110  +636  +0,32  +53  +0,11  +33  114  G+  82    112  84  85  105  74  108  120  92  101  124  111  96  135  118  91  102  103  122  121      107  121  125  120 
1044  NOBLE  NEO-614  DUKE  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,5  133  92  97  +2368  -0,23  +63  -0,16  +54  98  G+  83    105  105  96  113  83  107  109  136  66  106  115  83  101  116  85  112  121  112  107      107  98  108  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 313
<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>

| nahoru | zavřít okno |