KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE H
ROCNIK MLEKO 1.L MLEKO 2.L MLEKO 3.L MLEKO RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 12.9 510.6 18.7 474.1 27.5 484.0 20.4 490.7 100.5 13.1 967 056
do 1991 -393.1 226.6 -235.4 241.9 -294.5 254.5 -311.4 239.2 91.7 6.4 31 569
1992 -360.1 289.1 -217.1 292.3 -265.2 304.5 -284.1 294.7 92.4 7.9 28 005
1993 -340.8 317.6 -202.2 316.8 -240.4 332.0 -264.0 321.9 93.0 8.6 40 835
1994 -330.7 314.4 -211.2 322.0 -245.3 336.9 -265.7 324.4 92.9 8.7 41 307
1995 -340.8 348.9 -224.3 363.9 -236.0 372.2 -270.2 362.2 92.8 9.7 44 390
1996 -291.6 394.1 -208.3 400.2 -218.1 408.2 -242.6 401.8 93.5 10.7 47 429
1997 -207.2 416.7 -149.4 418.7 -151.8 426.4 -171.8 421.5 95.4 11.2 50 799
1998 -132.7 435.3 -82.7 434.8 -86.0 441.7 -101.5 438.9 97.3 11.7 53 015
1999 -42.1 452.9 -27.9 448.5 -36.6 447.7 -36.1 449.9 99.0 12.0 56 055
2000 0.0 450.0 0.0 450.0 0.0 450.0 0.0 450.0 100.0 12.0 59 166
2001 57.4 471.4 44.1 472.8 62.7 472.1 55.9 473.6 101.5 12.6 60 279
2002 122.1 480.6 98.3 478.0 120.0 478.1 115.7 480.5 103.1 12.8 61 436
2003 161.2 488.8 131.5 490.9 160.3 485.2 154.0 489.6 104.1 13.1 62 908
2004 184.7 494.6 135.6 497.2 169.6 490.9 166.1 495.8 104.4 13.2 61 816
2005 213.1 488.9 157.4 491.3 188.7 484.7 189.6 489.6 105.1 13.1 61 543
2006 255.9 509.3 193.1 499.5 235.6 493.7 232.2 502.1 106.2 13.4 61 799
2007 335.8 509.3 242.1 493.6 285.0 484.5 292.2 497.5 107.8 13.3 59 287
2008 336.6 514.2 230.1 484.0 264.5 474.5 280.9 492.6 107.5 13.1 58 077
2009 385.6 491.5 265.9 447.7 302.3 445.0 322.5 462.1 108.6 12.3 27 333
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE H
ROCNIK MLEKO 1.L MLEKO 2.L MLEKO 3.L MLEKO RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 12.8 450.0 4.9 450.0 28.0 450.0 16.1 450.0 98.0 10.6 8 335
NEZNAMY -190.2 258.6 -145.9 346.1 -63.2 366.4 -136.5 302.9 94.4 7.1 164
do 1974 -448.3 261.2 -216.0 258.6 -316.1 315.4 -338.7 271.2 89.7 6.4 46
1975 -318.6 261.4 -126.9 242.1 -245.6 236.6 -239.2 245.8 92.0 5.8 20
1976 -373.5 326.1 -172.1 312.4 -236.2 301.7 -269.7 307.6 91.3 7.3 19
1977 -334.0 241.6 -184.5 273.3 -210.2 317.3 -251.2 277.9 91.7 6.6 32
1978 -346.5 301.9 -247.3 330.9 -265.1 382.1 -296.7 344.2 90.6 8.1 30
1979 -339.8 291.1 -231.3 299.6 -283.8 327.9 -295.8 289.7 90.7 6.8 43
1980 -388.0 403.4 -266.2 352.0 -310.7 417.1 -333.6 388.8 89.8 9.2 59
1981 -264.6 321.9 -213.3 382.2 -211.8 366.2 -238.3 352.8 92.0 8.3 114
1982 -194.3 371.7 -100.7 410.7 -119.7 442.9 -142.9 401.5 94.3 9.5 151
1983 -172.9 415.9 -82.4 383.8 -92.4 380.4 -119.6 376.5 94.8 8.9 148
1984 -320.6 357.6 -264.1 402.5 -293.5 401.1 -304.0 388.2 90.5 9.2 129
1985 -201.5 376.4 -155.2 370.3 -153.7 389.5 -176.2 365.9 93.5 8.6 170
1986 -160.3 362.4 -106.4 402.4 -98.9 414.9 -125.9 394.8 94.7 9.3 279
1987 -216.0 389.7 -157.5 408.3 -143.1 431.5 -178.0 408.3 93.4 9.6 304
1988 -147.3 371.3 -104.7 374.3 -84.6 388.8 -115.8 378.4 94.9 8.9 389
1989 -87.3 350.8 -35.5 370.7 -9.8 380.0 -45.0 368.9 96.6 8.7 526
1990 -103.2 300.2 -65.4 314.8 -34.3 336.7 -69.4 317.8 96.0 7.5 839
1991 -5.6 304.9 18.8 334.2 35.2 332.7 17.3 325.3 98.1 7.7 876
1992 -11.4 343.8 -31.3 374.0 -8.0 371.4 -17.4 361.5 97.2 8.5 482
1993 -13.2 344.4 -16.6 367.4 1.3 390.2 -9.6 368.7 97.4 8.7 328
1994 91.4 448.4 48.5 479.5 83.3 470.2 77.4 468.0 99.5 11.0 297
1995 119.3 493.9 54.7 518.5 112.6 508.4 99.5 508.4 100.0 12.0 215
1996 151.2 488.4 90.4 506.3 136.1 486.6 130.9 494.2 100.7 11.7 236
1997 158.0 431.3 118.5 480.8 144.3 462.3 145.7 459.4 101.1 10.8 250
1998 141.0 473.0 52.0 497.9 93.0 477.1 98.8 482.6 100.0 11.4 249
1999 169.8 522.1 118.3 562.1 143.8 528.8 149.4 530.1 101.2 12.5 264
2000 280.1 518.8 177.5 559.1 229.9 532.0 237.8 543.8 103.3 12.8 319
2001 273.5 545.3 142.6 558.1 183.7 526.3 207.0 550.0 102.5 13.0 325
2002 274.7 534.9 164.3 563.6 181.2 527.7 213.9 522.1 102.7 12.3 274
2003 228.0 469.6 92.0 484.4 99.6 456.7 144.0 468.7 101.0 11.1 223
2004 362.9 504.0 230.4 570.2 277.7 560.0 301.0 551.2 104.8 13.0 162
2005 357.7 519.2 268.3 570.2 311.7 545.7 324.5 555.3 105.3 13.1 149
2006 322.1 571.2 225.4 568.5 261.0 541.6 279.5 572.1 104.2 13.5 165
2007 487.8 484.0 398.0 470.3 436.1 451.8 457.5 475.9 108.4 11.2 59
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE H
ROCNIK TUK% 1.L TUK% 2.L TUK% 3.L TUK% POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.02 0.20 0.02 0.20 0.02 0.20 0.02 0.20 967 056
CELKEM1 0.08 0.11 0.05 0.11 0.05 0.12 0.06 0.11 31 569
1992 0.08 0.12 0.05 0.12 0.05 0.13 0.06 0.12 28 005
1993 0.08 0.14 0.06 0.14 0.06 0.14 0.07 0.14 40 835
1994 0.10 0.15 0.08 0.15 0.08 0.15 0.09 0.15 41 307
1995 0.11 0.16 0.09 0.16 0.09 0.17 0.10 0.16 44 390
1996 0.10 0.17 0.09 0.18 0.09 0.18 0.10 0.18 47 429
1997 0.08 0.18 0.08 0.18 0.07 0.18 0.08 0.18 50 799
1998 0.04 0.19 0.04 0.19 0.04 0.19 0.04 0.19 53 015
1999 0.02 0.20 0.01 0.19 0.02 0.19 0.02 0.19 56 055
2000 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 59 166
2001 0.00 0.21 0.01 0.21 0.01 0.21 0.01 0.21 60 279
2002 -0.01 0.21 0.00 0.21 0.00 0.21 -0.01 0.21 61 436
2003 -0.02 0.22 -0.02 0.22 -0.02 0.21 -0.02 0.22 62 908
2004 -0.03 0.22 -0.02 0.22 -0.02 0.22 -0.02 0.22 61 816
2005 -0.02 0.21 -0.01 0.22 -0.01 0.21 -0.01 0.21 61 543
2006 -0.01 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22 61 799
2007 -0.01 0.22 0.00 0.23 0.00 0.22 0.00 0.22 59 287
2008 0.00 0.22 0.01 0.22 0.02 0.21 0.01 0.22 58 077
2009 0.00 0.21 0.02 0.21 0.02 0.20 0.01 0.21 27 333
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE H
ROCNIK TUK% 1.L TUK% 2.L TUK% 3.L TUK% POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.03 0.20 0.04 0.20 0.04 0.20 0.04 0.20 8 335
NEZNAMY 0.04 0.15 0.03 0.13 0.00 0.16 0.02 0.14 164
do 1974 0.08 0.11 0.04 0.11 0.03 0.13 0.05 0.11 46
1975 0.05 0.12 0.04 0.11 0.04 0.12 0.04 0.12 20
1976 0.03 0.08 0.00 0.10 0.00 0.10 0.01 0.09 19
1977 0.12 0.13 0.09 0.13 0.10 0.13 0.11 0.13 32
1978 0.10 0.12 0.07 0.13 0.08 0.13 0.08 0.13 30
1979 0.09 0.14 0.08 0.13 0.08 0.16 0.08 0.14 43
1980 0.11 0.16 0.10 0.16 0.10 0.18 0.11 0.16 59
1981 0.07 0.15 0.07 0.15 0.07 0.15 0.07 0.15 114
1982 0.09 0.15 0.08 0.16 0.09 0.15 0.09 0.16 151
1983 0.08 0.15 0.07 0.15 0.08 0.14 0.08 0.15 148
1984 0.11 0.15 0.10 0.15 0.11 0.15 0.11 0.15 129
1985 0.08 0.17 0.07 0.16 0.07 0.16 0.08 0.16 170
1986 0.09 0.17 0.10 0.17 0.10 0.17 0.10 0.17 279
1987 0.09 0.17 0.10 0.16 0.09 0.17 0.09 0.16 304
1988 0.08 0.17 0.09 0.17 0.08 0.18 0.09 0.17 389
1989 0.07 0.14 0.07 0.14 0.07 0.14 0.07 0.14 526
1990 0.05 0.13 0.04 0.13 0.05 0.13 0.05 0.13 839
1991 0.03 0.14 0.03 0.13 0.04 0.14 0.03 0.14 876
1992 0.03 0.17 0.03 0.17 0.04 0.17 0.04 0.17 482
1993 0.06 0.20 0.06 0.20 0.06 0.20 0.06 0.20 328
1994 0.02 0.24 0.03 0.23 0.03 0.23 0.02 0.23 297
1995 0.01 0.24 0.02 0.24 0.03 0.24 0.02 0.24 215
1996 0.00 0.25 0.01 0.25 0.02 0.25 0.01 0.25 236
1997 -0.04 0.24 -0.03 0.24 -0.01 0.25 -0.03 0.24 250
1998 0.02 0.26 0.04 0.26 0.04 0.26 0.03 0.26 249
1999 0.02 0.25 0.03 0.27 0.04 0.26 0.03 0.26 264
2000 -0.01 0.25 0.01 0.26 0.02 0.27 0.00 0.26 319
2001 0.02 0.26 0.04 0.26 0.05 0.26 0.04 0.26 325
2002 -0.02 0.24 0.00 0.25 0.02 0.25 0.00 0.24 274
2003 -0.06 0.24 -0.03 0.24 -0.02 0.24 -0.04 0.24 223
2004 -0.05 0.26 -0.02 0.27 -0.01 0.27 -0.03 0.27 162
2005 -0.03 0.29 0.00 0.30 0.00 0.29 -0.01 0.30 149
2006 -0.02 0.26 0.00 0.26 0.00 0.25 -0.01 0.26 165
2007 -0.07 0.17 -0.04 0.16 -0.03 0.15 -0.05 0.16 59
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE H
ROCNIK TUK 1.L TUK 2.L TUK 3.L TUK KG POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 2.7 19.0 2.7 17.4 3.0 17.8 2.9 18.0 967 056
do 1991 -12.2 10.4 -5.5 10.8 -8.3 11.4 -8.6 10.9 31 569
1992 -10.7 13.1 -4.5 13.0 -6.7 13.7 -7.2 13.3 28 005
1993 -9.5 14.3 -3.5 14.0 -5.2 14.8 -5.9 14.4 40 835
1994 -7.7 14.2 -2.5 14.2 -4.1 14.8 -4.6 14.4 41 307
1995 -7.4 14.3 -2.3 14.6 -2.9 15.0 -4.0 14.7 44 390
1996 -5.3 15.7 -1.5 15.7 -2.2 15.9 -2.9 15.8 47 429
1997 -3.1 16.1 -0.3 16.2 -0.7 16.4 -1.2 16.3 50 799
1998 -2.6 16.7 -0.2 16.4 -0.4 16.6 -0.9 16.6 53 015
1999 -0.5 16.7 0.0 16.6 -0.2 16.7 -0.2 16.7 56 055
2000 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 17.0 59 166
2001 3.2 17.7 2.5 17.5 3.1 17.3 3.0 17.5 60 279
2002 5.3 18.1 3.8 17.8 4.6 17.7 4.6 17.9 61 436
2003 5.8 18.4 4.1 18.6 5.4 18.5 5.2 18.6 62 908
2004 6.7 18.6 4.4 18.6 5.8 18.6 5.7 18.7 61 816
2005 8.6 18.6 5.8 18.7 7.1 18.5 7.2 18.7 61 543
2006 11.8 18.8 8.2 18.3 10.1 18.0 10.1 18.4 61 799
2007 15.3 18.4 10.3 17.8 12.1 17.4 12.6 17.9 59 287
2008 16.5 18.1 10.7 17.0 12.4 16.6 13.2 17.2 58 077
2009 18.8 17.1 12.4 15.4 14.1 15.1 15.1 15.8 27 333
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE H
ROCNIK TUK 1.L TUK 2.L TUK 3.L TUK KG POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 3.3 17.0 3.4 17.0 4.4 17.0 3.9 17.0 8 335
NEZNAMY -5.1 11.9 -3.1 14.4 -2.4 17.5 -3.5 14.4 164
do 1974 -14.5 10.3 -5.4 11.1 -10.2 12.0 -10.2 10.8 46
1975 -10.7 8.0 -1.6 9.3 -6.9 9.4 -6.5 8.7 20
1976 -14.9 13.2 -6.5 11.6 -9.1 11.6 -10.3 12.1 19
1977 -5.9 12.0 0.4 14.5 -0.4 15.7 -1.8 14.4 32
1978 -8.1 13.7 -4.4 14.4 -4.4 14.4 -5.7 14.3 30
1979 -8.4 12.4 -2.7 12.2 -5.7 15.9 -5.7 12.7 43
1980 -9.1 19.4 -2.6 13.0 -4.8 20.0 -5.5 17.2 59
1981 -6.4 13.0 -2.8 14.3 -3.1 13.8 -4.1 13.6 114
1982 -2.1 15.8 2.6 16.7 1.9 17.0 1.0 16.2 151
1983 -1.6 17.3 2.9 16.1 2.5 15.1 1.5 15.6 148
1984 -6.0 13.6 -2.4 15.3 -3.9 15.9 -4.1 14.9 129
1985 -3.0 15.3 -0.1 15.9 -0.4 17.4 -1.1 16.1 170
1986 0.2 13.4 3.9 14.9 3.4 15.5 2.7 14.7 279
1987 -3.1 15.2 1.4 16.2 1.1 16.4 0.0 15.9 304
1988 0.1 15.3 3.2 15.8 3.1 15.8 2.3 15.7 389
1989 1.5 14.6 4.3 15.0 4.8 15.1 3.8 15.0 526
1990 -0.7 12.8 1.3 13.5 2.6 13.8 1.3 13.5 839
1991 2.2 12.0 3.5 12.9 4.7 13.1 3.7 12.8 876
1992 2.5 13.3 1.7 14.6 2.8 14.8 2.4 14.2 482
1993 4.3 15.3 4.0 15.4 4.4 14.9 4.4 15.3 328
1994 5.5 16.2 3.8 17.6 5.2 17.0 5.0 16.9 297
1995 5.8 17.4 3.5 18.0 6.1 17.6 5.3 17.7 215
1996 6.5 18.4 4.2 19.1 6.6 18.4 6.0 18.6 236
1997 3.5 16.6 2.0 18.5 4.5 18.0 3.5 17.9 250
1998 8.3 19.7 5.1 20.6 6.6 19.9 6.8 20.2 249
1999 9.2 19.5 6.6 20.4 8.4 19.4 8.3 19.8 264
2000 11.8 20.2 7.4 20.8 10.1 19.1 10.1 20.2 319
2001 14.0 19.8 8.8 20.5 11.0 19.6 11.6 20.2 325
2002 11.0 17.9 6.2 17.9 8.4 17.9 8.7 17.6 274
2003 5.6 18.1 0.9 19.2 2.2 18.1 2.9 18.5 223
2004 12.7 22.1 7.4 23.5 9.7 21.9 10.2 22.9 162
2005 13.7 20.9 9.9 22.2 12.0 20.2 12.2 21.6 149
2006 12.7 21.2 8.6 21.6 10.6 20.7 10.9 21.6 165
2007 17.2 19.6 13.1 19.3 15.4 18.2 15.7 19.3 59
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE H
ROCNIK BLK% 1.L BLK% 2.L BLK% 3.L BLK% RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.01 0.10 0.01 0.10 0.01 0.10 0.01 0.10 100.8 12.1 967 056
CELKEM1 0.03 0.07 0.01 0.06 0.00 0.07 0.01 0.07 101.2 7.8 31 569
1992 0.03 0.07 0.01 0.07 0.00 0.07 0.01 0.07 101.0 8.4 28 005
1993 0.02 0.08 0.01 0.08 0.00 0.08 0.01 0.08 101.1 9.5 40 835
1994 0.03 0.08 0.02 0.08 0.01 0.08 0.02 0.08 102.3 9.4 41 307
1995 0.04 0.09 0.03 0.08 0.02 0.09 0.03 0.09 103.6 10.4 44 390
1996 0.03 0.09 0.02 0.09 0.01 0.09 0.02 0.09 102.6 10.8 47 429
1997 0.02 0.09 0.01 0.09 0.00 0.09 0.01 0.09 101.2 11.0 50 799
1998 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09 100.2 11.1 53 015
1999 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 99.8 11.6 56 055
2000 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 100.0 12.0 59 166
2001 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00 0.11 100.1 12.6 60 279
2002 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 100.1 12.9 61 436
2003 -0.01 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00 0.11 99.6 12.7 62 908
2004 -0.01 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 99.8 12.9 61 816
2005 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 100.1 12.8 61 543
2006 0.00 0.11 0.00 0.12 0.01 0.11 0.00 0.11 100.2 13.7 61 799
2007 0.00 0.12 0.01 0.12 0.01 0.11 0.01 0.12 101.0 13.9 59 287
2008 0.01 0.12 0.02 0.12 0.02 0.11 0.02 0.12 102.1 13.9 58 077
2009 0.01 0.12 0.02 0.11 0.02 0.11 0.02 0.11 102.0 13.6 27 333
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE H
ROCNIK BLK% 1.L BLK% 2.L BLK% 3.L BLK% RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.00 0.10 0.01 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 100.2 9.0 8 335
NEZNAMY 0.01 0.06 0.01 0.06 -0.01 0.07 0.00 0.06 100.2 5.1 164
do 1974 0.05 0.06 0.03 0.04 0.01 0.06 0.03 0.05 102.7 4.7 46
1975 0.04 0.06 0.02 0.06 0.01 0.06 0.02 0.06 101.9 5.3 20
1976 0.04 0.09 -0.01 0.08 0.00 0.09 0.01 0.08 100.8 7.5 19
1977 0.05 0.08 0.02 0.07 0.02 0.07 0.03 0.07 102.6 6.7 32
1978 0.03 0.08 0.02 0.07 0.01 0.08 0.02 0.08 101.5 7.1 30
1979 0.02 0.08 0.01 0.08 0.00 0.08 0.01 0.08 101.1 7.4 43
1980 0.04 0.09 0.02 0.08 0.01 0.08 0.02 0.08 101.8 7.4 59
1981 0.01 0.08 0.01 0.08 -0.01 0.08 0.00 0.08 100.1 7.4 114
1982 0.02 0.09 0.02 0.09 0.01 0.09 0.02 0.09 101.4 7.9 151
1983 0.01 0.08 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00 0.08 100.2 6.9 148
1984 0.03 0.10 0.02 0.09 0.01 0.10 0.02 0.10 101.6 8.7 129
1985 0.02 0.08 0.01 0.08 0.01 0.08 0.01 0.08 101.0 7.2 170
1986 0.02 0.09 0.02 0.09 0.02 0.10 0.02 0.09 101.7 8.4 279
1987 0.02 0.08 0.02 0.08 0.01 0.08 0.02 0.08 101.2 7.1 304
1988 0.02 0.08 0.02 0.08 0.01 0.08 0.02 0.08 101.3 7.1 389
1989 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 100.0 7.2 526
1990 0.00 0.06 0.00 0.07 -0.01 0.07 0.00 0.07 99.8 5.9 839
1991 0.01 0.07 0.01 0.07 0.01 0.07 0.01 0.07 100.5 6.1 876
1992 0.01 0.08 0.01 0.09 0.01 0.09 0.01 0.09 100.8 7.7 482
1993 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09 100.0 7.9 328
1994 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.11 99.8 9.7 297
1995 -0.01 0.13 0.01 0.13 0.01 0.13 0.00 0.13 100.0 12.0 215
1996 -0.02 0.12 -0.01 0.12 -0.01 0.12 -0.01 0.12 98.8 11.0 236
1997 -0.01 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13 99.7 11.7 250
1998 0.01 0.13 0.02 0.13 0.02 0.14 0.02 0.13 101.3 12.0 249
1999 0.00 0.13 0.00 0.13 0.01 0.13 0.00 0.13 100.2 11.9 264
2000 0.00 0.11 0.01 0.11 0.02 0.11 0.01 0.11 100.7 10.0 319
2001 0.00 0.13 0.02 0.13 0.02 0.13 0.02 0.13 101.3 11.7 325
2002 -0.02 0.13 0.00 0.12 0.00 0.12 -0.01 0.12 99.2 11.2 274
2003 -0.04 0.13 -0.04 0.13 -0.04 0.13 -0.04 0.13 96.1 11.9 223
2004 -0.03 0.14 -0.03 0.15 -0.03 0.16 -0.03 0.15 97.2 13.7 162
2005 -0.01 0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 99.6 13.5 149
2006 -0.02 0.14 -0.02 0.13 -0.01 0.13 -0.02 0.13 98.2 12.2 165
2007 -0.02 0.12 -0.01 0.11 0.00 0.11 -0.01 0.11 99.2 10.2 59
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE H
ROCNIK BLK 1.L BLK 2.L BLK 3.L BLK KG RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 1.0 16.3 1.1 14.9 1.3 15.2 1.2 15.5 101.0 13.3 967 056
do 1991 -12.7 7.4 -7.8 8.0 -9.9 8.3 -10.3 7.9 91.2 6.8 31 569
1992 -11.7 9.5 -7.2 9.7 -8.9 10.1 -9.4 9.8 91.9 8.4 28 005
1993 -11.1 10.4 -6.6 10.4 -8.0 10.9 -8.6 10.6 92.6 9.1 40 835
1994 -10.2 10.2 -6.3 10.5 -7.4 11.0 -8.0 10.6 93.1 9.1 41 307
1995 -10.0 10.8 -6.0 11.4 -6.3 11.7 -7.5 11.4 93.6 9.7 44 390
1996 -8.9 12.2 -6.0 12.5 -6.2 12.7 -7.1 12.5 93.9 10.7 47 429
1997 -6.7 12.9 -4.6 13.0 -4.7 13.3 -5.4 13.1 95.4 11.2 50 799
1998 -4.7 13.6 -2.9 13.6 -2.9 13.8 -3.5 13.8 97.0 11.8 53 015
1999 -1.6 14.2 -1.1 14.1 -1.4 14.0 -1.4 14.1 98.8 12.1 56 055
2000 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 14.0 100.0 12.0 59 166
2001 2.0 14.6 1.6 14.5 2.2 14.4 2.0 14.5 101.7 12.5 60 279
2002 4.4 15.0 3.6 14.7 4.1 14.6 4.1 14.8 103.5 12.7 61 436
2003 5.6 15.2 4.5 15.1 5.2 14.9 5.2 15.1 104.5 12.9 62 908
2004 6.5 15.2 4.7 15.2 5.7 15.0 5.7 15.2 104.9 13.0 61 816
2005 7.7 15.4 5.7 15.3 6.5 15.0 6.8 15.3 105.8 13.1 61 543
2006 9.4 16.1 7.0 15.4 8.1 15.1 8.3 15.6 107.1 13.3 61 799
2007 12.7 15.9 9.1 15.0 10.3 14.7 10.9 15.2 109.3 13.0 59 287
2008 13.3 15.9 9.4 14.6 10.3 14.2 11.2 14.9 109.6 12.8 58 077
2009 15.0 14.8 10.6 13.2 11.6 12.9 12.6 13.6 110.8 11.7 27 333
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE H
ROCNIK BLK 1.L BLK 2.L BLK 3.L BLK KG RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.6 14.0 0.6 14.0 1.2 14.0 0.8 14.0 98.0 10.8 8 335
NEZNAMY -6.3 8.0 -3.8 11.9 -2.7 11.0 -4.4 9.8 94.0 7.6 164
do 1974 -13.0 9.3 -5.0 9.0 -9.2 10.7 -9.4 9.5 90.1 7.3 46
1975 -9.0 6.5 -2.9 5.6 -7.3 5.9 -6.7 5.8 92.2 4.4 20
1976 -11.1 10.2 -6.3 8.8 -7.6 8.6 -8.6 9.1 90.7 7.0 19
1977 -9.1 7.3 -4.6 7.5 -5.4 9.0 -6.5 7.8 92.3 6.0 32
1978 -10.4 8.3 -7.3 10.0 -8.2 11.0 -8.9 9.9 90.4 7.7 30
1979 -10.8 8.9 -7.1 9.0 -8.8 9.9 -9.2 8.9 90.2 6.8 43
1980 -11.8 12.7 -7.7 9.9 -9.4 12.8 -10.0 11.6 89.6 9.0 59
1981 -8.9 10.1 -7.0 11.5 -7.3 10.9 -8.0 10.7 91.2 8.3 114
1982 -5.4 12.0 -2.2 12.8 -3.2 13.5 -3.7 12.4 94.5 9.6 151
1983 -5.4 13.0 -2.6 12.0 -3.1 11.4 -3.8 11.5 94.4 8.9 148
1984 -10.0 10.5 -7.7 12.2 -8.7 12.4 -9.1 11.8 90.3 9.1 129
1985 -6.3 11.9 -4.3 12.2 -4.3 13.0 -5.1 11.9 93.4 9.2 170
1986 -4.3 10.6 -2.2 11.8 -2.2 12.3 -2.9 11.6 95.1 9.0 279
1987 -6.6 11.8 -4.3 12.6 -3.9 13.2 -5.1 12.4 93.4 9.6 304
1988 -4.3 11.6 -2.0 12.2 -1.8 12.4 -2.7 12.1 95.2 9.4 389
1989 -3.0 10.9 -0.8 11.6 -0.3 11.8 -1.4 11.5 96.3 8.9 526
1990 -3.3 9.7 -2.1 10.6 -1.3 11.2 -2.3 10.6 95.6 8.2 839
1991 0.4 9.8 1.2 11.0 1.8 10.8 1.3 10.7 98.3 8.2 876
1992 0.2 10.9 -0.1 11.8 0.5 11.8 0.2 11.4 97.5 8.8 482
1993 -0.4 11.4 -0.4 11.9 0.2 12.3 -0.2 12.0 97.2 9.2 328
1994 3.0 13.5 1.8 14.6 2.8 14.7 2.6 14.3 99.4 11.1 297
1995 3.8 14.9 2.2 16.0 3.9 15.6 3.4 15.5 100.0 12.0 215
1996 4.2 14.7 2.4 15.2 3.7 14.8 3.6 14.9 100.1 11.5 236
1997 5.0 12.8 3.9 14.0 4.9 13.7 4.8 13.5 101.0 10.4 250
1998 5.9 15.3 3.0 16.0 4.2 15.6 4.5 15.7 100.8 12.1 249
1999 5.8 16.8 4.3 17.8 5.3 16.5 5.3 16.9 101.5 13.1 264
2000 10.1 16.8 6.9 17.6 8.5 16.2 8.8 17.1 104.2 13.2 319
2001 9.9 15.8 6.2 16.3 7.4 15.4 8.1 16.0 103.6 12.3 325
2002 8.5 15.4 5.2 16.0 5.8 15.0 6.7 14.8 102.5 11.5 274
2003 5.3 14.2 0.2 15.1 0.5 14.3 1.9 14.4 98.8 11.1 223
2004 10.7 15.9 5.7 18.0 7.1 18.1 8.1 17.7 103.6 13.7 162
2005 12.0 15.3 8.9 16.9 10.1 16.5 10.7 16.6 105.7 12.8 149
2006 9.9 17.4 6.2 17.6 7.5 17.0 8.1 17.7 103.6 13.7 165
2007 16.6 15.3 13.0 15.7 14.4 14.6 15.3 15.5 109.1 12.0 59
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE H
ROCNIK RPHSB POCET
NAROZENI X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
