KC-08/KZV309 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO H STR. 1
VKR
ROK RPH
NAR X S N
CELK 100.8 15.7 3958
79 75.9 14.4 7
80 91.7 8.3 2
81 78.8 16.8 16
82 82.9 15.0 28
83 83.7 14.3 24
84 84.9 13.7 33
85 90.6 14.7 56
86 93.2 11.5 81
87 89.2 12.3 78
88 91.4 13.2 124
89 86.5 16.3 162
90 90.0 15.3 165
91 96.5 14.7 139
92 96.5 12.4 164
93 99.0 13.6 127
94 99.7 13.3 202
95 100.0 12.0 172
96 101.5 12.8 201
97 101.9 15.7 208
98 100.9 13.6 224
99 100.7 14.1 233
00 104.3 13.5 266
01 105.7 13.4 268
02 105.8 14.5 239
03 109.9 13.3 200
04 109.3 12.3 158
05 110.8 13.1 148
06 114.6 13.8 164
KC-08/KZV309 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO H STR. 2
1 RAM 2 SHR 3 HLT 4 HRA 5 SKZ
ROK RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 101.1 14.6 3958| 101.2 10.2 3958| 100.4 11.3 3958| 99.9 13.1 3958| 100.0 10.4 3958
79 80.5 12.9 7| 101.5 5.0 7| 99.1 4.9 7| 81.7 12.9 7| 97.3 6.5 7
80 95.4 7.6 2| 102.9 0.6 2| 100.7 0.1 2| 91.6 5.0 2| 111.0 10.3 2
81 84.3 14.2 16| 100.6 5.1 16| 100.8 7.6 16| 85.2 13.7 16| 101.4 8.7 16
82 87.0 13.3 28| 101.2 6.4 28| 99.2 6.5 28| 86.6 7.4 28| 100.2 10.5 28
83 88.1 13.8 24| 99.8 8.4 24| 97.0 7.2 24| 89.5 10.6 24| 99.2 7.3 24
84 88.2 12.9 33| 99.7 7.2 33| 100.0 9.6 33| 91.3 11.6 33| 100.6 7.1 33
85 93.4 13.3 56| 101.2 6.4 56| 101.3 9.3 56| 95.2 11.2 56| 98.5 8.5 56
86 94.9 11.3 81| 104.5 8.1 81| 101.9 10.4 81| 92.3 12.6 81| 96.9 8.6 81
87 91.1 12.0 78| 104.6 8.8 78| 101.9 9.4 78| 90.5 11.9 78| 98.3 8.7 78
88 93.7 12.5 124| 101.1 7.8 124| 98.7 10.0 124| 94.7 10.6 124| 99.4 9.8 124
89 89.8 14.6 162| 100.8 8.7 162| 99.9 11.0 162| 93.1 13.3 162| 99.5 9.1 162
90 92.9 13.5 165| 101.3 8.5 165| 100.7 9.4 165| 94.7 13.3 165| 100.0 9.0 165
91 97.6 13.5 139| 100.4 8.9 139| 99.4 10.7 139| 97.1 13.7 139| 98.3 9.1 139
92 97.2 11.7 164| 102.6 9.4 164| 100.9 11.1 164| 96.2 12.1 164| 99.6 9.5 164
93 99.3 13.3 127| 102.9 8.8 127| 101.0 9.5 127| 95.6 12.9 127| 101.9 10.4 127
94 100.1 13.1 202| 102.4 9.2 202| 99.1 11.5 202| 96.4 11.4 202| 101.6 9.7 202
95 100.0 11.9 172| 99.8 11.9 172| 99.8 11.8 172| 100.0 12.0 172| 99.9 12.0 172
96 101.3 12.8 201| 99.8 11.3 201| 101.0 12.6 201| 101.3 11.3 201| 99.8 11.2 201
97 101.7 15.2 208| 99.3 11.4 208| 98.6 12.0 208| 101.5 12.7 208| 99.6 10.0 208
98 100.5 13.4 224| 101.5 11.7 224| 99.1 12.9 224| 99.6 12.0 224| 100.6 10.6 224
99 100.1 14.0 233| 100.5 9.7 233| 99.9 12.2 233| 99.7 13.2 233| 99.1 10.6 233
00 103.4 12.9 266| 101.2 10.5 266| 99.4 11.2 266| 102.9 12.1 266| 100.9 10.2 266
01 104.9 13.0 268| 100.5 10.2 268| 100.3 10.9 268| 103.1 11.2 268| 98.6 10.8 268
02 105.1 14.1 239| 98.7 11.7 239| 100.6 12.0 239| 105.7 12.6 239| 102.1 12.9 239
03 109.0 12.9 200| 103.1 10.7 200| 103.9 12.0 200| 106.1 12.0 200| 100.0 11.0 200
04 108.1 12.2 158| 102.8 11.1 158| 100.7 12.3 158| 102.5 12.5 158| 100.5 12.5 158
05 109.8 12.4 148| 103.0 11.2 148| 102.7 12.6 148| 105.0 11.8 148| 99.9 9.8 148
06 113.0 13.4 164| 101.3 9.7 164| 102.6 10.1 164| 108.7 12.6 164| 101.6 8.8 164
KC-08/KZV309 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO H STR. 3
6 SRZ 7 PZZ 8 PZB 9 PAZ 10 PUV
ROK RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 100.0 10.9 3958| 100.5 11.6 2867| 100.5 11.6 3958| 99.3 11.6 3958| 100.4 11.8 3958
79 94.8 11.5 7| 0.0 0.0 0| 99.8 3.4 7| 100.0 6.4 7| 97.7 4.6 7
80 91.4 11.2 2| 93.4 0.0 1| 100.0 5.1 2| 102.2 1.8 2| 98.2 4.6 2
81 94.7 10.8 16| 100.1 1.0 2| 97.7 4.7 16| 100.1 4.3 16| 99.3 5.4 16
82 100.0 7.4 28| 97.5 9.2 4| 98.0 9.0 28| 98.5 7.0 28| 96.7 7.0 28
83 95.3 9.6 24| 99.8 4.7 2| 96.6 6.9 24| 99.8 6.0 24| 98.3 9.1 24
84 96.5 8.4 33| 95.3 1.9 3| 100.4 7.5 33| 97.4 5.8 33| 98.1 12.1 33
85 99.0 9.6 56| 102.1 3.7 3| 101.8 8.1 56| 97.0 8.0 56| 96.6 8.0 56
86 100.2 9.4 81| 96.2 3.1 11| 100.1 9.0 81| 98.3 6.6 81| 97.8 10.4 81
87 101.2 9.0 78| 96.1 6.7 15| 100.8 8.0 78| 96.9 8.6 78| 98.4 10.1 78
88 97.1 8.9 124| 98.4 8.2 23| 98.8 8.7 124| 100.6 7.4 124| 98.3 9.8 124
89 97.7 9.7 162| 100.4 8.9 20| 100.2 8.4 162| 98.8 8.1 162| 98.7 10.0 162
90 98.8 9.8 165| 100.4 7.9 37| 101.4 9.3 165| 95.9 8.3 165| 100.7 9.5 165
91 99.2 9.5 139| 100.0 8.4 61| 99.2 10.7 139| 98.1 9.1 139| 100.2 11.2 139
92 98.8 9.8 164| 97.8 9.6 84| 100.7 11.1 164| 98.5 9.9 164| 97.1 10.0 164
93 100.5 12.2 127| 100.2 9.7 83| 97.1 11.4 127| 99.7 10.8 127| 96.4 9.4 127
94 99.7 10.6 202| 99.3 11.0 119| 99.2 12.3 202| 101.4 12.5 202| 97.6 11.5 202
95 100.1 11.8 172| 99.8 11.9 126| 100.1 12.0 172| 99.8 11.8 172| 99.8 11.9 172
96 98.5 12.2 201| 98.9 10.8 157| 103.3 12.2 201| 99.4 13.3 201| 98.1 11.3 201
97 99.2 11.8 208| 98.4 12.7 167| 104.9 12.5 208| 95.4 12.3 208| 100.9 11.7 208
98 97.8 11.4 224| 98.5 12.4 207| 102.9 11.7 224| 97.8 12.5 224| 100.3 12.3 224
99 98.5 11.7 233| 99.4 12.7 233| 102.2 12.3 233| 96.3 12.6 233| 100.6 13.4 233
00 100.8 10.5 266| 101.1 11.6 266| 99.7 12.5 266| 100.5 13.4 266| 99.8 13.4 266
01 100.7 10.2 268| 102.4 11.5 268| 100.2 12.9 268| 101.8 12.9 268| 103.3 12.2 268
02 100.0 11.9 239| 99.4 12.7 239| 101.6 13.6 239| 100.5 13.1 239| 100.0 12.1 239
03 101.7 11.3 200| 102.3 13.2 200| 101.4 12.2 200| 100.4 12.7 200| 102.2 13.7 200
04 103.9 11.1 158| 99.6 11.2 158| 99.3 12.4 158| 102.3 11.6 158| 103.9 12.7 158
05 103.7 10.0 148| 103.1 11.4 148| 97.4 12.7 148| 102.0 11.5 148| 104.7 11.9 148
06 104.0 9.8 164| 104.1 10.2 164| 98.6 9.9 164| 100.3 12.4 164| 106.3 10.7 164
KC-08/KZV309 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO H STR. 4
11 RPS 12 DST 13 HLV 14 VZU 15 ZAV
ROK RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 100.1 11.1 3958| 98.1 11.2 3958| 101.5 11.6 3958| 101.6 13.1 3958| 100.8 11.0 3958
79 92.8 8.4 7| 101.4 9.5 7| 96.3 7.4 7| 90.3 13.1 7| 97.4 5.8 7
80 99.5 8.5 2| 98.8 9.6 2| 103.1 2.7 2| 103.8 13.8 2| 100.9 4.3 2
81 93.9 5.8 16| 97.8 6.6 16| 96.9 4.0 16| 93.9 11.9 16| 98.2 4.9 16
82 95.4 8.3 28| 99.9 6.9 28| 99.3 8.0 28| 95.1 9.7 28| 96.1 6.3 28
83 95.8 8.7 24| 97.4 7.9 24| 100.5 7.7 24| 95.4 10.1 24| 102.1 7.2 24
84 95.2 9.5 33| 97.5 8.9 33| 98.6 9.3 33| 96.0 13.1 33| 96.4 6.8 33
85 94.4 9.1 56| 100.8 9.4 56| 98.8 10.3 56| 96.7 9.2 56| 99.5 8.8 56
86 97.4 7.9 81| 98.5 9.4 81| 100.1 9.6 81| 95.6 10.5 81| 99.4 8.4 81
87 97.5 8.2 78| 97.4 10.3 78| 99.9 9.9 78| 95.4 9.9 78| 100.5 8.6 78
88 94.3 9.5 124| 98.0 9.6 124| 101.0 7.4 124| 96.6 10.3 124| 100.2 8.7 124
89 95.3 7.8 162| 100.4 8.5 162| 98.3 9.1 162| 95.7 10.3 162| 99.3 7.9 162
90 96.6 9.6 165| 97.5 9.6 165| 101.3 9.3 165| 99.3 10.9 165| 100.8 9.8 165
91 95.9 9.4 139| 100.0 11.4 139| 100.9 10.6 139| 101.5 13.1 139| 102.6 11.1 139
92 97.3 9.9 164| 99.3 12.0 164| 98.7 9.6 164| 98.6 11.3 164| 99.1 11.1 164
93 97.6 9.2 127| 97.0 10.9 127| 98.2 9.6 127| 98.6 13.1 127| 100.0 10.8 127
94 98.6 9.8 202| 96.9 12.1 202| 99.2 11.2 202| 96.8 12.8 202| 100.2 11.1 202
95 99.9 12.0 172| 100.1 12.0 172| 100.1 12.0 172| 100.1 11.8 172| 99.9 12.0 172
96 99.8 12.0 201| 98.9 11.4 201| 100.3 11.6 201| 101.0 13.7 201| 100.1 11.2 201
97 99.6 11.7 208| 97.3 12.1 208| 101.9 11.6 208| 103.4 13.1 208| 99.1 11.2 208
98 100.3 10.5 224| 97.0 13.6 224| 101.0 11.8 224| 101.0 13.8 224| 99.4 11.4 224
99 100.6 11.3 233| 99.3 11.8 233| 100.7 13.2 233| 101.1 13.8 233| 100.3 12.8 233
00 104.6 12.9 266| 96.9 10.9 266| 101.0 13.7 266| 100.1 12.6 266| 101.4 12.1 266
01 102.7 11.2 268| 96.7 10.4 268| 103.7 12.4 268| 104.1 13.2 268| 99.9 11.4 268
02 101.4 11.7 239| 98.0 11.8 239| 102.4 12.1 239| 104.7 13.4 239| 101.1 11.4 239
03 102.3 11.2 200| 96.3 12.3 200| 103.0 12.7 200| 106.5 14.1 200| 101.8 10.4 200
04 104.9 11.1 158| 98.8 11.9 158| 104.8 11.8 158| 107.5 12.1 158| 102.9 10.4 158
05 104.8 10.7 148| 99.0 10.2 148| 105.6 11.4 148| 109.0 11.9 148| 103.5 11.3 148
06 103.1 9.7 164| 98.2 10.4 164| 107.7 12.1 164| 110.8 10.9 164| 106.6 11.9 164
KC-08/KZV309 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO H STR. 5
16 RZS 17 SZU 18 KVK 19 CHO 20 KND
ROK RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 102.5 12.2 2867| 100.5 13.6 2725| 102.2 12.5 2867| 101.5 13.4 2823| 99.5 10.8 2476
80 103.7 0.0 1| 95.7 0.0 1| 97.2 0.0 1| 99.4 0.0 1| 108.9 0.0 1
81 96.7 3.7 2| 97.6 3.3 2| 97.7 6.8 2| 103.3 2.3 2| 106.0 2.5 2
82 94.9 6.5 4| 89.8 12.5 4| 98.2 8.1 4| 102.4 5.4 4| 105.3 6.2 3
83 95.2 10.6 2| 0.0 0.0 0| 92.8 0.4 2| 102.9 1.6 2| 0.0 0.0 0
84 98.9 3.3 3| 98.3 5.7 3| 100.0 10.3 3| 100.2 1.1 3| 114.0 0.0 1
85 97.3 3.1 3| 97.7 4.6 3| 103.9 8.7 3| 103.7 1.5 3| 106.8 2.5 3
86 100.5 9.8 11| 98.9 10.9 7| 94.7 7.2 11| 100.2 4.7 9| 106.0 2.5 4
87 94.7 4.7 15| 95.4 4.9 13| 98.8 12.0 15| 99.6 6.3 14| 105.4 7.8 10
88 93.1 13.1 23| 93.6 7.0 17| 95.6 7.9 23| 99.3 7.3 21| 101.7 10.1 11
89 96.1 9.1 20| 93.6 9.6 19| 97.3 8.4 20| 99.6 5.9 16| 104.1 7.8 12
90 97.9 11.2 37| 92.7 8.4 27| 98.1 11.8 37| 98.6 7.1 32| 104.2 6.7 14
91 100.6 11.5 61| 97.7 8.9 46| 103.1 9.6 61| 101.8 8.6 55| 98.7 10.6 31
92 99.5 11.6 84| 97.4 11.6 63| 100.5 12.6 84| 99.1 7.7 80| 103.6 11.4 42
93 99.4 9.3 83| 97.6 12.0 68| 98.4 12.9 83| 99.6 10.0 81| 105.2 9.2 45
94 100.1 11.8 119| 95.4 12.1 109| 99.6 11.1 119| 100.2 10.8 117| 102.5 10.0 86
95 100.2 11.9 126| 99.9 12.0 120| 100.3 11.8 126| 100.0 12.0 124| 99.5 11.7 104
96 100.7 12.7 157| 99.6 13.4 148| 102.2 12.6 157| 100.2 11.0 152| 98.5 9.9 133
97 101.2 13.0 167| 98.7 13.0 157| 102.5 12.4 167| 98.8 13.3 165| 97.6 11.7 146
98 102.6 12.2 207| 98.5 14.0 179| 102.6 12.3 207| 98.9 12.0 204| 100.5 10.8 156
99 101.2 13.5 233| 97.4 13.1 230| 101.4 12.9 233| 99.2 15.7 232| 101.4 9.8 193
00 105.7 12.6 266| 98.6 13.9 266| 101.6 13.1 266| 102.1 14.3 265| 99.3 9.7 238
01 103.3 12.8 268| 102.2 14.0 268| 103.3 11.4 268| 103.7 12.6 267| 98.8 10.7 268
02 102.4 13.3 239| 101.5 15.2 239| 103.3 15.0 239| 101.1 14.6 239| 96.0 12.7 239
03 103.6 10.9 200| 103.4 14.4 200| 103.8 11.5 200| 102.2 14.1 199| 99.6 10.5 200
04 105.0 12.1 158| 101.6 12.2 158| 100.8 13.4 158| 101.3 15.0 158| 101.5 11.3 158
05 104.3 10.8 148| 105.4 14.2 148| 102.8 11.6 148| 103.3 14.7 148| 100.0 10.4 148
06 105.9 10.4 164| 107.1 12.6 164| 108.1 12.4 164| 109.0 16.0 164| 97.6 11.0 164
KC-08/KZV309 DATUM TISKU 11.11.11
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO H STR. 6
MCH KAP MLS STE KON VEM VZE
ROK RPH RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 98.0 13.5 3205| 99.8 11.5 3205| 101.2 12.9 1733| 99.8 12.0 3958| 100.5 11.6 3958| 101.7 14.4 3958| 101.2 14.9 3958
79 79.2 16.6 7| 92.8 5.7 7| 0.0 0.0 0| 85.8 11.6 7| 95.0 9.5 7| 86.5 9.1 7| 80.9 13.5 7
80 81.4 11.3 2| 98.3 4.5 2| 0.0 0.0 0| 87.1 7.8 2| 97.3 1.4 2| 99.8 1.4 2| 91.8 3.6 2
81 76.5 17.0 16| 93.5 13.3 16| 0.0 0.0 0| 87.1 12.8 16| 98.2 7.9 16| 90.7 9.0 16| 84.2 13.9 16
82 80.0 10.4 28| 93.7 8.8 28| 0.0 0.0 0| 92.0 8.9 28| 96.7 9.6 28| 89.2 8.0 28| 84.8 11.1 28
83 83.1 12.2 24| 91.1 8.2 24| 0.0 0.0 0| 90.9 9.9 24| 98.1 8.7 24| 92.8 8.8 24| 87.5 10.7 24
84 86.3 10.6 32| 94.2 12.4 32| 91.5 0.0 1| 91.7 11.1 33| 96.5 9.5 33| 91.2 12.8 33| 87.5 14.4 33
85 90.8 12.9 56| 97.9 11.5 56| 93.6 6.1 2| 96.9 10.1 56| 95.6 9.0 56| 93.0 8.5 56| 91.7 10.9 56
86 91.0 11.7 81| 100.3 10.3 81| 92.6 26.9 2| 97.6 10.2 81| 95.5 9.4 81| 94.2 9.8 81| 93.4 10.7 81
87 88.9 12.0 78| 99.0 10.4 78| 91.6 10.0 5| 95.2 9.6 78| 94.5 11.4 78| 94.0 9.6 78| 91.8 11.2 78
88 92.0 11.5 124| 96.4 10.2 124| 96.4 6.0 5| 94.7 10.3 124| 98.2 8.8 124| 95.9 9.3 124| 93.5 10.8 124
89 88.6 15.6 161| 95.1 12.2 161| 91.1 10.4 4| 93.2 10.9 162| 97.8 9.3 162| 94.1 11.0 162| 90.8 13.4 162
90 92.1 16.1 165| 97.8 10.5 165| 91.0 7.3 3| 95.8 11.3 165| 96.4 9.8 165| 97.2 11.4 165| 94.2 14.1 165
91 96.9 13.8 139| 99.4 10.8 139| 93.9 9.1 9| 98.9 11.2 139| 101.0 11.7 139| 98.7 12.1 139| 98.1 14.1 139
92 96.3 12.8 163| 99.9 11.1 163| 94.7 10.3 12| 98.2 11.2 164| 97.9 11.1 164| 95.7 10.3 164| 95.7 11.8 164
93 96.2 12.3 127| 101.1 9.8 127| 93.7 8.6 16| 98.5 11.2 127| 101.2 12.1 127| 96.2 11.7 127| 96.8 12.7 127
94 96.4 10.7 202| 99.5 10.8 202| 96.7 10.5 26| 98.7 10.5 202| 99.5 12.8 202| 96.8 12.4 202| 96.8 13.1 202
95 100.2 11.7 172| 99.8 11.8 172| 96.6 11.4 45| 100.0 11.9 172| 99.9 11.9 172| 100.0 11.9 172| 99.9 12.0 172
96 101.8 10.6 197| 100.2 12.4 197| 99.4 10.5 74| 99.5 12.2 201| 98.7 11.8 201| 100.5 12.8 201| 100.6 13.1 201
97 101.6 11.8 207| 99.3 12.1 207| 96.1 12.4 88| 99.7 12.2 208| 96.7 12.9 208| 102.2 13.3 208| 100.7 13.5 208
98 101.1 11.1 213| 99.6 11.8 213| 98.2 13.7 113| 98.0 11.8 224| 98.6 11.5 224| 101.3 13.4 224| 100.2 12.7 224
99 99.9 11.7 216| 99.9 10.8 216| 99.3 12.7 134| 100.4 12.1 233| 99.4 11.8 233| 102.4 15.8 233| 101.7 14.8 233
00 103.4 11.8 201| 100.3 10.5 201| 100.0 12.0 170| 101.5 10.7 266| 102.3 11.1 266| 102.5 15.0 266| 103.4 13.9 266
01 102.6 9.9 169| 101.2 11.1 169| 101.6 11.9 182| 102.5 10.5 268| 104.6 11.0 268| 106.8 14.0 268| 107.1 13.0 268
02 104.6 12.6 173| 100.6 12.5 173| 102.3 12.9 145| 99.1 13.8 239| 101.4 11.6 239| 104.9 14.3 239| 104.3 14.0 239
03 106.3 11.6 168| 107.4 11.7 168| 103.3 11.9 165| 103.7 12.0 200| 102.9 12.3 200| 107.0 16.1 200| 108.3 15.2 200
04 103.6 12.3 77| 106.3 9.4 77| 99.6 13.6 158| 104.8 12.9 158| 103.2 10.9 158| 109.4 14.4 158| 109.5 13.2 158
|