Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 919
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 84 97 81 74 0 -694 0,05 0,05 -26 -21 93 95 96 93 81 98 94 6043 4,08 247,0 3,39 205,0
47 42 1 0 0 -1855 0,25 0,00 -62 -66 118 30
38 96 143 126 0 -2600 0,31 0,07 -91 -88 102 95 102 77 4 84 84 4370 4,20 183,0 3,30 144,0
G P 112 99 551 449 0 -193 0,57 0,14 37 5 90 98 115 97 551 112 98 6539 4,58 299,0 3,43 225,0
G 108 87 0 0 0 303 0,01 -0,02 14 9 121 80 121 80 0 92 86
DEBBYSTIER G 95 91 12 2 9 -175 -0,09 0,06 -15 -2 103 86 87 84 12 108 88 5272 3,89 205,0 3,45 182,0
G 52 98 270 240 0 -2018 0,22 0,06 -71 -68 124 98 110 96 269 84 94 4511 4,08 184,0 3,32 150,0
G 53 98 203 168 0 -1918 0,09 0,07 -74 -63 117 97 106 96 200 73 94 4869 4,03 196,0 3,38 165,0
G 97 90 12 10 0 -4 -0,04 -0,04 -4 -4 92 85 100 83 12 100 87 6679 3,88 259,0 3,19 213,0
G 121 87 0 0 0 1100 -0,13 -0,12 34 28 109 80 112 81 0 94 86
G P 98 96 76 69 0 182 -0,12 -0,13 -2 -4 102 95 93 93 76 106 94 7118 4,02 286,0 3,37 240,0
G P 89 96 70 63 0 -410 0,02 -0,03 -16 -17 81 94 101 92 70 101 94 6595 4,19 277,0 3,41 225,0
G 108 91 24 10 0 396 -0,07 -0,02 11 12 81 87 104 84 24 95 89 6869 3,92 270,0 3,39 233,0
G P 101 99 684 541 0 78 0,03 -0,05 6 -1 86 99 110 98 684 124 99 7012 4,27 299,0 3,38 237,0
REIF 72 49 6 0 0 -1014 0,08 0,03 -37 -34 89 36 87 31
G P 79 96 72 68 0 -669 -0,12 -0,03 -37 -26 103 94 98 91 72 97 93 6532 3,96 259,0 3,33 217,0
33 64 12 11 0 -2464 0,01 0,08 -102 -83 84 53 93 40 12 81 49 4670 3,97 185,0 3,42 160,0
G P 105 97 120 101 0 390 -0,27 0,04 -7 17 108 96 114 94 120 111 96 7114 3,89 277,0 3,40 242,0
DIADORA G P 88 99 6963 2807 0 -31 -0,26 -0,15 -22 -13 94 99 78 99 6893 102 99 6795 3,90 265,0 3,29 224,0
MAXIMAL G P 110 99 928 668 89 460 0,04 -0,08 23 10 104 99 111 98 923 98 99 6617 4,15 274,0 3,30 218,0
48 99 572 173 446 -2469 0,47 0,23 -77 -74 105 99 103 96 157 84 83 3928 4,26 167,0 3,44 135,0
G 75 96 68 60 0 -934 0,13 -0,10 -29 -40 93 93 108 90 68 85 91 5417 4,04 219,0 3,26 177,0
G 87 92 12 12 0 -160 -0,20 -0,14 -23 -17 99 87 98 85 12 114 88 5538 4,14 229,0 3,19 177,0
G P 92 96 77 71 0 -447 0,12 0,04 -10 -13 105 94 99 92 76 98 93 6723 4,09 275,0 3,31 223,0
G P 68 96 82 71 0 -1546 0,30 0,10 -44 -48 83 94 103 92 82 80 93 5484 4,31 236,0 3,48 191,0
G P 104 98 264 205 0 247 -0,06 -0,02 5 7 102 97 103 95 264 107 97 6756 4,25 287,0 3,45 233,0
P 74 93 76 69 0 -1608 0,56 0,23 -31 -42 101 90 101 85 76 94 89 5456 4,44 242,0 3,57 195,0
G P 65 95 57 51 0 -1553 0,03 0,20 -63 -42 105 92 98 89 57 88 92 5580 4,01 224,0 3,44 192,0
G P 72 97 125 102 0 -1150 0,12 0,00 -40 -41 94 96 115 94 125 73 95 5919 4,14 245,0 3,36 199,0
G P 85 95 60 52 0 -1287 0,62 0,24 -11 -29 93 93 90 90 60 91 92 6100 4,53 277,0 3,57 218,0
G P 89 98 172 161 0 -374 0,02 -0,04 -14 -17 99 96 98 94 170 89 95 6354 4,13 262,0 3,38 215,0
59 95 97 27 0 -1769 0,31 0,01 -54 -62 96 92 101 88 97 87 90 5058 4,00 202,0 3,26 165,0
ODOL 100 57 2 0 0 -385 0,42 0,02 17 -12 90 44 95 39 2 97 44
VANTO G P 86 98 164 119 73 -474 -0,07 0,01 -25 -16 94 97 93 96 146 99 96 6388 4,01 256,0 3,46 221,0
39 96 135 124 0 -2638 0,33 0,16 -92 -84 107 95 91 78 5 86 82 4436 4,18 186,0 3,30 147,0
93 62 12 12 0 -527 0,20 0,08 -7 -12 94 54 80 40 12 93 48 5120 4,23 217,0 3,51 180,0
30 96 140 138 0 -2819 0,18 0,09 -108 -95 112 94 98 75 2 66 82 4177 4,22 176,0 3,26 136,0
G 104 87 0 0 0 628 -0,36 -0,08 -5 15 103 80 116 81 0 88 87
G P 88 96 81 71 0 -750 0,32 0,04 -7 -24 94 94 82 92 81 105 94 6256 4,36 273,0 3,38 212,0
47 95 107 98 0 -2371 0,34 0,15 -79 -75 103 93 96 68 1 83 90 4114 4,33 178,0 3,30 136,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 919
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |