Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0198 2021 121 TV*TL*TY OUTCOME RAPID 128.7 0 0 69 130 +447 +61 +0.45 +33 +0.15 0 0 94 0 0 55 111 105 124 84 73 116 59 126 94 117 103 140 96 75 141 126 94 104 94 126 131 74 109 106 113 131 123 0 100 0 108 104 0 0 00 116
0198 2021 906 TV*TL*TY RANGER RED YODA P 128.7 0 0 66 119 +709 +35 +0.08 +27 +0.03 0 0 111 0 0 50 119 112 114 91 77 119 101 116 119 83 130 137 128 112 136 136 93 120 121 111 121 97 113 116 132 135 129 0 115 0 109 112 0 0 00 126
0198 2022 901 TV*TL*TY PARFECT LIONEL 128.7 0 0 69 128 +714 +64 +0.37 +30 +0.06 0 0 102 0 0 56 106 111 110 137 100 109 62 139 135 130 80 134 116 97 103 115 90 120 122 104 137 94 114 122 113 115 117 0 106 0 108 107 0 0 00 112
0204 2020 101 TV*TL*TY PARFECT BRASS 128.6 0 0 69 121 +634 +40 +0.16 +27 +0.05 0 0 85 0 0 55 124 120 109 101 97 119 63 136 145 108 109 118 83 97 117 129 125 121 121 118 139 87 120 130 136 123 126 0 111 0 112 111 0 0 00 116
0204 2019 121 TV*TL*TY DEDICATE NIGHTCAP 128.6 0 0 69 124 +921 +44 +0.09 +33 +0.02 0 0 103 0 0 53 105 113 104 61 60 108 98 100 104 132 84 110 106 78 116 124 127 123 107 119 114 77 104 106 112 119 117 0 112 0 119 115 0 0 00 119
0206 2021 604 TV*TL*TY GNABRY SOLITAIR P 128.5 0 0 69 118 +953 +28 -0.07 +28 -0.03 0 0 117 0 0 50 122 117 109 73 59 106 102 108 113 79 136 102 104 119 129 135 130 108 105 119 148 86 97 102 140 125 117 0 110 0 110 110 0 0 00 118
0206 2020 510 TV*TL*TY MERRYGUY MALINUS 128.5 0 0 69 126 +1296 +41 -0.07 +40 -0.02 0 0 98 0 0 54 118 120 114 81 82 118 87 103 119 106 100 110 108 104 118 118 132 98 108 116 126 78 109 107 130 121 118 38 96 0 98 97 0 0 00 109
0206 2021 929 TV*TL*TY GUAY CASINO 128.5 0 0 69 125 +780 +51 +0.22 +31 +0.04 0 0 108 0 0 54 112 114 108 94 74 109 95 130 104 100 123 128 109 98 128 121 92 101 112 118 101 89 101 113 115 122 117 0 104 0 104 103 0 0 00 113
0209 2019 929 TV*TL*TY DURABLE MEDLEY 128.4 0 0 69 121 +687 +35 +0.09 +30 +0.06 0 0 116 0 0 55 119 114 110 81 63 117 93 97 132 106 93 116 109 127 126 116 105 103 108 112 141 85 101 104 134 124 117 19 104 0 106 105 0 0 00 117
0209 2021 401 TV*TL*TC LOGISTICS CHARL 128.4 0 0 69 123 +969 +52 +0.15 +30 -0.02 0 0 107 0 0 55 123 107 110 80 73 104 81 99 137 107 117 123 97 62 128 123 104 109 108 114 137 101 104 116 133 122 120 0 108 0 103 105 0 0 00 110
0209 2020 503 TV*TL*TY SIMON P MILFORD P 128.4 0 0 69 126 +698 +30 +0.04 +39 +0.13 0 0 119 0 0 52 111 103 104 114 99 103 77 98 122 106 91 111 100 120 106 101 74 83 104 106 122 104 112 102 120 107 106 0 108 0 103 105 0 0 00 117
0209 2021 929 TV*TL*TY PUBLIC GYMNAST 128.4 0 0 69 123 +786 +30 +0.00 +35 +0.08 0 0 95 0 0 51 121 117 109 84 90 119 87 91 136 73 117 127 104 124 121 131 104 107 125 109 104 78 112 102 132 124 118 0 110 0 103 106 0 0 00 110
0209 2022 101 TV*TL*TY STAR P RDC GYWER 128.4 0 0 69 126 +969 +43 +0.07 +37 +0.05 0 0 101 0 0 55 112 112 102 70 63 116 83 107 136 104 75 117 93 124 125 123 93 91 124 123 145 78 106 103 130 125 117 0 103 0 103 102 0 0 00 116
0214 2019 703 TV*TL*TY BLIZZARD PINNACLE 128.3 0 0 69 121 +342 +42 +0.29 +24 +0.11 0 0 108 0 0 61 122 112 104 108 82 103 89 79 136 67 126 139 101 97 136 137 97 105 122 121 136 111 110 96 133 136 123 0 93 0 112 102 0 0 00 131
0215 2020 101 TV*TL*TY NECTAR ESPERANTO 128.2 0 0 69 120 +211 +29 +0.21 +26 +0.16 0 0 111 0 0 48 124 109 98 113 94 101 107 97 138 101 127 124 128 132 106 112 89 110 121 117 144 108 114 110 139 117 115 0 112 0 110 111 0 0 00 113
0215 2020 930 TV*TL*TY ALTAPLINKO POSITIVE 128.2 0 0 70 132 +451 +58 +0.41 +38 +0.19 0 0 98 0 0 58 106 96 109 95 80 102 137 95 132 89 95 110 98 78 95 105 77 102 115 108 114 91 110 112 103 101 104 0 91 0 113 102 0 0 00 127
0217 2022 803 TV*TL*TD DUKO DYNAMO 128.1 0 0 73 125 +1166 +47 +0.03 +35 -0.03 0 0 97 0 0 58 115 105 118 74 80 109 108 123 126 133 82 117 114 63 116 116 87 113 115 126 138 84 112 113 133 113 115 0 126 0 105 115 0 0 00 106
0217 2022 604 TV*TL*TY PELLEGRINO CHIEF 128.1 0 0 66 120 +1054 +38 -0.01 +29 -0.04 0 0 115 0 0 55 122 118 121 132 87 101 77 115 129 62 129 140 96 103 139 132 134 115 119 99 140 119 105 118 135 136 129 0 97 0 104 100 0 0 00 116
0217 2021 401 TV*TL*TY FASTBALL DYNAMO 128.1 0 0 69 121 +920 +42 +0.08 +29 -0.01 0 0 98 0 0 52 125 115 104 75 71 108 78 104 137 102 118 109 99 122 120 116 107 107 115 110 148 95 100 103 139 118 115 0 107 0 106 106 0 0 00 111
0217 2019 906 TV*TL*TY ALTAROBERT POSITIVE 128.1 0 0 69 126 -88 +49 +0.55 +27 +0.27 0 0 102 0 0 57 98 95 97 107 93 104 92 108 126 129 108 139 104 82 130 107 53 92 101 115 62 86 111 111 106 119 119 0 125 0 127 125 0 0 00 129
0217 2019 121 TV*TL*TY EISAKU LEGENDARY 128.1 0 0 68 123 +1047 +42 +0.03 +33 -0.01 0 0 94 0 0 51 111 111 108 78 65 109 72 119 133 105 105 122 102 86 130 121 104 94 111 103 85 78 96 110 119 125 117 0 126 0 110 117 0 0 00 114
0217 2021 703 TV*TL*TY ALTAPLINKO ALTACABOT 128.1 0 0 69 134 +1052 +68 +0.27 +42 +0.06 0 0 104 0 0 56 87 100 98 61 61 103 115 91 72 131 92 86 81 92 102 105 89 102 112 116 77 83 94 100 86 97 96 0 108 0 107 107 0 0 00 125
0217 2020 803 TV*TL*TY PARFECT LEGACY 128.1 0 0 69 123 +472 +54 +0.37 +23 +0.07 0 0 108 0 0 57 119 109 119 116 102 117 65 131 136 108 99 136 135 85 136 131 108 123 114 117 126 90 119 122 131 134 130 0 103 0 111 107 0 0 00 114
0224 2022 119 TL*TD*TC FOREMAN COPYRIGHT 128.0 0 0 66 126 +1622 +46 -0.12 +41 -0.09 0 0 87 0 0 49 111 108 116 90 91 126 97 139 117 95 98 129 100 90 129 139 77 93 132 119 102 68 114 123 119 132 128 0 124 0 106 115 0 0 00 105
0224 2022 929 TV*TL*TY ZIVET CROWN 128.0 0 0 66 122 +1187 +37 -0.07 +33 -0.04 0 0 115 0 0 55 117 116 112 87 87 123 93 97 132 98 89 136 85 131 125 137 113 96 129 116 126 89 128 111 133 135 127 0 98 0 105 101 0 0 00 117
0224 2020 901 TV*TL*TY MAXIMUS REASON 128.0 0 0 69 124 +644 +48 +0.24 +29 +0.06 0 0 103 0 0 51 113 117 116 91 91 113 88 95 106 75 115 132 113 132 111 126 121 117 125 106 109 91 115 107 115 126 121 0 106 0 105 105 0 0 00 110
0227 2019 201 TV*TL*TD TIMBERLAKE SUPERHERO 127.9 0 0 73 132 +1432 +63 +0.09 +44 -0.03 0 0 102 0 0 62 97 105 108 97 98 117 83 111 92 69 127 107 119 67 110 121 106 128 124 123 72 71 116 111 98 114 113 13 103 0 103 103 0 0 00 114
0227 2020 903 TV*TL*TY COMPLEX KP CARTER 127.9 0 0 69 121 +655 +35 +0.11 +28 +0.05 0 0 105 0 0 48 118 112 118 85 70 113 111 100 98 93 136 113 102 108 131 126 94 91 111 119 139 90 112 113 133 123 118 0 121 0 107 113 0 0 00 112
0227 2021 703 TV*TL*TY ALTAPLINKO TAHITI 127.9 0 0 69 128 +438 +56 +0.40 +32 +0.15 0 0 104 0 0 61 104 102 109 63 71 105 89 97 103 100 93 102 85 92 99 100 89 91 107 117 89 80 104 103 109 100 104 0 106 0 105 105 0 0 00 130
0227 2019 119 TV*TL*TD MONUMENT P YODER 127.9 0 0 70 125 +183 +56 +0.50 +25 +0.16 0 0 108 0 0 50 117 94 107 106 99 112 114 95 109 90 108 104 115 70 92 95 94 111 111 111 136 89 116 110 123 101 109 0 113 0 106 109 0 0 00 129
0231 2019 401 TV*TL*TY CRIMSON JEDI 127.8 6 4 80 124 +715 +43 +0.16 +32 +0.07 6 4 110 10 5 67 111 113 111 95 88 110 119 99 88 61 144 116 118 94 118 109 94 114 113 117 110 93 111 105 121 113 111 48 97 3 112 104 0 0 00 115
0231 2020 503 TV*TL*TY SOLITAIR P YOYO 127.8 0 0 69 120 +605 +28 +0.05 +30 +0.09 0 0 116 0 0 52 120 114 106 83 61 108 101 95 95 98 132 122 87 114 131 108 111 99 104 104 146 95 99 103 136 118 112 0 105 0 102 103 0 0 00 116
0231 2021 803 TV*TL*TY SPUTNIK SWIFT 127.8 0 0 69 123 +1410 +36 -0.15 +37 -0.07 0 0 105 0 0 51 122 118 106 85 78 117 104 138 137 93 100 122 105 114 120 130 107 94 127 129 126 77 114 128 137 129 126 0 89 0 103 95 0 0 00 112
0231 2022 929 TV*TL*TY CARTOON P SIMON P 127.8 0 0 66 121 +640 +36 +0.12 +29 +0.06 0 0 116 0 0 49 122 110 100 78 64 104 74 82 142 90 140 127 107 100 129 120 79 91 111 122 134 91 92 87 139 122 112 0 105 0 102 103 0 0 00 117
0231 2022 930 TV*TL*TY JALAPENO ALTAZAZZLE 127.8 0 0 66 130 +950 +56 +0.20 +39 +0.06 0 0 96 0 0 51 109 98 113 73 73 111 126 105 95 98 115 107 112 76 104 108 74 113 114 123 104 73 106 105 109 102 105 0 105 0 107 105 0 0 00 118
0231 2021 604 TV*TL*TY TAOS DISCJOCKEY 127.8 0 0 69 122 +917 +36 +0.02 +32 +0.01 0 0 100 0 0 59 122 113 128 110 81 118 69 115 136 69 112 142 106 119 141 133 100 100 117 131 112 95 123 113 135 138 134 0 110 0 103 106 0 0 00 112
0231 2020 930 TV*TL*TY ALTASTEALTH ALTABUNDLE 127.8 0 0 69 125 +989 +48 +0.11 +33 +0.01 0 0 104 0 0 51 102 116 114 117 91 104 61 111 115 107 91 130 77 126 123 113 111 106 107 109 79 94 109 112 110 118 114 0 107 0 106 106 0 0 00 129
0231 2021 903 TV*TL*TY MALI P GARIDO 127.8 0 0 69 120 +289 +36 +0.25 +24 +0.13 0 0 118 0 0 50 123 109 104 101 63 102 93 125 130 80 135 129 116 135 132 114 102 110 111 103 139 112 96 115 139 121 120 0 101 0 109 104 0 0 00 118
0239 2019 803 TV*TL*TD SOLITAIR P PACE RED 127.7 1 1 77 129 +2106 +43 -0.30 +50 -0.14 1 1 107 3 2 55 101 110 100 61 57 105 118 102 62 121 101 99 105 102 112 111 89 115 105 120 117 71 94 99 106 104 101 176 102 0 103 102 0 0 00 110
0239 2020 121 TV*TL*TY CAPTAIN SALVATORE RC 127.7 0 0 69 128 +1025 +61 +0.22 +35 +0.01 0 0 98 0 0 54 96 110 107 83 85 110 79 105 104 131 87 106 101 111 101 116 98 99 116 114 89 70 106 100 96 110 106 0 114 0 112 113 0 0 00 110

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

| nahoru | zavřít okno |