Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (05.12.2023)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
1 | 2 | 3 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0001 2021 906 TV*TL*TY ALTAMAGNIFIQUE ALTAPLINKO 148.3 0 0 66 146 +1285 +84 +0.34 +58 +0.13 0 0 113 0 0 52 120 113 116 114 97 115 101 107 118 86 138 117 96 118 112 104 89 103 117 109 144 95 116 110 133 110 116 0 107 0 105 105 0 0 00 123
0002 2019 401 TV*TL*TD SEMINO POLLEDSTAR 144.1 0 0 73 143 +1673 +78 +0.15 +59 +0.03 0 0 87 0 0 61 123 111 112 117 118 113 79 99 133 91 118 104 101 99 110 115 98 90 120 113 136 89 114 108 133 112 113 124 115 0 99 106 0 0 00 98
0003 2022 401 TV*TL*TD CAMUS ALTASPRING 143.8 0 0 69 143 +1842 +80 +0.11 +59 -0.01 0 0 99 0 0 56 119 115 113 108 94 109 73 110 106 117 109 123 116 104 127 117 93 114 119 120 116 91 118 112 129 122 121 0 113 0 99 106 0 0 00 110
0004 2022 803 TV*TL*TD FOREMAN RUBICON 142.7 0 0 69 139 +1767 +67 +0.02 +57 -0.01 0 0 91 0 0 52 123 114 116 114 131 122 87 136 140 108 102 128 125 122 127 134 90 99 124 112 148 77 126 126 137 131 132 0 128 0 101 114 0 0 00 103
0005 2022 401 TV*TL*TD BLACKFOOT ZING 142.5 0 0 73 138 +2027 +58 -0.15 +60 -0.05 0 0 121 0 0 59 119 114 103 111 98 104 76 96 126 65 118 112 98 93 118 123 107 91 116 107 113 101 111 110 127 118 115 0 102 0 107 104 0 0 00 113
0006 2021 929 TV*TL*TY PIKACHU CASINO 142.3 0 0 66 138 +1618 +66 +0.06 +54 +0.00 0 0 114 0 0 49 126 110 108 83 107 119 87 107 139 97 115 118 110 124 106 116 83 95 121 117 142 87 116 108 138 114 118 0 113 0 101 106 0 0 00 111
0007 2021 929 TV*TL*TY GLADIUS ALTAHOTHAND 141.4 0 0 69 134 +1757 +58 -0.06 +51 -0.05 0 0 114 0 0 52 126 119 119 90 75 116 98 112 140 62 127 121 98 115 123 138 109 99 133 109 148 84 110 118 140 129 125 0 106 0 104 105 0 0 00 118
0008 2019 401 TV*TL*TD SEMINO MARDI GRAS 141.3 0 0 75 140 +1290 +65 +0.17 +55 +0.10 0 0 91 2 2 61 118 111 118 139 112 110 96 108 113 73 140 132 125 95 134 120 97 98 112 109 130 109 120 109 129 125 122 222 114 0 104 109 0 0 00 106
0008 2021 931 TV*TL*TY ALTAZAZZLE PURSUIT 141.3 0 0 68 133 +760 +59 +0.31 +42 +0.14 0 0 103 0 0 58 120 107 114 71 74 112 117 101 129 114 122 126 84 82 120 125 81 85 117 125 105 63 103 100 131 121 120 0 128 0 122 125 0 0 00 130
0010 2020 101 TV*TL*TY GIGANTIX RUSH HOUR 141.2 0 0 69 138 +1332 +54 +0.05 +56 +0.10 0 0 102 0 0 50 121 117 113 121 94 107 90 105 141 79 105 110 98 103 115 111 117 100 118 113 121 99 112 107 133 111 112 0 106 0 103 104 0 0 00 109
0011 2022 604 TV*TL*TD FOREMAN RUBICON 141.0 0 0 69 138 +1555 +66 +0.08 +52 +0.01 0 0 94 0 0 55 119 113 117 108 104 114 91 139 138 121 100 133 105 96 132 129 102 98 127 111 138 95 109 128 128 128 127 0 130 0 106 117 0 0 00 103
0012 2019 201 TV*TL*TY SEMINO GATEDANCER 140.9 20 9 84 139 +933 +65 +0.30 +51 +0.16 21 10 103 20 10 76 122 115 104 122 108 112 93 88 123 81 130 108 120 96 115 113 107 111 120 111 132 86 112 105 134 112 113 666 102 4 102 102 0 0 00 109
0013 2021 401 TL*TD*TC RAPID ALTASPRING 140.5 0 0 73 140 +1683 +74 +0.11 +54 -0.01 0 0 111 0 0 58 115 106 113 135 121 104 78 125 128 86 95 129 110 83 119 108 76 110 115 98 124 105 121 116 122 120 121 0 114 0 103 108 0 0 00 110
0014 2021 201 TV*TL*TD GRANDO RED SOLITAIR P 140.4 0 0 73 134 +1584 +42 -0.15 +56 +0.03 0 0 112 0 0 53 125 115 112 83 93 122 102 90 135 78 100 124 108 100 124 122 92 110 120 124 145 82 108 111 142 122 122 0 108 0 106 107 0 0 00 113
0015 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RAPID 140.2 0 0 66 137 +443 +67 +0.51 +43 +0.24 0 0 113 0 0 48 120 107 107 80 78 113 88 114 137 89 104 126 100 91 112 114 72 114 116 119 138 77 107 110 127 115 115 0 106 0 108 107 0 0 00 117
0016 2021 703 TV*TL*TY GLADIUS PURSUIT 139.9 0 0 68 132 +1215 +53 +0.07 +45 +0.04 0 0 111 0 0 54 126 118 109 82 91 120 80 118 139 107 123 122 103 115 120 126 104 111 125 105 148 73 113 117 139 124 124 0 114 0 108 110 0 0 00 114
0017 2019 401 TV*TL*TY CRIMSON JEDI 139.8 0 0 69 132 +954 +54 +0.18 +43 +0.09 0 0 122 1 1 59 113 112 112 103 90 112 117 99 90 60 144 113 119 92 117 105 97 115 114 116 148 95 113 106 120 110 111 28 120 0 108 114 0 0 00 118
0018 2021 703 TV*TL*TY MOLINE PURSUIT 139.2 0 0 68 136 +1198 +79 +0.33 +43 +0.03 0 0 101 0 0 53 114 112 100 97 88 116 76 105 110 130 112 123 108 97 113 114 79 107 118 116 102 68 103 107 119 117 116 0 113 0 112 112 0 0 00 116
0019 2023 803 TV*TL*TD LOVOO SANJAY 138.8 0 0 69 134 +1665 +58 -0.03 +50 -0.03 0 0 113 0 0 55 116 117 127 111 100 119 93 130 138 82 137 109 113 108 113 126 109 106 128 115 140 93 118 129 125 122 124 0 108 0 104 106 0 0 00 112
0019 2020 101 TV*TL*TY TOPSTONE RELEVANT 138.8 0 0 69 135 +1155 +55 +0.12 +48 +0.08 0 0 108 0 0 56 126 108 106 99 97 124 83 108 143 80 125 108 93 103 103 105 83 104 134 126 133 87 120 100 140 110 113 0 109 0 103 106 0 0 00 112
0021 2022 803 TV*TL*TD BRUNO GYMNAST 138.5 0 0 73 134 +1234 +57 +0.10 +48 +0.06 0 0 107 0 0 60 119 117 124 105 105 110 78 110 128 70 116 130 108 102 140 129 132 100 112 125 88 87 113 115 133 133 127 0 110 0 102 105 0 0 00 110
0022 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RENEGADE 138.4 0 0 66 135 +203 +78 +0.73 +33 +0.23 0 0 102 0 0 48 123 117 118 95 98 121 96 108 139 82 137 139 113 111 127 129 97 109 121 121 141 81 116 111 138 128 129 0 91 0 110 100 0 0 00 115
0023 2021 803 TV*TL*TY JAYVANO JACUZZI-RED 138.2 0 0 69 137 +1433 +62 +0.09 +53 +0.05 0 0 114 0 0 51 123 104 107 73 70 110 93 112 147 76 99 102 100 102 114 119 71 82 116 120 138 74 105 99 139 115 112 0 99 0 96 97 0 0 00 117
0024 2020 510 TV*TL*TY TAOS ROME 138.1 0 0 69 133 +1203 +60 +0.15 +44 +0.03 0 0 99 0 0 58 125 118 124 119 92 114 116 125 144 70 109 118 103 98 115 116 119 94 117 111 148 109 117 120 138 117 121 0 108 0 108 107 0 0 00 111
0024 2021 901 TV*TL*TY AHEAD BIG AL 138.1 0 0 69 131 +161 +57 +0.52 +33 +0.25 0 0 104 0 0 55 122 114 121 102 89 115 85 119 137 118 113 120 110 90 121 112 106 114 110 114 136 90 123 123 131 116 120 0 111 0 118 114 0 0 00 120
0024 2021 703 TV*TL*TY ALTAPLINKO CHARL 138.1 0 0 69 134 +1056 +59 +0.19 +44 +0.08 0 0 105 0 0 57 118 115 111 63 63 120 99 112 105 82 100 116 94 117 121 112 96 109 100 120 148 77 99 108 127 118 113 0 119 0 102 110 0 0 00 112
0027 2022 803 TV*TL*TD FACTOTUM VANCOUVER 138.0 0 0 69 142 +2090 +81 +0.04 +59 -0.07 0 0 113 0 0 54 107 102 113 98 61 104 103 119 102 63 107 117 121 64 134 121 91 117 110 120 97 81 99 106 106 119 114 0 98 0 102 99 0 0 00 113
0027 2021 703 TV*TL*TY ALTAZAZZLE ROLAN 138.0 0 0 69 134 +1422 +67 +0.13 +45 -0.01 0 0 98 0 0 50 123 113 114 74 71 116 99 128 135 108 125 121 102 137 112 123 102 107 127 119 106 73 109 121 137 120 124 0 101 0 108 104 0 0 00 125
0027 2020 929 TV*TL*TY FREEMAX YOYO 138.0 0 0 69 132 +1310 +54 +0.05 +45 +0.02 0 0 110 0 0 51 123 108 113 126 111 117 82 130 142 100 105 125 87 130 128 114 82 91 113 104 139 99 114 117 135 122 124 0 123 0 107 115 0 0 00 112
0030 2021 803 TV*TL*TY CAPTAIN REDROCK 137.9 0 0 69 141 +1726 +69 +0.05 +58 +0.01 0 0 109 0 0 56 99 107 96 57 70 118 88 115 91 124 89 104 101 73 114 125 97 100 113 118 100 62 107 106 98 111 109 0 109 0 108 108 0 0 00 116
0031 2021 510 TV*TL*TY STAR P RDC RANGER 137.7 0 0 66 131 +1085 +46 +0.06 +45 +0.08 0 0 116 0 0 49 125 106 120 76 75 117 116 117 125 98 112 108 106 96 126 121 70 109 120 121 144 67 109 113 137 119 115 0 119 0 106 112 0 0 00 113
0032 2019 101 TV*TL*TC MARTIN SIMBA 137.6 0 0 69 132 +1465 +47 -0.06 +49 +0.01 0 0 104 0 0 54 123 115 106 82 65 106 93 85 139 126 101 103 119 119 118 113 112 113 107 121 138 90 106 96 137 111 110 0 106 0 105 105 0 0 00 120
0033 2021 201 TV*TL*TD MOLINE SEMINO 137.5 0 0 73 134 +1240 +65 +0.18 +45 +0.03 0 0 100 0 0 56 114 114 114 77 79 119 90 102 105 124 97 111 118 106 117 112 88 109 116 128 146 66 113 109 122 112 113 0 123 0 103 113 0 0 00 108
0034 2021 929 TV*TL*TY PIKACHU STARELLO 137.3 0 0 66 129 +1360 +40 -0.09 +46 +0.01 0 0 102 0 0 48 125 114 110 67 88 118 106 125 140 131 117 108 87 108 109 132 94 94 124 120 145 77 113 114 137 113 116 0 123 0 112 117 0 0 00 112
0035 2020 930 TV*TL*TY ALTAPLINKO POSITIVE 137.1 0 0 69 134 +1436 +62 +0.09 +47 +0.00 0 0 106 0 0 58 115 107 100 78 67 124 107 108 129 91 114 117 100 78 103 118 96 108 123 119 97 69 108 108 120 111 113 0 103 0 111 106 0 0 00 132
0036 2021 703 TV*TL*TY WHEELHOUSE ALTAZAZZLE 136.9 0 0 69 139 +927 +68 +0.33 +50 +0.16 0 0 107 0 0 55 100 106 124 80 73 123 136 124 119 106 93 108 106 87 105 121 80 95 127 128 69 60 108 107 112 108 112 0 112 0 101 106 0 0 00 125
0037 2020 101 TV*TL*TC MARTIN HOTLINE 136.8 0 0 69 135 +1384 +63 +0.11 +47 +0.02 0 0 93 0 0 59 119 116 116 100 77 99 81 112 140 84 85 120 107 106 127 115 111 97 117 111 148 94 115 113 139 123 119 33 104 0 103 103 0 0 00 110
0037 2021 931 TV*TL*TY ALTAPLINKO CRIMSON 136.8 0 0 69 138 +1021 +66 +0.27 +48 +0.12 0 0 118 0 0 55 105 98 108 75 68 114 136 76 86 104 115 98 86 89 96 88 94 94 104 117 92 82 99 97 103 95 100 0 101 0 113 106 0 0 00 131
0037 2020 929 TV*TL*TY BENZ SEMINO 136.8 0 0 69 132 +1381 +49 -0.02 +48 +0.02 0 0 110 0 0 55 120 100 106 77 72 119 94 88 111 64 131 112 118 120 107 113 62 94 113 129 116 87 113 111 134 108 111 0 119 0 115 116 0 0 00 116
0040 2021 510 TV*TL*TY CARENZO MERRYGUY 136.6 0 0 66 130 +1602 +59 +0.00 +42 -0.08 0 0 117 0 0 47 116 117 110 78 60 108 98 104 124 108 101 111 95 109 125 126 109 113 109 115 109 81 100 101 124 120 111 0 108 0 109 108 0 0 00 118

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |