Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Top ČR dle SIH (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2016  SILVER  BALISTO  929  399  3791  29  971  99  279  1974  19  491  96  775  0,38  0,21  67  51  140  100  102  127  122  113  142,3   
000001  2018  GYMNAST  YODER  803  528  625  61  107  99  436  436  46  46  96  2142  0,05  -0,15  85  50  137  108  108  133  115  117  142,3   
000003  2017  HOTLINE  MONTROSS  910  150  3957  15  975  99  146  2162  12  598  92  1867  -0,18  -0,02  49  59  136  126  97  120  122  119  141,1   
000004  2019  SEMINO  BOARD  803  161  161  20  20  95  144  144  18  18  91  1351  0,17  0,13  68  61  143  81  109  121  113  109  141,0   
000005  2017  ALTATOPSHOT  SILVER  119  419  1823  46  468  98  349  638  36  116  96  179  0,48  0,29  53  39  134  111  105  144  119  113  139,4   
000006  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  180  3107  25  352  99  180  793  22  139  93  972  0,36  0,16  74  52  141  102  113    117  100  105  138,5   
000007  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  153  153  36  36  95  160  160  30  30  92  774  0,26  0,18  55  47  135  103  103  123  119  113  138,4   
000008  2016  KERRIGAN  BALISTO  903  386  4544  51  1945  99  368  1462  44  573  96  851  0,30  0,16  62  48  137  95  106  135  118  106  138,1   
000009  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  831  14514  88  1512  99  798  2520  81  320  98  514  0,54  0,21  72  41  136  99  119  143  118  88  138,0   
000009  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  53  53  24  24  90  58  58  25  25  85  1133  0,27  0,16  70  57  143  93  97    108  119  103  138,0   
000011  2017  ADORABLE  PENLEY  101  192  5735  31  1767  99  128  2026  21  738  90  1933  -0,17  -0,07  52  54  134  93  100  131  123  118  137,4   
000012  2017  LIVINGTON  INCENTIVE  101  1042  7112  79  1831  99  538  3290  53  931  97  -142  0,84  0,33  74  32  135  116  98  127  121  105  136,7   
000012  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  58  58  24  24  90  62  62  22  22  85  1255  0,14  0,08  61  51  136  98  105    112  117  109  136,7   
000014  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  230  230  38  38  96  213  213  30  30  94  2262  -0,38  -0,09  40  62  135  95  110  135  110  112  136,6   
000015  2019  CRIMSON  BLOWTORCH  101  306  417  60  73  98  216  216  41  41  94  1427  0,09  -0,03  63  43  132  104  115  147  104  110  135,9   
000016  2015  DOORSOPEN  JABIR  906  669  11851  59  3375  99  584  5570  56  1856  97  1478  -0,09  -0,02  45  46  130  103  110  117  116  118  135,1   
000017  2017  LEGENDARY  RUBICON  901  164  4469  19  661  99  157  1327  18  282  92  608  0,41  0,16  63  39  133  102  111  141  112  102  135,0   
000018  2018  RANGER  JETSET  101  221  3169  27  985  99  92  1249  15  456  88  1026  0,18  0,06  56  41  131  126  78  140  125  116  134,4   
000019  2017  RUBI-HAZE  RUBICON  121  118  3692  20  924  99  104  1876  14  535  89  1239  0,11  0,02  58  44  133  98  108  134  117  103  134,3   
000019  2017  ALTAROBSON  DELTA  910  185  4507  26  670  99  163  1660  21  321  92  -1215  1,08  0,69  46  28  134  98  114  132  112  98  134,3   
000021  2017  APPRENTICE  SUPERSHOT  803  287  287  36  36  97  243  243  29  29  94  2281  -0,16  -0,19  65  49  133  121  100  109  108  117  134,1   
000022  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  187  187  24  24  96  157  157  22  22  92  1625  -0,23  -0,03  34  49  129  118  106  133  106  120  134,0   
000023  2018  TOPNOTCH  EUGENIO  906  77  3177  20  837  99  80  1847  23  595  87  1362  -0,14  0,02  35  47  129  109  103  137  112  117  133,9   
000024  2018  CAMERON  BOARD  803  50  50  14  14  90  49  49  13  13  82  2035  -0,28  -0,15  43  47  127  111  105    120  121  115  133,7   
000025  2018  YODA  YODER  119  145  2456  23  495  99  129  763  19  175  91  -347  0,79  0,25  60  16  124  111  114  142  119  112  133,4   
000026  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  172  172  38  38  96  131  131  35  35  91  190  0,44  0,24  50  33  129  105  104    114  123  110  133,3   
000027  2018  VANCOUVER  JEDI  401  166  166  18  18  95  112  112  16  16  90  2193  -0,26  -0,20  51  45  128  118  103  132  113  113  132,9   
000028  2018  PADAWAN  DUKE  906  109  1732  24  316  99  105  581  22  185  89  1355  -0,26  0,06  22  52  129  98  115  141  105  110  132,7   
000029  2017  JALTAOAK  MILLINGTON  901  109  6628  20  914  99  132  2220  17  401  92  848  0,21  0,10  53  40  130  90  104    101  124  116  132,6   
000029  2018  IMAX  JEDI  401  705  829  52  125  99  486  486  40  40  97  1948  -0,08  -0,14  62  46  131  94  110  141  108  106  132,6   
000031  2017  ALTATOPSHOT  DELTA  101  187  3177  19  462  99  146  1335  12  266  92  1886  -0,10  -0,11  58  47  131  99  116  145  99  104  132,5   
000032  2017  APPRENTICE  SILVER  906  462  2298  41  494  99  379  1035  36  317  96  620  0,13  0,05  37  27  120  112  124  136  115  114  132,3   
000033  2016  ALTAHOTROD  GAINSBARRE  903  659  8469  52  3794  99  644  2564  45  973  97  769  0,04  0,20  33  50  133  108  91  130  112  112  132,2   
000033  2017  MODESTY  JEDI  703  149  4123  11  336  99  155  517  10  88  92  1623  -0,03  -0,11  57  39  127  99  114  132  118  104  132,2   
000035  2015  SUPERSHOT  ALTAEMBASSY  910  1459  19666  79  2209  99  1166  5693  60  890  98  991  0,12  0,13  50  48  134  103  107  131  93  110  131,8   
000036  2016  TIRSVAD  BUBE  101  105  14665  33  3666  99  54  8902  21  2071  83  116  0,31  0,28  35  36  128  128  109  117  117  95  131,6   
000037  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  113  113  17  17  94  73  73  13  13  86  564  0,22  0,12  43  33  126  112  114  131  111  109  131,5   
000038  2018  GYMNAST  YODER  703  159  159  17  17  95  136  136  12  12  91  1959  -0,17  -0,21  53  36  124  88  119  134  114  115  130,9   
000039  2017  GYMNAST  BOSS  803  53  53  15  15  90  40  40  12  12  81  1640  -0,33  -0,01  25  53  129  94  111  100  112  116  130,8   
000040  2018  LEONARDO  FINAL  101  95  736  26  340  99  60  203  18  99  85  789  0,16  0,12  46  41  130  121  82  131  119  110  130,7   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |